Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 30.9 | 6.5 | 17.4 | 89 | 26 | 63 | 1022.6 | 1018.5 | 1020.5 | 0.0 | 5.5 | 708 | 6.0 |
2024-10-02 | 23.7 | 14.9 | 18.5 | 95 | 52 | 78 | 1019.8 | 1013.3 | 1015.7 | 0.2 | 16.6 | 393 | 3.0 |
2024-10-03 | 25.4 | 10.4 | 17.1 | 93 | 30 | 66 | 1019.2 | 1015.1 | 1017.5 | 0.0 | 7.2 | 579 | 5.0 |
2024-10-04 | 26.5 | 8.1 | 15.4 | 93 | 38 | 71 | 1020.0 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 5.5 | 642 | 6.0 |
2024-10-05 | 26.3 | 6.0 | 15.3 | 96 | 45 | 76 | 1019.4 | 1016.4 | 1017.9 | 0.0 | 11.1 | 688 | 6.0 |
2024-10-06 | 22.4 | 13.2 | 17.4 | 94 | 61 | 79 | 1017.6 | 1013.6 | 1015.9 | 0.0 | 21.9 | 523 | 5.0 |
2024-10-07 | 19.3 | 8.8 | 14.5 | 98 | 66 | 88 | 1013.8 | 1008.8 | 1011.6 | 0.0 | 16.6 | 225 | 2.0 |
2024-10-08 | 16.5 | 7.0 | 12.3 | 99 | 76 | 91 | 1016.4 | 1012.6 | 1014.6 | 0.3 | 20.1 | 550 | 5.0 |
2024-10-09 | 18.6 | 13.0 | 14.7 | 97 | 62 | 85 | 1014.3 | 1005.4 | 1009.6 | 0.0 | 27.7 | 373 | 3.0 |
2024-10-10 | 23.0 | 6.3 | 13.2 | 89 | 38 | 66 | 1019.1 | 1013.2 | 1016.7 | 0.0 | 11.1 | 561 | 5.0 |
2024-10-11 | 18.0 | 3.2 | 11.3 | 97 | 53 | 79 | 1019.9 | 1015.8 | 1018.0 | 0.0 | 13.0 | 717 | 6.0 |
2024-10-12 | 16.6 | 12.5 | 14.0 | 99 | 92 | 96 | 1021.4 | 1014.4 | 1017.3 | 0.0 | 3.5 | 215 | 2.0 |
2024-10-13 | 25.3 | 9.4 | 16.2 | 99 | 49 | 84 | 1023.4 | 1020.6 | 1021.8 | 0.0 | 5.5 | 627 | 6.0 |
2024-10-14 | 21.5 | 10.4 | 15.6 | 99 | 71 | 90 | 1022.1 | 1016.8 | 1019.7 | 0.0 | 1.8 | 555 | 5.0 |
2024-10-15 | 18.8 | 14.2 | 15.9 | 98 | 78 | 91 | 1016.8 | 1011.5 | 1013.6 | 3.5 | 16.6 | 593 | 5.0 |
2024-10-16 | 22.2 | 13.8 | 16.6 | 99 | 63 | 88 | 1016.0 | 1008.8 | 1012.4 | 0.0 | 18.4 | 661 | 6.0 |
2024-10-17 | 17.4 | 9.3 | 11.7 | 97 | 52 | 82 | 1024.4 | 1014.1 | 1019.5 | 0.0 | 14.8 | 579 | 5.0 |
2024-10-18 | 22.0 | 4.2 | 11.7 | 91 | 34 | 68 | 1026.3 | 1023.4 | 1024.7 | 0.0 | 9.3 | 482 | 4.0 |
2024-10-19 | 23.2 | 9.6 | 14.5 | 95 | 46 | 78 | 1026.3 | 1022.8 | 1024.4 | 0.0 | 13.0 | 549 | 5.0 |
2024-10-20 | 26.0 | 7.9 | 14.1 | 98 | 53 | 85 | 1028.2 | 1025.5 | 1026.9 | 0.0 | 5.5 | 411 | 4.0 |
2024-10-21 | 27.4 | 6.1 | 14.2 | 99 | 46 | 84 | 1028.5 | 1025.7 | 1027.2 | 0.0 | 3.5 | 452 | 4.0 |
2024-10-22 | 25.8 | 7.4 | 14.7 | 98 | 47 | 82 | 1030.3 | 1027.7 | 1029.0 | 0.0 | 5.5 | 522 | 5.0 |
2024-10-23 | 19.3 | 8.2 | 13.0 | 98 | 64 | 87 | 1030.7 | 1027.4 | 1029.0 | 0.0 | 0.0 | 586 | 5.0 |
2024-10-24 | 20.8 | 11.3 | 14.5 | 97 | 62 | 85 | 1028.0 | 1022.4 | 1025.5 | 0.3 | 7.2 | 561 | 5.0 |
2024-10-25 | 18.7 | 8.5 | 12.9 | 98 | 57 | 84 | 1022.6 | 1018.2 | 1019.6 | 0.0 | 11.1 | 589 | 5.0 |
2024-10-26 | 14.5 | 1.9 | 7.4 | 97 | 59 | 80 | 1019.0 | 1016.6 | 1017.9 | 0.0 | 9.3 | 678 | 6.0 |
2024-10-27 | 16.0 | 0.2 | 7.2 | 99 | 51 | 84 | 1022.5 | 1018.0 | 1020.2 | 0.0 | 11.1 | 626 | 6.0 |
2024-10-28 | 19.2 | 8.4 | 12.1 | 98 | 67 | 86 | 1024.6 | 1021.6 | 1023.3 | 0.0 | 9.3 | 463 | 4.0 |
2024-10-29 | 14.2 | 7.9 | 12.3 | 98 | 81 | 91 | 1024.5 | 1017.8 | 1021.8 | 8.1 | 23.8 | 113 | 1.0 |
2024-10-30 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 98 | 98 | 98 | 1022.1 | 1020.8 | 1021.4 | 13.7 | 1.8 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.022,1 hPa
Velocidad Viento: 1.8 km/h
Lluvia: 13.7 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 8.4 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.021,4 hPa
Velocidad Viento: 0.4 km/h
Temperatura: 8.2 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.020,8 hPa
Temperatura: 30.9 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.030,7 hPa
Velocidad Viento: 27.7 km/h
Lluvia: 26.1 mm
Índice Ultravioleta: 6.0 UVI
R.Solar: 717 w/m²
Temperatura: 14.7 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.019,7 hPa
Velocidad Viento: 1.3 km/h
Temperatura: 0.2 °C
Humedad: 26 %
Presión: 1.005,4 hPa
Temperatura: 41.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.030,7 hPa
Velocidad Viento: 27.7 km/h
Lluvia: 53.0 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 933 w/m²
Temperatura: 21.4 °C
Humedad: 57 %
Presión: 1.019,6 hPa
Velocidad Viento: 1.2 km/h
Temperatura: 0.2 °C
Humedad: 10 %
Presión: 1.005,4 hPa