Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.8 | 10.3 | 14.1 | 99 | 48 | 88 | 1025.0 | 1022.4 | 1023.8 | 0.0 | 5.5 | 480 | 4.0 |
2024-11-02 | 19.0 | 7.3 | 11.8 | 99 | 65 | 90 | 1024.9 | 1022.6 | 1023.5 | 0.0 | 5.5 | 320 | 3.0 |
2024-11-03 | 22.9 | 6.0 | 12.0 | 99 | 47 | 88 | 1026.8 | 1023.5 | 1025.0 | 0.0 | 3.5 | 436 | 4.0 |
2024-11-04 | 20.1 | 5.9 | 11.5 | 99 | 59 | 90 | 1025.3 | 1023.2 | 1024.2 | 0.0 | 9.3 | 459 | 4.0 |
2024-11-05 | 20.0 | 7.1 | 11.9 | 99 | 69 | 90 | 1028.0 | 1024.7 | 1026.3 | 0.0 | 3.5 | 407 | 3.0 |
2024-11-06 | 25.8 | 4.0 | 11.8 | 99 | 38 | 83 | 1029.0 | 1026.5 | 1027.5 | 0.0 | 7.2 | 368 | 3.0 |
2024-11-07 | 24.1 | 4.7 | 11.3 | 99 | 49 | 87 | 1027.5 | 1024.2 | 1026.0 | 0.0 | 9.3 | 397 | 3.0 |
2024-11-08 | 16.8 | 5.6 | 9.8 | 99 | 74 | 94 | 1026.7 | 1023.7 | 1024.9 | 0.0 | 3.5 | 204 | 1.0 |
2024-11-09 | 20.9 | 5.1 | 10.5 | 99 | 40 | 82 | 1029.3 | 1025.7 | 1027.3 | 0.0 | 7.2 | 411 | 4.0 |
2024-11-10 | 21.7 | 7.3 | 12.4 | 88 | 52 | 77 | 1029.3 | 1026.7 | 1028.1 | 0.0 | 7.2 | 460 | 4.0 |
2024-11-11 | 22.1 | 2.3 | 11.7 | 96 | 38 | 73 | 1028.7 | 1026.5 | 1027.7 | 0.0 | 7.2 | 446 | 4.0 |
2024-11-12 | 16.2 | -0.3 | 6.2 | 98 | 48 | 73 | 1027.9 | 1018.9 | 1023.0 | 0.0 | 7.2 | 405 | 3.0 |
2024-11-13 | 8.3 | -0.3 | 5.1 | 95 | 64 | 84 | 1021.3 | 1017.5 | 1018.9 | 0.2 | 9.3 | 366 | 3.0 |
2024-11-14 | 18.0 | 7.4 | 11.0 | 98 | 64 | 90 | 1022.9 | 1020.5 | 1021.7 | 0.0 | 7.2 | 347 | 3.0 |
2024-11-15 | 16.4 | 10.5 | 11.9 | 98 | 70 | 90 | 1024.4 | 1022.2 | 1023.2 | 0.0 | 1.8 | 189 | 1.0 |
2024-11-16 | 16.4 | 3.4 | 8.8 | 99 | 63 | 90 | 1024.5 | 1021.5 | 1023.4 | 0.0 | 5.5 | 383 | 3.0 |
2024-11-17 | 23.4 | 1.0 | 9.6 | 99 | 47 | 85 | 1024.3 | 1021.1 | 1022.9 | 0.0 | 3.5 | 306 | 2.0 |
2024-11-18 | 22.2 | 4.0 | 9.8 | 99 | 51 | 87 | 1023.3 | 1020.7 | 1021.9 | 0.0 | 7.2 | 361 | 3.0 |
2024-11-19 | 19.2 | 1.8 | 8.6 | 99 | 62 | 90 | 1023.0 | 1020.8 | 1021.7 | 0.0 | 9.3 | 335 | 3.0 |
2024-11-20 | 18.6 | 2.6 | 10.0 | 99 | 41 | 75 | 1023.2 | 1020.9 | 1022.1 | 0.0 | 14.8 | 330 | 3.0 |
2024-11-21 | 13.2 | 7.9 | 11.4 | 90 | 50 | 66 | 1021.1 | 1018.4 | 1019.6 | 0.0 | 31.4 | 21 | 0.0 |
Temperatura: 13.2 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.021,1 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 21 w/m²
Temperatura: 11.4 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.019,6 hPa
Velocidad Viento: 4.4 km/h
Temperatura: 7.9 °C
Humedad: 50 %
Presión: 1.018,4 hPa
Temperatura: 25.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.029,3 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 0.2 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 480 w/m²
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.024,0 hPa
Velocidad Viento: 0.5 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humedad: 38 %
Presión: 1.017,5 hPa
Temperatura: 41.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.030,7 hPa
Velocidad Viento: 31.4 km/h
Lluvia: 39.5 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 933 w/m²
Temperatura: 19.6 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.020,5 hPa
Velocidad Viento: 1.0 km/h
Temperatura: -0.3 °C
Humedad: 10 %
Presión: 1.005,4 hPa