Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 18.4 | 10.6 | 12.9 | 98 | 59 | 87 | 1023.1 | 1020.8 | 1021.9 | 0.0 | 7.2 | 516 | 5.0 |
2024-11-02 | 16.4 | 9.6 | 12.0 | 92 | 69 | 85 | 1022.9 | 1020.6 | 1021.6 | 0.0 | 11.1 | 518 | 5.0 |
2024-11-03 | 17.5 | 7.9 | 11.8 | 95 | 59 | 86 | 1024.8 | 1021.5 | 1023.0 | 0.0 | 9.3 | 513 | 4.0 |
2024-11-04 | 16.0 | 7.8 | 11.5 | 94 | 69 | 87 | 1023.2 | 1021.0 | 1022.1 | 0.0 | 7.2 | 474 | 4.0 |
2024-11-05 | 16.3 | 9.2 | 12.3 | 95 | 74 | 88 | 1025.8 | 1022.5 | 1024.2 | 0.0 | 5.5 | 411 | 4.0 |
2024-11-06 | 19.7 | 8.3 | 12.9 | 95 | 51 | 78 | 1027.1 | 1024.6 | 1025.5 | 0.0 | 9.3 | 420 | 4.0 |
2024-11-07 | 17.9 | 7.5 | 11.5 | 94 | 62 | 86 | 1025.4 | 1022.5 | 1024.0 | 0.0 | 11.1 | 478 | 4.0 |
2024-11-08 | 13.3 | 6.8 | 10.1 | 96 | 83 | 93 | 1024.3 | 1021.6 | 1022.8 | 0.0 | 7.2 | 273 | 2.0 |
2024-11-09 | 17.6 | 6.8 | 11.7 | 97 | 48 | 78 | 1027.1 | 1023.3 | 1025.0 | 0.0 | 20.1 | 455 | 4.0 |
2024-11-10 | 15.5 | 8.4 | 12.2 | 83 | 62 | 75 | 1026.9 | 1025.0 | 1025.9 | 0.0 | 34.9 | 510 | 4.0 |
2024-11-11 | 15.8 | 4.7 | 11.6 | 85 | 52 | 69 | 1026.7 | 1024.6 | 1025.4 | 0.0 | 33.2 | 477 | 4.0 |
2024-11-12 | 12.0 | 2.8 | 6.8 | 88 | 52 | 66 | 1025.2 | 1016.3 | 1020.5 | 0.0 | 40.4 | 434 | 4.0 |
2024-11-13 | 7.8 | 3.3 | 5.2 | 94 | 60 | 79 | 1018.8 | 1014.9 | 1016.2 | 0.0 | 18.4 | 336 | 3.0 |
2024-11-14 | 14.3 | 7.8 | 10.7 | 93 | 71 | 85 | 1020.8 | 1018.4 | 1019.4 | 0.0 | 11.1 | 448 | 4.0 |
2024-11-15 | 14.3 | 10.2 | 11.2 | 90 | 73 | 85 | 1022.1 | 1019.9 | 1020.9 | 0.0 | 5.5 | 347 | 3.0 |
2024-11-16 | 13.1 | 5.6 | 8.9 | 95 | 72 | 87 | 1022.1 | 1019.1 | 1020.9 | 0.0 | 9.3 | 391 | 3.0 |
2024-11-17 | 18.1 | 4.5 | 10.7 | 95 | 54 | 81 | 1021.9 | 1019.2 | 1020.6 | 0.0 | 7.2 | 362 | 3.0 |
2024-11-18 | 18.2 | 7.0 | 11.4 | 89 | 58 | 78 | 1021.1 | 1018.6 | 1019.7 | 0.0 | 9.3 | 450 | 4.0 |
2024-11-19 | 14.9 | 5.6 | 10.1 | 92 | 69 | 82 | 1020.7 | 1018.4 | 1019.5 | 0.0 | 36.7 | 348 | 3.0 |
2024-11-20 | 14.2 | 5.6 | 9.8 | 94 | 44 | 73 | 1021.0 | 1018.7 | 1019.9 | 0.0 | 36.7 | 361 | 3.0 |
2024-11-21 | 11.4 | 6.7 | 9.5 | 95 | 61 | 75 | 1019.5 | 1016.4 | 1017.6 | 0.0 | 33.2 | 286 | 2.0 |
Temperatura: 11.4 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.019,5 hPa
Velocidad Viento: 33.2 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 286 w/m²
Temperatura: 9.5 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.017,6 hPa
Velocidad Viento: 10.9 km/h
Temperatura: 6.7 °C
Humedad: 61 %
Presión: 1.016,4 hPa
Temperatura: 19.7 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.027,1 hPa
Velocidad Viento: 40.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 518 w/m²
Temperatura: 11.2 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.021,9 hPa
Velocidad Viento: 3.6 km/h
Temperatura: 2.8 °C
Humedad: 44 %
Presión: 1.014,9 hPa
Temperatura: 37.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,6 hPa
Velocidad Viento: 42.2 km/h
Lluvia: 33.5 mm
Índice Ultravioleta: 9.0 UVI
R.Solar: 939 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humedad: 60 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 3.6 km/h
Temperatura: 2.1 °C
Humedad: 12 %
Presión: 1.004,0 hPa