Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.3 | 10.2 | 18.6 | 69 | 32 | 54 | 1021.5 | 1017.9 | 1019.6 | 0.0 | 23.8 | 576 | 5.0 |
2024-10-02 | 23.6 | 14.2 | 18.7 | 92 | 52 | 75 | 1018.9 | 1012.6 | 1015.0 | 0.0 | 22.0 | 550 | 5.0 |
2024-10-03 | 23.4 | 12.2 | 16.8 | 90 | 33 | 63 | 1018.3 | 1014.3 | 1016.6 | 0.0 | 23.8 | 522 | 5.0 |
2024-10-04 | 23.2 | 10.3 | 15.9 | 86 | 43 | 65 | 1019.2 | 1016.8 | 1017.8 | 0.0 | 11.2 | 592 | 5.0 |
2024-10-05 | 24.2 | 8.5 | 16.5 | 89 | 49 | 71 | 1018.6 | 1015.8 | 1017.0 | 0.0 | 18.4 | 659 | 6.0 |
2024-10-06 | 21.1 | 13.5 | 17.2 | 91 | 63 | 78 | 1016.9 | 1013.1 | 1015.2 | 0.0 | 18.4 | 529 | 5.0 |
2024-10-07 | 18.7 | 9.1 | 14.3 | 96 | 65 | 88 | 1013.2 | 1008.2 | 1010.7 | 0.0 | 23.8 | 202 | 1.0 |
2024-10-08 | 15.7 | 8.4 | 12.5 | 97 | 77 | 90 | 1015.5 | 1011.6 | 1013.8 | 0.8 | 22.0 | 497 | 4.0 |
2024-10-09 | 19.9 | 12.3 | 14.6 | 97 | 57 | 84 | 1013.5 | 1004.8 | 1008.8 | 0.0 | 25.6 | 382 | 3.0 |
2024-10-10 | 19.3 | 6.8 | 13.0 | 83 | 36 | 61 | 1018.2 | 1012.3 | 1015.8 | 0.0 | 27.7 | 509 | 4.0 |
2024-10-11 | 17.2 | 5.5 | 12.2 | 94 | 53 | 74 | 1018.8 | 1014.8 | 1017.0 | 0.7 | 18.4 | 632 | 6.0 |
2024-10-12 | 16.0 | 12.2 | 13.8 | 98 | 87 | 94 | 1020.4 | 1013.4 | 1016.3 | 0.0 | 9.4 | 186 | 1.0 |
2024-10-13 | 23.5 | 11.1 | 16.7 | 98 | 50 | 79 | 1022.6 | 1019.8 | 1020.9 | 0.0 | 11.2 | 589 | 5.0 |
2024-10-14 | 21.1 | 12.4 | 16.9 | 94 | 68 | 82 | 1021.2 | 1015.8 | 1018.9 | 0.0 | 14.8 | 394 | 3.0 |
2024-10-15 | 18.9 | 13.7 | 15.6 | 97 | 77 | 90 | 1016.0 | 1010.7 | 1012.9 | 6.6 | 31.3 | 550 | 5.0 |
2024-10-16 | 22.0 | 12.8 | 16.1 | 98 | 60 | 89 | 1015.2 | 1008.1 | 1011.7 | 0.5 | 31.3 | 802 | 7.0 |
2024-10-17 | 15.5 | 8.9 | 11.3 | 97 | 46 | 81 | 1023.0 | 1012.9 | 1018.4 | 0.0 | 25.6 | 522 | 5.0 |
2024-10-18 | 17.5 | 3.9 | 10.8 | 89 | 40 | 68 | 1025.2 | 1022.5 | 1023.7 | 0.0 | 13.0 | 437 | 4.0 |
2024-10-19 | 21.4 | 10.4 | 14.2 | 93 | 48 | 76 | 1025.2 | 1021.7 | 1023.4 | 0.0 | 18.4 | 539 | 5.0 |
2024-10-20 | 22.3 | 8.9 | 14.3 | 95 | 59 | 82 | 1027.2 | 1024.4 | 1025.9 | 0.0 | 9.4 | 408 | 3.0 |
2024-10-21 | 22.9 | 8.4 | 14.9 | 97 | 59 | 81 | 1027.5 | 1025.1 | 1026.3 | 0.0 | 11.2 | 409 | 3.0 |
2024-10-22 | 20.4 | 10.0 | 14.9 | 88 | 57 | 77 | 1029.4 | 1026.4 | 1028.0 | 0.0 | 16.6 | 552 | 5.0 |
2024-10-23 | 18.8 | 10.3 | 14.0 | 91 | 63 | 81 | 1029.6 | 1026.6 | 1028.0 | 0.0 | 11.2 | 524 | 5.0 |
2024-10-24 | 18.8 | 12.5 | 14.4 | 93 | 66 | 82 | 1027.0 | 1021.2 | 1024.6 | 1.8 | 13.0 | 483 | 4.0 |
2024-10-25 | 16.6 | 8.7 | 12.9 | 96 | 56 | 80 | 1021.5 | 1017.3 | 1018.6 | 0.5 | 16.6 | 501 | 4.0 |
2024-10-26 | 12.6 | 3.1 | 7.2 | 92 | 56 | 80 | 1017.9 | 1015.3 | 1016.7 | 0.0 | 14.8 | 611 | 5.0 |
2024-10-27 | 12.1 | 1.5 | 6.7 | 94 | 58 | 81 | 1021.4 | 1016.6 | 1018.9 | 0.0 | 23.8 | 580 | 5.0 |
2024-10-28 | 16.1 | 8.1 | 11.8 | 92 | 70 | 82 | 1023.7 | 1020.6 | 1022.3 | 0.0 | 23.8 | 669 | 6.0 |
2024-10-29 | 14.5 | 7.3 | 12.4 | 96 | 74 | 85 | 1023.5 | 1016.9 | 1020.8 | 9.2 | 53.3 | 147 | 1.0 |
2024-10-30 | 10.4 | 8.3 | 9.3 | 93 | 83 | 89 | 1020.9 | 1016.5 | 1018.7 | 19.8 | 14.8 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 10.4 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.020,9 hPa
Velocidad Viento: 14.8 km/h
Lluvia: 19.8 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 9.3 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.018,7 hPa
Velocidad Viento: 7.4 km/h
Temperatura: 8.3 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.016,5 hPa
Temperatura: 27.3 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.029,6 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 39.9 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 802 w/m²
Temperatura: 14.3 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.018,7 hPa
Velocidad Viento: 4.9 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humedad: 32 %
Presión: 1.004,8 hPa
Temperatura: 34.4 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.029,6 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 465.3 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 859 w/m²
Temperatura: 19.2 °C
Humedad: 62 %
Presión: 1.018,7 hPa
Velocidad Viento: 4.9 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humedad: 16 %
Presión: 1.004,8 hPa