Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 18.5 | 11.1 | 13.5 | 96 | 58 | 84 | 1024.1 | 1021.6 | 1022.9 | 0.0 | 11.2 | 420 | 4.0 |
2024-11-02 | 15.9 | 9.0 | 12.0 | 95 | 67 | 86 | 1023.9 | 1021.6 | 1022.5 | 0.0 | 18.4 | 292 | 2.0 |
2024-11-03 | 18.1 | 8.4 | 12.1 | 96 | 57 | 84 | 1025.8 | 1022.5 | 1024.0 | 0.0 | 11.2 | 447 | 4.0 |
2024-11-04 | 17.9 | 8.0 | 12.3 | 94 | 61 | 84 | 1024.4 | 1022.0 | 1023.2 | 0.0 | 11.2 | 427 | 4.0 |
2024-11-05 | 17.6 | 9.1 | 12.6 | 95 | 68 | 86 | 1027.0 | 1023.5 | 1025.4 | 0.0 | 7.2 | 301 | 2.0 |
2024-11-06 | 19.9 | 6.8 | 12.5 | 96 | 49 | 77 | 1028.1 | 1025.8 | 1026.6 | 0.0 | 14.8 | 305 | 2.0 |
2024-11-07 | 19.4 | 7.8 | 12.2 | 94 | 59 | 83 | 1026.7 | 1023.5 | 1025.1 | 0.0 | 13.0 | 328 | 3.0 |
2024-11-08 | 14.5 | 7.3 | 10.9 | 95 | 79 | 90 | 1025.6 | 1022.8 | 1024.1 | 0.0 | 5.4 | 172 | 1.0 |
2024-11-09 | 18.2 | 7.1 | 11.8 | 98 | 49 | 76 | 1028.1 | 1024.6 | 1026.2 | 0.0 | 29.5 | 375 | 3.0 |
2024-11-10 | 18.1 | 8.0 | 12.1 | 88 | 59 | 73 | 1028.4 | 1025.8 | 1027.1 | 0.0 | 20.2 | 284 | 2.0 |
2024-11-11 | 17.1 | 4.3 | 10.7 | 93 | 45 | 72 | 1027.9 | 1025.7 | 1026.7 | 0.0 | 20.2 | 382 | 3.0 |
2024-11-12 | 14.3 | 1.8 | 6.8 | 91 | 45 | 68 | 1026.6 | 1017.8 | 1021.8 | 0.0 | 31.3 | 346 | 3.0 |
2024-11-13 | 7.6 | 3.6 | 5.5 | 92 | 54 | 77 | 1020.2 | 1016.3 | 1017.7 | 0.2 | 33.1 | 332 | 3.0 |
2024-11-14 | 14.7 | 7.3 | 11.0 | 92 | 71 | 84 | 1022.0 | 1019.8 | 1020.7 | 0.0 | 16.6 | 428 | 4.0 |
2024-11-15 | 13.6 | 10.3 | 11.8 | 92 | 75 | 84 | 1023.5 | 1021.1 | 1022.3 | 0.0 | 7.2 | 141 | 1.0 |
2024-11-16 | 14.8 | 5.1 | 9.6 | 94 | 66 | 85 | 1023.6 | 1020.5 | 1022.4 | 0.0 | 16.6 | 410 | 3.0 |
2024-11-17 | 19.4 | 3.3 | 10.6 | 96 | 51 | 81 | 1023.3 | 1020.3 | 1022.0 | 0.0 | 9.4 | 262 | 2.0 |
2024-11-18 | 19.5 | 6.1 | 10.4 | 94 | 51 | 84 | 1022.6 | 1020.1 | 1021.1 | 0.0 | 16.6 | 401 | 3.0 |
2024-11-19 | 16.6 | 4.4 | 9.7 | 96 | 60 | 86 | 1022.2 | 1019.7 | 1020.8 | 0.0 | 13.0 | 328 | 3.0 |
2024-11-20 | 16.1 | 4.9 | 10.4 | 94 | 48 | 72 | 1022.3 | 1020.0 | 1021.2 | 0.0 | 36.7 | 314 | 3.0 |
2024-11-21 | 14.2 | 10.0 | 11.4 | 76 | 53 | 65 | 1020.7 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 36.7 | 209 | 2.0 |
Temperatura: 14.2 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.020,7 hPa
Velocidad Viento: 36.7 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 2.0 UVI
R.Solar: 209 w/m²
Temperatura: 11.4 °C
Humedad: 65 %
Presión: 1.018,7 hPa
Velocidad Viento: 12.4 km/h
Temperatura: 10.0 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.017,5 hPa
Temperatura: 19.9 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.028,4 hPa
Velocidad Viento: 36.7 km/h
Lluvia: 0.2 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 447 w/m²
Temperatura: 11.7 °C
Humedad: 76 %
Presión: 1.023,1 hPa
Velocidad Viento: 3.9 km/h
Temperatura: 1.8 °C
Humedad: 45 %
Presión: 1.016,3 hPa
Temperatura: 34.4 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.029,6 hPa
Velocidad Viento: 53.3 km/h
Lluvia: 445.7 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 859 w/m²
Temperatura: 17.3 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.019,9 hPa
Velocidad Viento: 4.7 km/h
Temperatura: 1.5 °C
Humedad: 16 %
Presión: 1.004,8 hPa