Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 18.3 | 11.3 | 13.8 | 94 | 58 | 83 | 1020.1 | 1017.6 | 1019.1 | 10.4 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 16.3 | 9.1 | 12.7 | 92 | 68 | 82 | 1020.5 | 1017.9 | 1019.0 | 1.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 17.1 | 8.5 | 12.3 | 94 | 62 | 83 | 1023.0 | 1019.4 | 1021.0 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 16.1 | 8.1 | 12.3 | 92 | 71 | 84 | 1021.3 | 1018.9 | 1020.1 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 17.6 | 8.7 | 12.8 | 94 | 67 | 84 | 1024.0 | 1020.6 | 1022.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 19.3 | 7.9 | 13.2 | 92 | 48 | 77 | 1025.1 | 1022.6 | 1023.5 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 17.5 | 7.6 | 12.2 | 91 | 65 | 81 | 1023.4 | 1020.3 | 1022.2 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 14.0 | 7.7 | 10.8 | 94 | 79 | 89 | 1023.3 | 1020.1 | 1021.3 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 16.5 | 7.1 | 10.7 | 97 | 60 | 84 | 1026.4 | 1022.8 | 1024.2 | 0.2 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 16.0 | 5.7 | 10.9 | 87 | 65 | 77 | 1026.6 | 1023.8 | 1025.3 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 17.2 | 5.8 | 10.9 | 93 | 50 | 75 | 1025.6 | 1023.2 | 1024.5 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 13.6 | 1.9 | 6.9 | 92 | 53 | 71 | 1024.7 | 1016.7 | 1020.4 | 0.0 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 8.9 | 1.9 | 5.7 | 88 | 63 | 75 | 1018.8 | 1014.4 | 1016.1 | 3.6 | 43.5 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 14.9 | 8.5 | 11.7 | 86 | 71 | 79 | 1019.8 | 1016.9 | 1018.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 14.2 | 11.3 | 12.5 | 84 | 72 | 79 | 1020.3 | 1017.9 | 1018.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 13.2 | 6.6 | 9.5 | 92 | 72 | 83 | 1021.0 | 1018.3 | 1019.8 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 17.6 | 4.5 | 11.2 | 94 | 56 | 79 | 1021.6 | 1018.0 | 1019.9 | 0.0 | 16.1 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 17.6 | 7.6 | 11.5 | 91 | 57 | 80 | 1019.4 | 1016.7 | 1018.1 | 0.2 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 14.9 | 4.5 | 9.8 | 94 | 72 | 84 | 1019.8 | 1017.3 | 1018.3 | 0.0 | 33.8 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 15.7 | 5.7 | 10.8 | 91 | 51 | 71 | 1019.9 | 1017.7 | 1018.8 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 12.2 | 7.2 | 10.5 | 92 | 67 | 73 | 1018.2 | 1014.9 | 1016.5 | 0.0 | 51.5 | 00 | 00 |
Temperatura: 12.2 °C
Humedad: 92 %
Presión: 1.018,2 hPa
Velocidad Viento: 51.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Temperatura: 10.5 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.016,5 hPa
Velocidad Viento: 16.1 km/h
Temperatura: 7.2 °C
Humedad: 67 %
Presión: 1.014,9 hPa
Temperatura: 19.3 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.026,6 hPa
Velocidad Viento: 51.5 km/h
Lluvia: 15.6 mm
Temperatura: 11.3 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.020,4 hPa
Velocidad Viento: 5.8 km/h
Temperatura: 1.9 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.014,4 hPa
Temperatura: 40.1 °C
Humedad: 97 %
Presión: 1.039,8 hPa
Velocidad Viento: 59.5 km/h
Lluvia: 354.6 mm
Temperatura: 11.9 °C
Humedad: 77 %
Presión: 1.019,5 hPa
Velocidad Viento: 7.2 km/h
Temperatura: -5.0 °C
Humedad: 48 %
Presión: 1.014,4 hPa