Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 10.8 | -2.1 | 2.7 | 94 | 57 | 82 | 1034.3 | 1030.4 | 1032.6 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0.0 |
2025-01-02 | 9.4 | -2.2 | 2.5 | 93 | 64 | 80 | 1032.6 | 1029.2 | 1030.9 | 0.2 | 6.4 | 0 | 0.0 |
2025-01-03 | 9.1 | 0.4 | 5.1 | 82 | 43 | 63 | 1030.6 | 1026.2 | 1027.9 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0.0 |
2025-01-04 | 6.7 | -1.7 | 2.2 | 95 | 67 | 84 | 1027.3 | 1023.3 | 1025.4 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0.0 |
2025-01-05 | 7.2 | 1.6 | 4.0 | 97 | 85 | 96 | 1023.5 | 1008.3 | 1015.5 | 9.6 | 40.7 | 0 | 0.0 |
2025-01-06 | 6.8 | 3.8 | 5.2 | 98 | 74 | 90 | 1017.9 | 1005.9 | 1009.9 | 3.2 | 29.6 | 0 | 0.0 |
2025-01-07 | 9.8 | 2.8 | 4.9 | 95 | 53 | 77 | 1023.7 | 1017.7 | 1021.5 | 0.0 | 25.9 | 0 | 0.0 |
2025-01-08 | 7.6 | 3.6 | 5.0 | 98 | 74 | 94 | 1023.8 | 1017.5 | 1020.4 | 2.0 | 24.1 | 0 | 0.0 |
2025-01-09 | 10.7 | 6.6 | 8.9 | 93 | 62 | 82 | 1026.5 | 1018.7 | 1022.8 | 1.2 | 40.7 | 0 | 0.0 |
2025-01-10 | 15.0 | 4.7 | 9.4 | 90 | 54 | 77 | 1028.6 | 1025.6 | 1026.7 | 0.0 | 31.5 | 0 | 0.0 |
2025-01-11 | 12.9 | 8.6 | 10.8 | 95 | 65 | 81 | 1029.7 | 1024.7 | 1026.9 | 5.6 | 40.7 | 0 | 0.0 |
2025-01-12 | 12.8 | 1.5 | 7.0 | 74 | 25 | 53 | 1031.6 | 1028.2 | 1030.3 | 0.0 | 29.6 | 0 | 0.0 |
2025-01-13 | 12.9 | -1.1 | 4.0 | 48 | 10 | 30 | 1031.4 | 1028.4 | 1030.1 | 0.0 | 18.5 | 0 | 0.0 |
2025-01-14 | 13.4 | -3.7 | 2.7 | 51 | 9 | 35 | 1035.0 | 1030.7 | 1033.1 | 0.0 | 9.7 | 0 | 0.0 |
2025-01-15 | 17.2 | -0.7 | 6.3 | 40 | 6 | 25 | 1034.0 | 1026.6 | 1029.9 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0.0 |
2025-01-16 | 14.1 | 2.1 | 6.8 | 74 | 27 | 48 | 1027.7 | 1020.7 | 1024.1 | 0.0 | 22.5 | 0 | 0.0 |
2025-01-17 | 8.3 | -1.3 | 2.3 | 86 | 54 | 74 | 1032.8 | 1027.7 | 1030.8 | 0.0 | 14.8 | 0 | 0.0 |
2025-01-18 | 13.2 | -2.4 | 3.0 | 84 | 25 | 65 | 1032.1 | 1026.1 | 1028.9 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0.0 |
2025-01-19 | 9.7 | -3.3 | 2.5 | 80 | 36 | 60 | 1026.5 | 1020.6 | 1023.0 | 0.0 | 9.7 | 0 | 0.0 |
2025-01-20 | 3.6 | 0.4 | 1.7 | 98 | 79 | 96 | 1021.8 | 1017.9 | 1019.4 | 14.0 | 1.9 | 0 | 0.0 |
2025-01-21 | 7.6 | 2.0 | 4.5 | 99 | 98 | 98 | 1018.8 | 1013.1 | 1015.7 | 6.2 | 27.8 | 0 | 0.0 |
2025-01-22 | 8.6 | 6.5 | 7.4 | 99 | 91 | 98 | 1013.4 | 1009.3 | 1010.7 | 6.8 | 33.8 | 0 | 0.0 |
2025-01-23 | 10.8 | 5.1 | 7.5 | 99 | 87 | 97 | 1021.6 | 1012.5 | 1017.4 | 1.0 | 14.8 | 0 | 0.0 |
2025-01-24 | 11.1 | 2.2 | 6.6 | 98 | 79 | 91 | 1023.4 | 1017.4 | 1020.7 | 0.2 | 32.2 | 0 | 0.0 |
2025-01-25 | 9.5 | 4.2 | 6.6 | 98 | 73 | 88 | 1022.1 | 1014.6 | 1017.6 | 7.0 | 29.6 | 0 | 0.0 |
2025-01-26 | 11.0 | 0.4 | 5.5 | 97 | 74 | 88 | 1022.0 | 1012.1 | 1018.1 | 0.0 | 43.4 | 0 | 0.0 |
2025-01-27 | 13.3 | 3.4 | 8.3 | 98 | 53 | 90 | 1013.8 | 1006.0 | 1010.0 | 17.4 | 56.3 | 0 | 0.0 |
2025-01-28 | 4.8 | 1.2 | 3.4 | 96 | 65 | 84 | 1027.9 | 1012.8 | 1020.0 | 2.0 | 53.7 | 0 | 0.0 |
2025-01-29 | 6.0 | -0.3 | 2.4 | 97 | 73 | 90 | 1027.5 | 1012.2 | 1018.8 | 3.6 | 35.4 | 0 | 0.0 |
2025-01-30 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 90 | 73 | 83 | 1022.4 | 1014.0 | 1018.7 | 0.0 | 43.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 3.4 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.022,4 hPa
Velocidad Viento: 43.4 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 2.6 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.018,7 hPa
Velocidad Viento: 8.9 km/h
Temperatura: 2.1 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.014,0 hPa
Temperatura: 17.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.034,9 hPa
Velocidad Viento: 55.5 km/h
Lluvia: 80.2 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 5.7 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.022,7 hPa
Velocidad Viento: 2.8 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humedad: 6 %
Presión: 1.005,9 hPa
Temperatura: 17.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.035,0 hPa
Velocidad Viento: 56.3 km/h
Lluvia: 80.2 mm
Índice Ultravioleta: --- UVI
R.Solar: --- w/m²
Temperatura: 5.7 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.022,7 hPa
Velocidad Viento: 2.8 km/h
Temperatura: -3.7 °C
Humedad: 6 %
Presión: 1.005,9 hPa