Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.8 | 11.9 | 15.1 | 99 | 61 | 87 | 1021.4 | 1018.5 | 1020.2 | 0.0 | 7.2 | 448 | 4.0 |
2024-11-02 | 17.0 | 9.8 | 13.4 | 99 | 70 | 87 | 1021.4 | 1018.9 | 1020.0 | 0.0 | 13.0 | 247 | 2.0 |
2024-11-03 | 19.5 | 9.5 | 13.6 | 99 | 61 | 86 | 1023.3 | 1019.6 | 1021.4 | 0.0 | 13.0 | 456 | 4.0 |
2024-11-04 | 19.4 | 9.4 | 13.6 | 95 | 65 | 85 | 1021.7 | 1019.6 | 1020.6 | 0.0 | 11.1 | 457 | 4.0 |
2024-11-05 | 19.5 | 11.3 | 14.1 | 97 | 64 | 86 | 1024.3 | 1021.0 | 1022.8 | 0.0 | 7.2 | 344 | 3.0 |
2024-11-06 | 22.2 | 7.9 | 14.0 | 99 | 50 | 81 | 1025.5 | 1022.5 | 1023.9 | 0.0 | 11.1 | 306 | 3.0 |
2024-11-07 | 20.7 | 8.5 | 12.8 | 97 | 58 | 86 | 1024.2 | 1020.5 | 1022.6 | 0.0 | 9.3 | 302 | 2.0 |
2024-11-08 | 16.2 | 8.0 | 11.2 | 99 | 77 | 93 | 1023.4 | 1020.5 | 1021.6 | 0.0 | 7.2 | 160 | 1.0 |
2024-11-09 | 19.0 | 7.1 | 11.4 | 99 | 61 | 88 | 1026.1 | 1022.7 | 1024.1 | 0.0 | 11.1 | 315 | 3.0 |
2024-11-10 | 18.1 | 5.6 | 11.3 | 98 | 67 | 84 | 1026.2 | 1023.4 | 1025.0 | 0.0 | 16.6 | 376 | 3.0 |
2024-11-11 | 18.8 | 8.7 | 13.9 | 96 | 47 | 70 | 1025.5 | 1023.0 | 1024.4 | 0.0 | 16.6 | 376 | 3.0 |
2024-11-12 | 15.6 | 2.0 | 8.5 | 97 | 51 | 69 | 1022.4 | 1016.4 | 1018.9 | 0.0 | 25.6 | 360 | 3.0 |
2024-11-13 | 10.3 | 1.0 | 6.6 | 94 | 68 | 82 | 1017.9 | 1014.1 | 1015.6 | 0.0 | 29.5 | 234 | 2.0 |
2024-11-14 | 18.1 | 10.2 | 13.1 | 90 | 63 | 81 | 1019.5 | 1016.8 | 1018.2 | 0.0 | 14.8 | 304 | 2.0 |
2024-11-15 | 16.9 | 11.9 | 13.6 | 92 | 69 | 83 | 1021.0 | 1018.7 | 1019.8 | 0.0 | 7.2 | 314 | 3.0 |
2024-11-16 | 16.1 | 6.4 | 10.2 | 98 | 67 | 89 | 1021.4 | 1018.4 | 1020.2 | 0.0 | 16.6 | 365 | 3.0 |
2024-11-17 | 20.6 | 4.3 | 10.7 | 98 | 52 | 84 | 1021.2 | 1017.4 | 1019.6 | 0.0 | 9.3 | 256 | 2.0 |
2024-11-18 | 20.1 | 7.1 | 11.6 | 98 | 57 | 85 | 1020.1 | 1016.8 | 1018.5 | 0.0 | 11.1 | 275 | 2.0 |
2024-11-19 | 13.8 | 3.9 | 7.9 | 99 | 82 | 95 | 1020.1 | 1017.7 | 1018.7 | 0.0 | 13.0 | 219 | 2.0 |
2024-11-20 | 18.1 | 3.8 | 10.2 | 99 | 50 | 82 | 1020.5 | 1017.9 | 1019.0 | 0.0 | 23.8 | 268 | 2.0 |
2024-11-21 | 10.8 | 7.6 | 8.6 | 93 | 83 | 89 | 1018.5 | 1015.6 | 1016.9 | 0.0 | 16.6 | 117 | 1.0 |
Temperatura: 10.8 °C
Humedad: 93 %
Presión: 1.018,5 hPa
Velocidad Viento: 16.6 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 1.0 UVI
R.Solar: 117 w/m²
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 89 %
Presión: 1.016,9 hPa
Velocidad Viento: 2.5 km/h
Temperatura: 7.6 °C
Humedad: 83 %
Presión: 1.015,6 hPa
Temperatura: 22.2 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,2 hPa
Velocidad Viento: 29.5 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 457 w/m²
Temperatura: 12.6 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.020,6 hPa
Velocidad Viento: 1.9 km/h
Temperatura: 1.0 °C
Humedad: 47 %
Presión: 1.014,1 hPa
Temperatura: 38.8 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.027,1 hPa
Velocidad Viento: 46.0 km/h
Lluvia: 19.6 mm
Índice Ultravioleta: 14.0 UVI
R.Solar: 1266 w/m²
Temperatura: 18.2 °C
Humedad: 66 %
Presión: 1.015,5 hPa
Velocidad Viento: 3.8 km/h
Temperatura: 1.0 °C
Humedad: 12 %
Presión: 1.001,1 hPa