Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 17.2 | 5.6 | 11.1 | 98 | 59 | 89 | 1021.7 | 1019.3 | 1020.4 | 0.0 | 14.8 | 612 | 5.0 |
2024-11-02 | 16.0 | 5.3 | 9.9 | 99 | 64 | 90 | 1021.4 | 1019.0 | 1020.1 | 0.0 | 22.0 | 555 | 5.0 |
2024-11-03 | 16.0 | 2.4 | 9.3 | 98 | 57 | 88 | 1023.0 | 1020.2 | 1021.4 | 0.0 | 16.6 | 479 | 4.0 |
2024-11-04 | 16.2 | 3.7 | 8.8 | 99 | 64 | 90 | 1021.9 | 1019.4 | 1020.5 | 0.0 | 16.6 | 276 | 2.0 |
2024-11-05 | 17.0 | 3.0 | 9.2 | 99 | 66 | 90 | 1024.5 | 1021.1 | 1022.8 | 0.0 | 7.2 | 363 | 3.0 |
2024-11-06 | 18.5 | 0.8 | 8.5 | 99 | 53 | 84 | 1025.7 | 1023.0 | 1024.3 | 0.0 | 13.0 | 316 | 3.0 |
2024-11-07 | 18.3 | -0.5 | 7.4 | 99 | 58 | 88 | 1024.1 | 1020.5 | 1022.4 | 0.0 | 14.8 | 339 | 3.0 |
2024-11-08 | 14.8 | 1.2 | 7.7 | 99 | 73 | 92 | 1022.9 | 1019.8 | 1021.2 | 0.0 | 13.0 | 354 | 3.0 |
2024-11-09 | 15.6 | 4.6 | 10.7 | 98 | 51 | 76 | 1025.9 | 1021.8 | 1023.7 | 0.0 | 22.0 | 380 | 3.0 |
2024-11-10 | 13.9 | 4.2 | 11.3 | 91 | 68 | 78 | 1025.7 | 1023.5 | 1024.7 | 0.0 | 23.8 | 451 | 4.0 |
2024-11-11 | 14.8 | -0.6 | 7.7 | 98 | 51 | 81 | 1025.2 | 1023.3 | 1024.3 | 0.0 | 29.5 | 384 | 3.0 |
2024-11-12 | 10.7 | -2.9 | 3.4 | 98 | 50 | 76 | 1023.9 | 1015.5 | 1019.5 | 0.0 | 40.3 | 389 | 3.0 |
2024-11-13 | 8.4 | -3.2 | 3.0 | 96 | 72 | 86 | 1016.8 | 1013.4 | 1014.7 | 0.3 | 42.1 | 181 | 1.0 |
2024-11-14 | 12.2 | 7.5 | 9.8 | 95 | 75 | 86 | 1019.2 | 1016.5 | 1017.9 | 0.0 | 31.3 | 194 | 1.0 |
2024-11-15 | 12.6 | 8.9 | 10.3 | 98 | 71 | 88 | 1020.7 | 1018.5 | 1019.5 | 0.0 | 13.0 | 175 | 1.0 |
2024-11-16 | 12.1 | 0.4 | 7.5 | 99 | 75 | 91 | 1020.6 | 1018.3 | 1019.6 | 0.0 | 11.2 | 367 | 3.0 |
2024-11-17 | 19.4 | -1.6 | 6.7 | 99 | 43 | 85 | 1020.8 | 1017.5 | 1019.5 | 0.0 | 11.2 | 277 | 2.0 |
2024-11-18 | 16.7 | 0.8 | 7.5 | 99 | 48 | 83 | 1019.7 | 1017.3 | 1018.6 | 0.0 | 18.4 | 300 | 2.0 |
2024-11-19 | 16.3 | -0.9 | 7.9 | 99 | 54 | 82 | 1019.4 | 1017.2 | 1018.3 | 0.0 | 31.3 | 269 | 2.0 |
2024-11-20 | 11.2 | 6.8 | 8.8 | 84 | 68 | 76 | 1020.7 | 1017.8 | 1018.9 | 0.0 | 40.3 | 308 | 3.0 |
2024-11-21 | 9.2 | 8.2 | 8.9 | 88 | 74 | 79 | 1018.5 | 1015.5 | 1016.6 | 0.0 | 40.3 | 56 | 0.0 |
Temperatura: 9.2 °C
Humedad: 88 %
Presión: 1.018,5 hPa
Velocidad Viento: 40.3 km/h
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 56 w/m²
Temperatura: 8.9 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.016,6 hPa
Velocidad Viento: 21.1 km/h
Temperatura: 8.2 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.015,5 hPa
Temperatura: 19.4 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.025,9 hPa
Velocidad Viento: 42.1 km/h
Lluvia: 0.3 mm
Índice Ultravioleta: 5.0 UVI
R.Solar: 612 w/m²
Temperatura: 8.6 °C
Humedad: 79 %
Presión: 1.020,5 hPa
Velocidad Viento: 6.5 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humedad: 43 %
Presión: 1.013,4 hPa
Temperatura: 28.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,6 hPa
Velocidad Viento: 55.1 km/h
Lluvia: 259.4 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 919 w/m²
Temperatura: 13.6 °C
Humedad: 75 %
Presión: 1.019,4 hPa
Velocidad Viento: 6.4 km/h
Temperatura: -3.2 °C
Humedad: 15 %
Presión: 1.000,8 hPa