Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 23.3 | 3.6 | 14.8 | 94 | 36 | 68 | 1019.7 | 1016.2 | 1017.7 | 0.0 | 23.8 | 649 | 6.0 |
2024-10-02 | 18.8 | 12.8 | 16.4 | 96 | 69 | 82 | 1017.2 | 1010.2 | 1013.0 | 1.8 | 49.7 | 338 | 3.0 |
2024-10-03 | 18.5 | 7.7 | 13.8 | 97 | 44 | 73 | 1016.1 | 1012.2 | 1014.6 | 0.0 | 31.3 | 557 | 5.0 |
2024-10-04 | 19.0 | 5.2 | 11.8 | 97 | 55 | 80 | 1016.7 | 1014.9 | 1015.7 | 0.0 | 20.2 | 496 | 4.0 |
2024-10-05 | 21.6 | 4.0 | 14.2 | 98 | 59 | 78 | 1016.1 | 1013.5 | 1014.8 | 0.0 | 23.8 | 692 | 6.0 |
2024-10-06 | 20.6 | 14.3 | 17.5 | 82 | 55 | 69 | 1013.9 | 1009.8 | 1012.4 | 0.0 | 22.0 | 551 | 5.0 |
2024-10-07 | 18.6 | 10.5 | 14.5 | 94 | 52 | 75 | 1010.2 | 1005.9 | 1008.1 | 0.0 | 27.7 | 273 | 2.0 |
2024-10-08 | 15.8 | 10.7 | 12.7 | 94 | 60 | 75 | 1012.6 | 1008.9 | 1010.8 | 1.0 | 25.6 | 287 | 2.0 |
2024-10-09 | 21.7 | 9.8 | 14.8 | 96 | 56 | 76 | 1010.5 | 1000.8 | 1005.7 | 0.2 | 55.1 | 719 | 7.0 |
2024-10-10 | 15.9 | 2.1 | 9.8 | 96 | 43 | 70 | 1016.1 | 1010.1 | 1013.6 | 0.0 | 23.8 | 538 | 5.0 |
2024-10-11 | 17.7 | -0.6 | 9.3 | 98 | 50 | 79 | 1016.1 | 1011.8 | 1014.2 | 0.0 | 25.6 | 618 | 6.0 |
2024-10-12 | 17.1 | 9.7 | 12.7 | 98 | 76 | 92 | 1017.3 | 1010.8 | 1013.7 | 0.0 | 27.7 | 343 | 3.0 |
2024-10-13 | 21.2 | 10.1 | 14.9 | 99 | 56 | 82 | 1019.9 | 1016.9 | 1018.5 | 0.0 | 18.4 | 778 | 7.0 |
2024-10-14 | 20.7 | 7.0 | 14.6 | 99 | 65 | 86 | 1019.1 | 1013.3 | 1016.7 | 0.0 | 23.8 | 627 | 6.0 |
2024-10-15 | 17.2 | 13.3 | 15.1 | 93 | 71 | 83 | 1013.6 | 1007.7 | 1010.0 | 2.6 | 31.3 | 716 | 6.0 |
2024-10-16 | 22.7 | 10.6 | 15.1 | 97 | 52 | 83 | 1012.4 | 1005.2 | 1009.0 | 0.0 | 38.5 | 817 | 7.0 |
2024-10-17 | 12.2 | 6.7 | 9.1 | 98 | 65 | 84 | 1021.2 | 1010.2 | 1015.9 | 0.0 | 38.5 | 763 | 7.0 |
2024-10-18 | 13.8 | 2.9 | 9.7 | 96 | 52 | 71 | 1022.5 | 1019.8 | 1021.2 | 0.3 | 33.1 | 420 | 4.0 |
2024-10-19 | 18.6 | 10.4 | 13.4 | 97 | 49 | 75 | 1022.8 | 1019.3 | 1021.1 | 0.0 | 29.5 | 555 | 5.0 |
2024-10-20 | 21.2 | 5.8 | 12.1 | 98 | 55 | 83 | 1024.8 | 1021.9 | 1023.4 | 0.0 | 11.2 | 412 | 4.0 |
2024-10-21 | 21.5 | 1.9 | 11.2 | 98 | 45 | 80 | 1025.2 | 1022.4 | 1023.9 | 0.0 | 13.0 | 394 | 3.0 |
2024-10-22 | 19.6 | 3.4 | 11.4 | 98 | 60 | 85 | 1026.8 | 1024.5 | 1025.6 | 0.0 | 11.2 | 563 | 5.0 |
2024-10-23 | 16.2 | 3.9 | 10.5 | 99 | 68 | 88 | 1026.9 | 1024.0 | 1025.4 | 0.0 | 11.2 | 495 | 4.0 |
2024-10-24 | 19.0 | 8.1 | 12.6 | 98 | 57 | 84 | 1024.1 | 1018.5 | 1021.6 | 0.5 | 18.4 | 545 | 5.0 |
2024-10-25 | 12.8 | 6.3 | 10.0 | 99 | 63 | 80 | 1018.8 | 1015.0 | 1016.2 | 0.0 | 25.6 | 507 | 4.0 |
2024-10-26 | 8.6 | -0.3 | 5.7 | 95 | 57 | 72 | 1015.5 | 1012.3 | 1013.8 | 0.0 | 25.6 | 552 | 5.0 |
2024-10-27 | 11.2 | -1.9 | 5.0 | 97 | 57 | 82 | 1018.6 | 1014.1 | 1016.2 | 0.0 | 20.2 | 534 | 5.0 |
2024-10-28 | 13.9 | 6.5 | 10.0 | 98 | 76 | 86 | 1021.2 | 1017.9 | 1019.8 | 0.0 | 29.5 | 643 | 6.0 |
2024-10-29 | 15.0 | 5.9 | 10.3 | 98 | 73 | 91 | 1021.3 | 1013.9 | 1018.4 | 6.4 | 47.9 | 283 | 2.0 |
2024-10-30 | 8.5 | 7.3 | 7.8 | 96 | 84 | 91 | 1018.3 | 1014.6 | 1016.9 | 25.2 | 36.7 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 8.5 °C
Humedad: 96 %
Presión: 1.018,3 hPa
Velocidad Viento: 36.7 km/h
Lluvia: 25.2 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 7.8 °C
Humedad: 91 %
Presión: 1.016,9 hPa
Velocidad Viento: 13.2 km/h
Temperatura: 7.3 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.014,6 hPa
Temperatura: 23.3 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.026,9 hPa
Velocidad Viento: 55.1 km/h
Lluvia: 38.0 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 817 w/m²
Temperatura: 12.0 °C
Humedad: 78 %
Presión: 1.016,2 hPa
Velocidad Viento: 7.9 km/h
Temperatura: -1.9 °C
Humedad: 36 %
Presión: 1.000,8 hPa
Temperatura: 28.0 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,6 hPa
Velocidad Viento: 55.1 km/h
Lluvia: 284.3 mm
Índice Ultravioleta: 8.0 UVI
R.Solar: 919 w/m²
Temperatura: 15.3 °C
Humedad: 73 %
Presión: 1.019,0 hPa
Velocidad Viento: 6.4 km/h
Temperatura: -1.9 °C
Humedad: 15 %
Presión: 1.000,8 hPa