Estación
Estación
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | -- | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.9 | 9.1 | 13.1 | 99 | 76 | 93 | 1024.4 | 1022.2 | 1023.3 | 0.0 | 7.2 | 464 | 4.0 |
2024-11-02 | 19.7 | 9.3 | 13.4 | 99 | 74 | 95 | 1024.5 | 1021.1 | 1022.4 | 0.6 | 5.4 | 504 | 4.0 |
2024-11-03 | 18.0 | 12.3 | 14.4 | 99 | 82 | 93 | 1025.9 | 1023.0 | 1024.3 | 0.7 | 13.0 | 421 | 4.0 |
2024-11-04 | 18.4 | 13.3 | 15.2 | 99 | 78 | 93 | 1024.2 | 1021.4 | 1022.7 | 0.0 | 13.0 | 322 | 3.0 |
2024-11-05 | 21.5 | 11.9 | 16.0 | 99 | 69 | 91 | 1025.3 | 1022.2 | 1024.0 | 0.0 | 7.2 | 373 | 3.0 |
2024-11-06 | 19.8 | 9.4 | 13.3 | 99 | 76 | 94 | 1027.7 | 1025.0 | 1026.0 | 0.0 | 7.2 | 347 | 3.0 |
2024-11-07 | 18.1 | 10.9 | 13.9 | 99 | 76 | 93 | 1026.5 | 1022.9 | 1024.7 | 0.0 | 7.2 | 392 | 3.0 |
2024-11-08 | 17.3 | 10.3 | 13.5 | 99 | 79 | 92 | 1024.2 | 1021.0 | 1022.6 | 0.0 | 13.0 | 326 | 3.0 |
2024-11-09 | 18.1 | 8.7 | 12.4 | 99 | 58 | 86 | 1027.5 | 1022.7 | 1025.0 | 4.5 | 9.4 | 477 | 4.0 |
2024-11-10 | 18.5 | 7.0 | 11.6 | 99 | 60 | 86 | 1027.5 | 1024.7 | 1026.4 | 0.0 | 11.2 | 344 | 3.0 |
2024-11-11 | 16.3 | 9.7 | 12.3 | 96 | 61 | 82 | 1028.5 | 1025.7 | 1027.1 | 0.0 | 14.8 | 364 | 3.0 |
2024-11-12 | 13.0 | 5.5 | 9.6 | 87 | 57 | 75 | 1027.6 | 1019.3 | 1023.3 | 0.0 | 14.8 | 373 | 3.0 |
2024-11-13 | 14.2 | 2.0 | 7.3 | 95 | 56 | 79 | 1023.2 | 1019.3 | 1020.8 | 0.0 | 5.4 | 329 | 3.0 |
2024-11-14 | 18.6 | 4.2 | 9.4 | 96 | 54 | 82 | 1023.6 | 1020.2 | 1022.0 | 0.0 | 7.2 | 288 | 2.0 |
2024-11-15 | 12.8 | 6.0 | 10.1 | 99 | 88 | 94 | 1023.9 | 1021.9 | 1022.9 | 0.0 | 5.4 | 136 | 1.0 |
2024-11-16 | 15.2 | 7.5 | 10.7 | 99 | 80 | 95 | 1023.1 | 1020.6 | 1022.0 | 0.0 | 7.2 | 364 | 3.0 |
2024-11-17 | 17.7 | 6.5 | 10.5 | 99 | 69 | 91 | 1022.2 | 1019.2 | 1020.8 | 0.0 | 9.4 | 38 | 2.0 |
2024-11-18 | 17.2 | 6.3 | 10.2 | 99 | 65 | 89 | 1021.4 | 1018.2 | 1019.7 | 0.0 | 7.2 | 290 | 2.0 |
2024-11-19 | 19.0 | 6.0 | 10.8 | 99 | 63 | 89 | 1019.8 | 1016.4 | 1017.9 | 0.0 | 3.6 | 261 | 2.0 |
2024-11-20 | 14.8 | 8.5 | 11.7 | 98 | 70 | 83 | 1018.3 | 1015.9 | 1017.0 | 0.0 | 9.4 | 239 | 2.0 |
2024-11-21 | 12.9 | 9.2 | 11.3 | 90 | 70 | 81 | 1016.2 | 1011.3 | 1013.6 | 0.0 | 13.0 | 52 | 0.0 |
Temperatura: 12.9 °C
Humedad: 90 %
Presión: 1.016,2 hPa
Lluvia: 0.0 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 52 w/m²
Temperatura: 11.3 °C
Humedad: 81 %
Presión: 1.013,6 hPa
Temperatura: 9.2 °C
Humedad: 70 %
Presión: 1.011,3 hPa
Temperatura: 21.5 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.028,5 hPa
Lluvia: 5.8 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 504 w/m²
Temperatura: 12.7 °C
Humedad: 84 %
Presión: 1.022,4 hPa
Temperatura: 2.0 °C
Humedad: 54 %
Presión: 1.011,3 hPa
Temperatura: 38.1 °C
Humedad: 99 %
Presión: 1.038,9 hPa
Lluvia: 650.7 mm
Índice Ultravioleta: 10.0 UVI
R.Solar: 1044 w/m²
Temperatura: 14.8 °C
Humedad: 72 %
Presión: 1.017,7 hPa
Temperatura: -3.6 °C
Humedad: 17 %
Presión: 986,1 hPa