Estación
Estación
Webcam
Pastilla
Fecha | Temp.Máx | Temp.Mín | Temp.Med | Hum.Máx | Hum.Mín | Hum.Med | Baró.Máx | Baró.Mín | Baró.Med | Lluvia | Viento | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.6 | 9.4 | 13.4 | 96 | 67 | 89 | 1019.3 | 1017.2 | 1018.4 | 0.0 | 7.2 | 333 | 3.0 |
2024-11-02 | 18.9 | 10.0 | 13.2 | 97 | 72 | 91 | 1019.6 | 1016.0 | 1017.6 | 0.2 | 3.5 | 344 | 3.0 |
2024-11-03 | 20.6 | 12.6 | 15.2 | 96 | 64 | 83 | 1020.5 | 1018.0 | 1019.1 | 0.0 | 11.1 | 374 | 3.0 |
2024-11-04 | 20.8 | 12.9 | 15.6 | 91 | 65 | 84 | 1018.8 | 1016.2 | 1017.5 | 0.0 | 11.1 | 443 | 4.0 |
2024-11-05 | 22.1 | 12.1 | 15.9 | 94 | 65 | 85 | 1020.7 | 1017.4 | 1019.1 | 0.0 | 9.3 | 333 | 3.0 |
2024-11-06 | 21.4 | 9.6 | 13.2 | 97 | 63 | 90 | 1022.8 | 1020.3 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 | 301 | 2.0 |
2024-11-07 | 20.3 | 12.4 | 14.7 | 94 | 65 | 85 | 1021.3 | 1017.9 | 1019.6 | 0.0 | 0.0 | 410 | 4.0 |
2024-11-08 | 17.4 | 11.3 | 13.9 | 93 | 72 | 84 | 1019.0 | 1016.2 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 115 | 1.0 |
2024-11-09 | 16.3 | 10.6 | 12.7 | 97 | 57 | 82 | 1023.0 | 1017.9 | 1020.5 | 0.0 | 16.6 | 334 | 3.0 |
2024-11-10 | 17.5 | 7.7 | 12.3 | 95 | 63 | 82 | 1023.2 | 1020.2 | 1021.9 | 0.0 | 14.8 | 363 | 3.0 |
2024-11-11 | 14.9 | 11.1 | 12.6 | 88 | 65 | 79 | 1025.0 | 1021.6 | 1023.3 | 0.0 | 21.9 | 415 | 4.0 |
2024-11-12 | 11.9 | 6.5 | 9.4 | 84 | 57 | 73 | 1024.0 | 1015.0 | 1018.7 | 0.0 | 27.7 | 360 | 3.0 |
2024-11-13 | 14.0 | 2.6 | 6.8 | 91 | 56 | 79 | 1019.8 | 1014.8 | 1016.8 | 0.0 | 11.1 | 347 | 3.0 |
2024-11-14 | 18.1 | 2.6 | 8.1 | 93 | 53 | 80 | 1019.7 | 1015.4 | 1017.6 | 0.0 | 13.0 | 296 | 2.0 |
2024-11-15 | 13.5 | 5.1 | 9.0 | 95 | 77 | 89 | 1019.1 | 1016.6 | 1018.0 | 0.0 | 3.5 | 135 | 1.0 |
2024-11-16 | 18.6 | 8.4 | 11.6 | 95 | 64 | 87 | 1018.1 | 1015.5 | 1016.9 | 0.0 | 11.1 | 296 | 2.0 |
2024-11-17 | 16.9 | 6.8 | 10.6 | 96 | 69 | 88 | 1017.7 | 1015.1 | 1016.5 | 0.0 | 13.0 | 265 | 2.0 |
2024-11-18 | 15.4 | 7.9 | 11.4 | 92 | 69 | 83 | 1016.7 | 1013.7 | 1015.1 | 0.0 | 11.1 | 324 | 3.0 |
2024-11-19 | 18.5 | 6.7 | 10.7 | 95 | 61 | 86 | 1015.1 | 1011.5 | 1013.1 | 0.0 | 3.5 | 248 | 2.0 |
2024-11-20 | 13.9 | 10.0 | 11.5 | 97 | 72 | 89 | 1013.0 | 1010.7 | 1011.9 | 1.1 | 20.1 | 107 | 1.0 |
2024-11-21 | 12.8 | 9.0 | 9.8 | 98 | 74 | 95 | 1011.1 | 1005.9 | 1008.2 | 1.1 | 9.3 | 17 | 0.0 |
Temperatura: 12.8 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.011,1 hPa
Velocidad Viento: 9.3 km/h
Lluvia: 1.1 mm
Índice Ultravioleta: 0.0 UVI
R.Solar: 17 w/m²
Temperatura: 9.8 °C
Humedad: 95 %
Presión: 1.008,2 hPa
Velocidad Viento: 0.2 km/h
Temperatura: 9.0 °C
Humedad: 74 %
Presión: 1.005,9 hPa
Temperatura: 22.1 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.025,0 hPa
Velocidad Viento: 27.7 km/h
Lluvia: 2.4 mm
Índice Ultravioleta: 4.0 UVI
R.Solar: 443 w/m²
Temperatura: 13.1 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.017,6 hPa
Velocidad Viento: 1.3 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humedad: 53 %
Presión: 1.005,9 hPa
Temperatura: 26.4 °C
Humedad: 98 %
Presión: 1.025,9 hPa
Velocidad Viento: 38.5 km/h
Lluvia: 4.5 mm
Índice Ultravioleta: 7.0 UVI
R.Solar: 754 w/m²
Temperatura: 14.2 °C
Humedad: 80 %
Presión: 1.014,9 hPa
Velocidad Viento: 1.5 km/h
Temperatura: 2.6 °C
Humedad: 44 %
Presión: 990,7 hPa