Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.9 | 14.9 | 20.8 | 89 | 62 | 79 | 1016.8 | 1009.6 | 1013.7 | 0.2 | 29.0 | 758 | 5.0 |
2024-10-02 | 33.8 | 17.0 | 27.8 | 88 | 34 | 50 | 1010.5 | 1003.2 | 1004.5 | 0.0 | 20.9 | 504 | 2.4 |
2024-10-03 | 28.3 | 20.1 | 24.4 | 77 | 47 | 62 | 1010.2 | 1001.9 | 1006.5 | 0.0 | 30.6 | 696 | 4.6 |
2024-10-04 | 25.4 | 16.4 | 21.1 | 85 | 42 | 68 | 1011.9 | 1009.3 | 1010.5 | 0.0 | 25.7 | 698 | 4.5 |
2024-10-05 | 28.4 | 14.7 | 21.6 | 86 | 61 | 76 | 1011.6 | 1008.4 | 1010.3 | 0.0 | 25.7 | 664 | 4.7 |
2024-10-06 | 32.3 | 17.2 | 24.8 | 89 | 42 | 69 | 1009.2 | 1006.6 | 1008.0 | 0.0 | 27.4 | 701 | 4.7 |
2024-10-07 | 27.4 | 21.8 | 24.2 | 88 | 55 | 73 | 1006.9 | 1000.4 | 1003.5 | 0.0 | 29.0 | 288 | 2.2 |
2024-10-08 | 28.3 | 20.2 | 24.1 | 74 | 39 | 52 | 1009.9 | 1001.9 | 1006.7 | 0.0 | 32.2 | 691 | 4.3 |
2024-10-09 | 27.5 | 15.9 | 23.5 | 80 | 47 | 62 | 1010.2 | 1000.3 | 1003.0 | 0.0 | 29.0 | 942 | 5.1 |
2024-10-10 | 27.6 | 16.7 | 22.9 | 80 | 35 | 56 | 1011.3 | 1002.5 | 1007.9 | 0.0 | 22.5 | 719 | 4.2 |
2024-10-11 | 26.2 | 11.5 | 18.6 | 83 | 45 | 68 | 1013.3 | 1011.1 | 1012.0 | 0.0 | 20.9 | 680 | 4.4 |
2024-10-12 | 25.9 | 16.9 | 20.7 | 79 | 66 | 72 | 1012.5 | 1010.0 | 1010.9 | 0.0 | 17.7 | 487 | 3.4 |
2024-10-13 | 25.9 | 17.9 | 23.1 | 87 | 71 | 79 | 1015.9 | 1012.8 | 1014.6 | 0.0 | 16.1 | 691 | 4.3 |
2024-10-14 | 26.9 | 21.9 | 24.3 | 86 | 70 | 80 | 1015.5 | 1011.7 | 1013.0 | 0.2 | 22.5 | 700 | 3.9 |
2024-10-15 | 26.8 | 19.8 | 22.1 | 89 | 71 | 86 | 1012.9 | 1005.8 | 1009.8 | 0.6 | 33.8 | 668 | 3.5 |
2024-10-16 | 27.3 | 19.6 | 24.2 | 85 | 56 | 69 | 1008.4 | 1006.5 | 1007.5 | 0.0 | 35.4 | 729 | 4.2 |
2024-10-17 | 25.8 | 19.3 | 23.8 | 85 | 37 | 48 | 1012.0 | 1007.8 | 1010.9 | 0.0 | 33.8 | 657 | 3.7 |
2024-10-18 | 25.4 | 14.3 | 20.9 | 74 | 33 | 48 | 1017.3 | 1015.1 | 1016.3 | 0.0 | 27.4 | 612 | 3.4 |
2024-10-19 | 26.3 | 13.3 | 19.6 | 74 | 29 | 57 | 1018.2 | 1015.7 | 1016.8 | 0.0 | 19.3 | 696 | 3.7 |
2024-10-20 | 28.6 | 15.3 | 21.0 | 85 | 42 | 67 | 1021.4 | 1017.5 | 1019.1 | 0.0 | 20.9 | 708 | 4.1 |
2024-10-21 | 24.7 | 14.8 | 19.4 | 89 | 69 | 81 | 1022.6 | 1020.5 | 1021.5 | 0.0 | 19.3 | 670 | 3.4 |
2024-10-22 | 23.3 | 19.4 | 20.8 | 88 | 73 | 83 | 1023.3 | 1021.1 | 1022.1 | 5.0 | 27.4 | 863 | 3.5 |
2024-10-23 | 23.1 | 17.8 | 19.4 | 89 | 75 | 86 | 1025.1 | 1022.7 | 1023.5 | 37.4 | 19.3 | 642 | 2.7 |
2024-10-24 | 23.1 | 16.8 | 19.5 | 89 | 74 | 84 | 1023.3 | 1019.3 | 1021.0 | 0.4 | 11.3 | 580 | 2.8 |
2024-10-25 | 22.5 | 13.9 | 18.6 | 89 | 74 | 84 | 1019.6 | 1012.4 | 1015.5 | 0.2 | 29.0 | 638 | 2.2 |
2024-10-26 | 22.3 | 14.5 | 18.0 | 89 | 42 | 67 | 1013.3 | 1010.0 | 1011.3 | 27.8 | 22.5 | 592 | 2.3 |
2024-10-27 | 16.2 | 12.2 | 14.2 | 89 | 59 | 82 | 1015.9 | 1011.8 | 1013.7 | 34.0 | 16.1 | 434 | 1.5 |
2024-10-28 | 21.1 | 13.3 | 17.5 | 92 | 74 | 85 | 1018.2 | 1015.4 | 1016.7 | 3.4 | 19.3 | 520 | 2.5 |
2024-10-29 | 22.6 | 20.6 | 21.5 | 88 | 83 | 87 | 1017.3 | 1009.2 | 1014.4 | 6.0 | 41.8 | 251 | 1.4 |
2024-10-30 | 22.5 | 22.2 | 22.4 | 84 | 83 | 83 | 1009.9 | 1009.7 | 1009.8 | 0.0 | 25.7 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 22.5 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.009,9 hPa
Velocitat Vent: 25.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 22.4 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.009,8 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Temperatura: 22.2 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.009,7 hPa
Temperatura: 33.8 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.025,1 hPa
Velocitat Vent: 41.8 km/h
Pluja: 116.2 mm
Índex Ultraviolat: 5.1 UVI
R.Solar: 942 w/m²
Temperatura: 21.4 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.012,6 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: 11.5 °C
Humitat: 29 %
Pressió: 1.000,3 hPa
Temperatura: 35.9 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.035,7 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 312.2 mm
Índex Ultraviolat: 7.8 UVI
R.Solar: 1250 w/m²
Temperatura: 20.1 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Velocitat Vent: 4.8 km/h
Temperatura: 3.3 °C
Humitat: 23 %
Pressió: 987,4 hPa