Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 21.6 | 16.8 | 19.2 | 89 | 60 | 77 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 19.3 | 12.9 | 17.1 | 78 | 61 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 25.4 | 20.9 | 23.6 | 91 | 82 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 25.3 | 15.8 | 20.0 | 92 | 73 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 22.9 | 11.4 | 20.6 | 82 | 59 | 69 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 24.3 | 13.8 | 22.9 | 92 | 60 | 74 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 24.1 | 15.8 | 21.5 | 89 | 64 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 17.7 | 16.6 | 16.7 | 93 | 92 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.2 | 13.4 | 20.0 | 94 | 76 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 21.5 | 13.8 | 17.8 | 94 | 78 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 16.2 | 15.2 | 15.5 | 94 | 90 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 14.7 | 10.9 | 13.0 | 93 | 86 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 19.9 | 14.1 | 18.0 | 95 | 84 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 17.9 | 17.1 | 17.5 | 93 | 89 | 91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %