Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 26.5 | 14.4 | 20.5 | 94 | 66 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 34.2 | 15.3 | 24.1 | 94 | 35 | 67 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 28.2 | 19.3 | 24.5 | 79 | 49 | 64 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 25.1 | 14.8 | 20.8 | 90 | 47 | 71 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 27.3 | 14.8 | 21.2 | 88 | 66 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 31.9 | 16.3 | 24.4 | 94 | 45 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 27.8 | 21.4 | 24.4 | 92 | 52 | 75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 27.4 | 18.3 | 23.4 | 76 | 43 | 59 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 27.1 | 15.4 | 21.3 | 81 | 50 | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 27.1 | 15.1 | 22.2 | 85 | 39 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 25.8 | 10.3 | 18.7 | 87 | 48 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 26.4 | 14.4 | 20.1 | 88 | 59 | 76 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 26.7 | 16.7 | 22.4 | 93 | 71 | 84 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 27.0 | 21.6 | 23.3 | 90 | 73 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 26.9 | 20.7 | 23.9 | 96 | 66 | 85 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 26.8 | 21.7 | 25.2 | 71 | 56 | 65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 25.6 | 15.8 | 22.2 | 97 | 39 | 57 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 24.8 | 17.9 | 20.8 | 54 | 37 | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 25.9 | 10.9 | 18.0 | 80 | 34 | 62 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 27.6 | 13.6 | 19.2 | 88 | 46 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 25.2 | 14.4 | 19.5 | 92 | 68 | 83 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 22.8 | 16.5 | 20.3 | 92 | 78 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 21.9 | 17.5 | 18.7 | 97 | 85 | 93 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 22.6 | 16.2 | 18.8 | 95 | 78 | 88 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 21.8 | 13.6 | 15.6 | 95 | 79 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 22.7 | 13.8 | 17.9 | 95 | 44 | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 16.3 | 11.6 | 14.1 | 90 | 65 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 21.5 | 12.8 | 19.8 | 96 | 76 | 87 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 22.7 | 20.4 | 21.5 | 96 | 89 | 92 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: °C
Humitat: %
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 0 %
Temperatura: °C
Humitat: %