Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 22.3 | 18.0 | 19.9 | 92 | 77 | 85 | 1024.4 | 1022.1 | 1023.4 | 0.0 | 35.4 | 742 | 2.3 |
2024-11-02 | 22.7 | 15.8 | 18.8 | 92 | 70 | 83 | 1025.5 | 1021.7 | 1023.0 | 0.0 | 25.7 | 596 | 2.2 |
2024-11-03 | 23.4 | 15.4 | 18.4 | 95 | 78 | 89 | 1026.1 | 1023.2 | 1024.7 | 10.8 | 32.2 | 589 | 1.9 |
2024-11-04 | 23.5 | 15.4 | 18.7 | 95 | 80 | 91 | 1025.1 | 1023.0 | 1024.1 | 0.2 | 27.4 | 545 | 2.1 |
2024-11-05 | 24.7 | 15.2 | 19.3 | 95 | 75 | 88 | 1027.1 | 1024.8 | 1025.8 | 0.0 | 20.9 | 589 | 2.2 |
2024-11-06 | 23.2 | 15.9 | 18.9 | 97 | 78 | 92 | 1028.9 | 1026.2 | 1027.3 | 0.2 | 25.7 | 715 | 2.2 |
2024-11-07 | 22.6 | 16.7 | 18.8 | 97 | 76 | 90 | 1027.3 | 1025.2 | 1026.2 | 22.6 | 27.4 | 837 | 2.3 |
2024-11-08 | 22.2 | 14.8 | 17.5 | 93 | 72 | 88 | 1026.6 | 1024.8 | 1025.5 | 0.0 | 22.5 | 788 | 2.5 |
2024-11-09 | 23.9 | 12.2 | 17.3 | 96 | 62 | 84 | 1026.9 | 1024.5 | 1025.5 | 0.8 | 25.7 | 592 | 2.1 |
2024-11-10 | 23.1 | 12.2 | 16.9 | 94 | 49 | 81 | 1027.8 | 1025.2 | 1026.5 | 4.4 | 22.5 | 615 | 2.2 |
2024-11-11 | 22.1 | 11.4 | 15.5 | 90 | 61 | 81 | 1028.3 | 1025.9 | 1026.9 | 0.0 | 22.5 | 640 | 2.2 |
2024-11-12 | 20.8 | 10.1 | 14.3 | 93 | 64 | 84 | 1026.8 | 1017.1 | 1021.4 | 32.0 | 37.0 | 830 | 2.2 |
2024-11-13 | 16.6 | 13.0 | 14.6 | 92 | 79 | 87 | 1021.0 | 1015.9 | 1017.6 | 13.2 | 53.1 | 517 | 1.4 |
2024-11-14 | 21.2 | 15.4 | 18.7 | 93 | 74 | 86 | 1024.4 | 1019.6 | 1021.8 | 0.0 | 33.8 | 571 | 1.7 |
2024-11-15 | 20.6 | 13.2 | 18.0 | 92 | 71 | 79 | 1026.1 | 1024.0 | 1024.9 | 0.0 | 25.7 | 522 | 1.9 |
2024-11-16 | 21.6 | 13.7 | 17.6 | 92 | 76 | 84 | 1025.3 | 1022.5 | 1024.0 | 0.0 | 22.5 | 668 | 2.0 |
2024-11-17 | 20.7 | 11.8 | 15.5 | 95 | 78 | 89 | 1023.9 | 1020.6 | 1022.3 | 0.0 | 19.3 | 554 | 1.9 |
2024-11-18 | 21.9 | 12.1 | 16.3 | 97 | 75 | 90 | 1022.5 | 1019.5 | 1021.0 | 0.0 | 29.0 | 524 | 1.8 |
2024-11-19 | 25.7 | 11.3 | 16.8 | 95 | 60 | 84 | 1021.5 | 1019.1 | 1020.2 | 0.2 | 22.5 | 731 | 1.9 |
2024-11-20 | 24.9 | 11.1 | 19.0 | 87 | 41 | 61 | 1020.3 | 1017.6 | 1018.7 | 0.0 | 41.8 | 545 | 2.0 |
2024-11-21 | 20.3 | 13.1 | 15.7 | 82 | 57 | 72 | 1020.2 | 1017.7 | 1019.1 | 0.0 | 20.9 | 454 | 1.2 |
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 82 %
Pressió: 1.020,2 hPa
Velocitat Vent: 20.9 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.2 UVI
R.Solar: 454 w/m²
Temperatura: 15.7 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.019,1 hPa
Velocitat Vent: 4.1 km/h
Temperatura: 13.1 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.017,7 hPa
Temperatura: 25.7 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.028,9 hPa
Velocitat Vent: 53.1 km/h
Pluja: 84.4 mm
Índex Ultraviolat: 2.5 UVI
R.Solar: 837 w/m²
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.023,5 hPa
Velocitat Vent: 7.3 km/h
Temperatura: 10.1 °C
Humitat: 41 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Temperatura: 35.6 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.041,3 hPa
Velocitat Vent: 66.0 km/h
Pluja: 379.2 mm
Índex Ultraviolat: 7.7 UVI
R.Solar: 1317 w/m²
Temperatura: 19.5 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.019,2 hPa
Velocitat Vent: 8.9 km/h
Temperatura: 2.2 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 992,9 hPa