Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | -- | -- | -- | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 21.8 | 17.2 | 19.1 | 96 | 78 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.3 | 25.9 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 22.1 | 15.4 | 18.1 | 96 | 63 | 85 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 23.5 | 14.8 | 17.8 | 98 | 69 | 90 | 00 | 00 | 00 | 20.8 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 22.1 | 15.1 | 18.4 | 97 | 83 | 93 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 16.7 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 24.2 | 15.7 | 19.1 | 99 | 68 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 22.2 | 16.3 | 18.7 | 99 | 80 | 93 | 00 | 00 | 00 | 1.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 19.9 | 15.8 | 17.7 | 99 | 86 | 94 | 00 | 00 | 00 | 34.6 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 22.5 | 14.0 | 17.4 | 97 | 69 | 88 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 22.7 | 11.7 | 16.9 | 99 | 58 | 84 | 00 | 00 | 00 | 0.2 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 22.1 | 11.5 | 16.5 | 97 | 44 | 79 | 00 | 00 | 00 | 1.3 | 27.8 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 22.8 | 10.2 | 15.4 | 92 | 49 | 78 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 22.2 | 10.7 | 15.0 | 94 | 50 | 78 | 00 | 00 | 00 | 1.0 | 33.3 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 15.9 | 11.0 | 13.6 | 99 | 79 | 90 | 00 | 00 | 00 | 198.4 | 35.2 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 20.7 | 15.3 | 17.8 | 97 | 80 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.7 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 21.3 | 13.2 | 17.1 | 95 | 65 | 83 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 18.7 | 13.2 | 16.3 | 95 | 82 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 22.4 | 10.7 | 15.8 | 99 | 68 | 89 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 23.0 | 11.8 | 16.3 | 99 | 65 | 90 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 26.3 | 11.2 | 17.4 | 99 | 42 | 77 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 13.0 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 24.6 | 14.2 | 19.2 | 77 | 36 | 55 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 25.9 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 20.9 | 14.2 | 16.5 | 76 | 50 | 64 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 11.1 | 00 | 00 |
Temperatura: 20.9 °C
Humitat: 76 %
Velocitat Vent: 11.1 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 64 %
Velocitat Vent: 1.5 km/h
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 50 %
Temperatura: 26.3 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 35.2 km/h
Pluja: 258.3 mm
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 80 %
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 10.2 °C
Humitat: 37 %
Temperatura: 36.4 °C
Humitat: 99 %
Velocitat Vent: 50.0 km/h
Pluja: 562.2 mm
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 68 %
Velocitat Vent: 3.6 km/h
Temperatura: 0.0 °C
Humitat: 20 %