Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 23.2 | 17.7 | 19.9 | 95 | 75 | 87 | 1019.0 | 1018.0 | 1018.4 | 5.3 | 22.2 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 22.7 | 14.9 | 18.4 | 95 | 69 | 85 | 1021.0 | 1017.0 | 1018.2 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 23.3 | 14.6 | 17.9 | 98 | 78 | 92 | 1021.0 | 1018.0 | 1019.8 | 38.1 | 22.9 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 23.5 | 14.5 | 18.8 | 98 | 78 | 92 | 1020.0 | 1018.0 | 1018.9 | 0.0 | 22.2 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 24.2 | 15.3 | 19.0 | 96 | 74 | 90 | 1022.0 | 1019.0 | 1020.6 | 0.0 | 16.8 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 23.2 | 15.1 | 18.6 | 97 | 79 | 94 | 1023.0 | 1021.0 | 1021.9 | 14.8 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 21.8 | 16.2 | 18.1 | 97 | 81 | 93 | 1022.0 | 1020.0 | 1020.8 | 37.8 | 16.7 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 22.1 | 14.2 | 17.6 | 96 | 75 | 90 | 1021.0 | 1019.0 | 1020.1 | 0.0 | 16.8 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 23.5 | 11.1 | 16.7 | 98 | 60 | 86 | 1021.0 | 1019.0 | 1019.9 | 0.5 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 22.9 | 10.0 | 16.3 | 97 | 50 | 82 | 1022.0 | 1020.0 | 1021.1 | 10.5 | 18.7 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 21.0 | 8.7 | 14.2 | 97 | 62 | 85 | 1023.0 | 1021.0 | 1021.9 | 0.0 | 20.4 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 21.2 | 7.9 | 13.5 | 98 | 61 | 89 | 1022.0 | 1012.0 | 1016.4 | 6.7 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 16.3 | 11.7 | 14.0 | 98 | 83 | 93 | 1015.0 | 1011.0 | 1012.6 | 84.3 | 30.5 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 20.5 | 15.1 | 18.3 | 95 | 82 | 88 | 1018.0 | 1014.0 | 1015.9 | 2.6 | 22.2 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 19.9 | 12.2 | 16.8 | 95 | 72 | 83 | 1020.0 | 1018.0 | 1019.0 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 20.1 | 12.6 | 16.2 | 97 | 79 | 91 | 1020.0 | 1016.0 | 1018.1 | 0.0 | 16.8 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 20.8 | 10.0 | 14.9 | 98 | 79 | 92 | 1018.0 | 1015.0 | 1016.3 | 0.0 | 13.7 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 22.5 | 11.0 | 15.8 | 98 | 78 | 92 | 1017.0 | 1014.0 | 1015.2 | 0.0 | 18.5 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 25.3 | 9.8 | 15.8 | 98 | 58 | 88 | 1016.0 | 1014.0 | 1014.5 | 0.0 | 13.7 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 25.1 | 13.5 | 18.9 | 91 | 43 | 62 | 1015.0 | 1013.0 | 1014.0 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 17.1 | 13.4 | 14.8 | 78 | 60 | 72 | 1015.0 | 1014.0 | 1014.6 | 0.0 | 8.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 17.1 °C
Humitat: 78 %
Pressió: 1.015,0 hPa
Velocitat Vent: 8.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 14.8 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 0.6 km/h
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.014,0 hPa
Temperatura: 25.3 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.023,0 hPa
Velocitat Vent: 29.6 km/h
Pluja: 201.7 mm
Temperatura: 17.4 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.018,1 hPa
Velocitat Vent: 4.9 km/h
Temperatura: 7.9 °C
Humitat: 43 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Temperatura: 36.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,0 hPa
Velocitat Vent: 44.6 km/h
Pluja: 573.1 mm
Temperatura: 19.2 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 6.0 km/h
Temperatura: 0.1 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 988,0 hPa