Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 27.0 | 14.9 | 21.3 | 94 | 63 | 79 | 1020.0 | 1012.6 | 1016.0 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 33.3 | 14.6 | 25.5 | 95 | 33 | 59 | 1013.7 | 1006.4 | 1009.7 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 28.2 | 17.1 | 23.4 | 84 | 47 | 62 | 1013.5 | 1004.7 | 1010.3 | 0.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 25.0 | 14.7 | 20.6 | 92 | 32 | 65 | 1015.1 | 1012.3 | 1013.7 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 27.1 | 14.0 | 21.6 | 90 | 64 | 77 | 1014.9 | 1011.4 | 1013.3 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 31.4 | 16.7 | 25.4 | 94 | 39 | 65 | 1012.4 | 1009.7 | 1011.1 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 22.8 | 17.6 | 19.6 | 91 | 80 | 87 | 1009.9 | 1009.1 | 1009.5 | 0.0 | 1.6 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 27.2 | 16.3 | 23.9 | 89 | 54 | 74 | 1018.9 | 1015.8 | 1017.5 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 26.3 | 20.4 | 23.0 | 90 | 71 | 82 | 1018.5 | 1014.4 | 1016.4 | 0.4 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 26.5 | 18.1 | 22.6 | 95 | 60 | 79 | 1016.2 | 1008.8 | 1011.5 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 27.4 | 17.7 | 23.4 | 88 | 50 | 70 | 1012.6 | 1009.8 | 1011.0 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 24.7 | 17.0 | 21.3 | 92 | 37 | 55 | 1020.2 | 1011.0 | 1015.1 | 0.0 | 46.7 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 24.0 | 12.6 | 19.6 | 76 | 33 | 48 | 1020.6 | 1018.2 | 1019.6 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 25.1 | 11.6 | 19.4 | 82 | 33 | 55 | 1021.5 | 1018.8 | 1020.1 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 27.5 | 13.2 | 20.9 | 88 | 40 | 65 | 1024.7 | 1020.8 | 1022.5 | 0.0 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 24.2 | 14.3 | 19.5 | 90 | 64 | 79 | 1025.8 | 1023.4 | 1024.6 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 22.8 | 18.2 | 19.9 | 96 | 71 | 86 | 1026.5 | 1024.1 | 1025.2 | 15.6 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 18.1 | 17.0 | 17.5 | 96 | 93 | 96 | 1026.7 | 1026.1 | 1026.5 | 10.4 | 9.7 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 23.8 | 15.3 | 19.3 | 96 | 66 | 84 | 1026.5 | 1022.3 | 1022.8 | 0.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 22.8 | 13.9 | 19.0 | 96 | 73 | 84 | 1022.8 | 1015.4 | 1018.5 | 0.4 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 21.1 | 13.8 | 17.8 | 95 | 42 | 64 | 1016.5 | 1013.1 | 1014.6 | 7.6 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 15.5 | 11.5 | 13.5 | 97 | 59 | 83 | 1018.5 | 1015.0 | 1016.7 | 25.6 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 21.1 | 12.5 | 17.7 | 97 | 69 | 83 | 1021.5 | 1018.7 | 1019.9 | 4.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 22.2 | 20.2 | 21.4 | 95 | 84 | 90 | 1020.6 | 1012.3 | 1015.2 | 1.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 22.1 | 21.5 | 21.8 | 87 | 84 | 86 | 1013.1 | 1012.8 | 1013.0 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
Temperatura: 22.1 °C
Humitat: 87 %
Pressió: 1.013,1 hPa
Velocitat Vent: 27.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 21.8 °C
Humitat: 86 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Velocitat Vent: 3.7 km/h
Temperatura: 21.5 °C
Humitat: 84 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Temperatura: 33.3 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.028,2 hPa
Velocitat Vent: 51.5 km/h
Pluja: 78.6 mm
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.016,8 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: 9.7 °C
Humitat: 32 %
Pressió: 1.003,4 hPa
Temperatura: 36.9 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.039,1 hPa
Velocitat Vent: 61.2 km/h
Pluja: 339.8 mm
Temperatura: 19.5 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.016,4 hPa
Velocitat Vent: 3.2 km/h
Temperatura: 1.1 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 990,6 hPa