Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.8 | 18.5 | 19.5 | 93 | 81 | 88 | 1020.8 | 1018.8 | 1019.9 | 1.0 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 20.6 | 17.2 | 18.7 | 90 | 75 | 83 | 1022.1 | 1018.1 | 1019.5 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 21.9 | 16.3 | 18.7 | 96 | 82 | 89 | 1022.7 | 1019.4 | 1021.2 | 6.8 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 21.9 | 16.2 | 19.3 | 96 | 85 | 90 | 1021.7 | 1019.5 | 1020.6 | 0.0 | 35.4 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 22.5 | 17.8 | 20.0 | 94 | 80 | 88 | 1023.5 | 1021.2 | 1022.3 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 21.7 | 17.7 | 19.5 | 95 | 83 | 91 | 1025.6 | 1022.6 | 1023.8 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 20.1 | 17.0 | 18.6 | 98 | 81 | 91 | 1023.9 | 1021.7 | 1022.7 | 24.4 | 32.2 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 20.8 | 16.2 | 18.4 | 90 | 76 | 86 | 1023.2 | 1021.1 | 1022.0 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 22.1 | 15.4 | 18.4 | 91 | 63 | 81 | 1023.5 | 1020.9 | 1022.0 | 0.8 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 21.2 | 15.2 | 17.9 | 91 | 50 | 74 | 1024.4 | 1021.7 | 1023.2 | 3.6 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 20.3 | 13.7 | 16.8 | 84 | 65 | 76 | 1025.0 | 1022.6 | 1023.5 | 0.0 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 19.9 | 12.9 | 15.8 | 92 | 62 | 78 | 1023.4 | 1013.8 | 1018.0 | 4.4 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 17.7 | 12.0 | 14.4 | 97 | 80 | 89 | 1017.8 | 1012.6 | 1014.2 | 16.4 | 59.5 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 19.8 | 16.7 | 18.6 | 91 | 76 | 87 | 1021.0 | 1016.2 | 1018.5 | 0.2 | 40.2 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 19.2 | 16.8 | 18.0 | 85 | 73 | 79 | 1022.9 | 1020.7 | 1021.6 | 0.0 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 19.8 | 16.8 | 17.9 | 88 | 79 | 83 | 1022.0 | 1019.1 | 1020.8 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 19.5 | 14.1 | 16.8 | 94 | 80 | 88 | 1020.7 | 1017.2 | 1018.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 21.3 | 14.3 | 17.6 | 95 | 77 | 89 | 1019.3 | 1016.2 | 1017.6 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 24.4 | 13.4 | 18.6 | 93 | 58 | 78 | 1018.0 | 1015.6 | 1016.7 | 0.2 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 24.3 | 16.4 | 20.7 | 71 | 38 | 53 | 1016.9 | 1014.1 | 1015.3 | 0.0 | 53.1 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 20.3 | 16.8 | 18.1 | 65 | 54 | 60 | 1016.7 | 1014.3 | 1015.6 | 0.0 | 30.6 | 00 | 00 |
Temperatura: 20.3 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 30.6 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 7.3 km/h
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Temperatura: 24.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.025,6 hPa
Velocitat Vent: 59.5 km/h
Pluja: 58.0 mm
Temperatura: 18.4 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 8.3 km/h
Temperatura: 12.0 °C
Humitat: 38 %
Pressió: 1.012,6 hPa
Temperatura: 34.8 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.037,8 hPa
Velocitat Vent: 74.0 km/h
Pluja: 263.4 mm
Temperatura: 20.4 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 8.6 km/h
Temperatura: 6.8 °C
Humitat: 25 %
Pressió: 989,8 hPa