Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.6 | 17.4 | 18.8 | 94 | 79 | 88 | 1020.8 | 1018.7 | 1019.7 | 0.8 | 24.1 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 20.7 | 16.6 | 18.2 | 90 | 71 | 83 | 1022.1 | 1018.1 | 1019.5 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 22.7 | 16.0 | 18.3 | 93 | 77 | 88 | 1022.7 | 1019.4 | 1021.3 | 11.6 | 27.4 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 21.7 | 16.5 | 19.1 | 95 | 82 | 90 | 1021.7 | 1019.6 | 1020.7 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 22.7 | 17.4 | 19.2 | 93 | 77 | 89 | 1023.6 | 1021.3 | 1022.1 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 22.1 | 17.4 | 19.0 | 94 | 77 | 91 | 1025.4 | 1022.8 | 1023.9 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 19.7 | 16.4 | 17.8 | 97 | 82 | 92 | 1023.9 | 1021.6 | 1022.7 | 34.6 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 20.7 | 15.9 | 17.8 | 92 | 74 | 86 | 1023.2 | 1021.1 | 1022.1 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 19.9 | 15.8 | 17.2 | 89 | 70 | 81 | 1022.5 | 1021.3 | 1021.8 | 0.0 | 11.3 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 20.8 | 14.3 | 18.6 | 93 | 47 | 64 | 1024.3 | 1021.8 | 1023.0 | 9.8 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 19.6 | 13.7 | 16.6 | 86 | 63 | 75 | 1024.9 | 1022.5 | 1023.5 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 21.9 | 13.3 | 15.8 | 91 | 52 | 76 | 1023.3 | 1013.9 | 1018.0 | 4.8 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 17.0 | 11.8 | 13.9 | 97 | 83 | 90 | 1017.7 | 1012.7 | 1014.3 | 32.6 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 20.6 | 16.4 | 18.1 | 92 | 80 | 88 | 1020.9 | 1016.5 | 1018.5 | 0.8 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 20.4 | 15.6 | 17.4 | 87 | 67 | 79 | 1022.8 | 1020.7 | 1021.5 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 20.1 | 15.7 | 16.6 | 89 | 76 | 85 | 1022.0 | 1019.1 | 1020.7 | 0.0 | 19.3 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 21.3 | 13.8 | 16.6 | 93 | 70 | 86 | 1020.6 | 1017.2 | 1019.3 | 0.0 | 14.5 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 22.4 | 14.7 | 17.6 | 94 | 68 | 87 | 1019.3 | 1016.3 | 1017.6 | 0.0 | 17.7 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 24.7 | 14.2 | 19.5 | 93 | 48 | 71 | 1018.2 | 1015.7 | 1016.8 | 0.2 | 22.5 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 23.8 | 15.9 | 20.4 | 68 | 34 | 48 | 1017.1 | 1014.2 | 1015.4 | 0.0 | 45.1 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 19.8 | 16.6 | 17.6 | 64 | 51 | 57 | 1016.7 | 1014.4 | 1015.7 | 0.0 | 25.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.016,7 hPa
Velocitat Vent: 25.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 17.6 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.015,7 hPa
Velocitat Vent: 4.0 km/h
Temperatura: 16.6 °C
Humitat: 51 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Temperatura: 24.7 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.025,4 hPa
Velocitat Vent: 45.1 km/h
Pluja: 97.0 mm
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.020,1 hPa
Velocitat Vent: 2.2 km/h
Temperatura: 11.8 °C
Humitat: 34 %
Pressió: 1.012,7 hPa
Temperatura: 35.8 °C
Humitat: 97 %
Pressió: 1.037,8 hPa
Velocitat Vent: 54.7 km/h
Pluja: 433.0 mm
Temperatura: 20.4 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.015,9 hPa
Velocitat Vent: 1.3 km/h
Temperatura: 6.7 °C
Humitat: 21 %
Pressió: 989,7 hPa