Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.2 | 18.6 | 19.4 | 91 | 77 | 84 | 1020.0 | 1018.0 | 1019.1 | 2.8 | 27.4 | 548 | 3.3 |
2024-11-02 | 21.5 | 16.8 | 18.7 | 86 | 65 | 78 | 1020.8 | 1017.0 | 1018.3 | 0.8 | 22.5 | 584 | 3.4 |
2024-11-03 | 19.4 | 16.9 | 18.7 | 93 | 80 | 88 | 1021.8 | 1018.3 | 1020.1 | 29.2 | 33.8 | 315 | 1.4 |
2024-11-04 | 20.4 | 16.7 | 18.6 | 94 | 86 | 91 | 1020.6 | 1018.7 | 1019.7 | 0.2 | 24.1 | 330 | 1.9 |
2024-11-05 | 22.8 | 18.9 | 20.1 | 92 | 74 | 86 | 1022.1 | 1019.8 | 1020.9 | 0.0 | 19.3 | 536 | 3.2 |
2024-11-06 | 21.1 | 17.4 | 19.1 | 94 | 83 | 90 | 1024.4 | 1021.5 | 1022.7 | 10.2 | 17.7 | 480 | 2.3 |
2024-11-07 | 20.1 | 17.1 | 18.8 | 90 | 81 | 86 | 1022.6 | 1020.6 | 1021.7 | 0.0 | 24.1 | 424 | 1.7 |
2024-11-08 | 20.0 | 15.9 | 18.2 | 88 | 75 | 82 | 1021.6 | 1019.5 | 1020.6 | 0.0 | 16.1 | 489 | 2.9 |
2024-11-09 | 22.8 | 17.1 | 19.4 | 90 | 54 | 74 | 1022.0 | 1019.4 | 1020.4 | 0.2 | 27.4 | 466 | 2.9 |
2024-11-10 | 22.3 | 16.4 | 18.9 | 91 | 46 | 65 | 1022.8 | 1020.0 | 1021.5 | 0.0 | 22.5 | 457 | 2.8 |
2024-11-11 | 20.3 | 15.6 | 17.6 | 78 | 55 | 67 | 1023.6 | 1021.0 | 1021.9 | 0.0 | 20.9 | 454 | 2.8 |
2024-11-12 | 18.5 | 13.7 | 16.6 | 82 | 46 | 63 | 1021.6 | 1013.3 | 1016.6 | 0.0 | 51.5 | 580 | 2.8 |
2024-11-13 | 16.4 | 9.9 | 13.2 | 93 | 74 | 83 | 1016.0 | 1012.1 | 1013.7 | 7.0 | 57.9 | 220 | 1.3 |
2024-11-14 | 19.4 | 15.8 | 18.2 | 92 | 75 | 85 | 1019.6 | 1015.3 | 1017.1 | 79.4 | 41.8 | 418 | 2.2 |
2024-11-15 | 19.2 | 14.9 | 18.1 | 84 | 68 | 73 | 1021.4 | 1019.6 | 1020.3 | 0.0 | 32.2 | 487 | 2.5 |
2024-11-16 | 17.6 | 14.4 | 16.0 | 87 | 78 | 83 | 1020.8 | 1017.7 | 1019.5 | 0.0 | 20.9 | 151 | 1.1 |
2024-11-17 | 19.1 | 13.9 | 16.9 | 90 | 69 | 82 | 1018.7 | 1015.4 | 1017.1 | 0.0 | 17.7 | 422 | 2.5 |
2024-11-18 | 19.7 | 14.4 | 17.3 | 92 | 72 | 87 | 1017.1 | 1014.6 | 1015.9 | 0.0 | 19.3 | 432 | 2.4 |
2024-11-19 | 24.4 | 15.7 | 19.8 | 89 | 49 | 67 | 1016.1 | 1013.5 | 1014.8 | 0.0 | 29.0 | 439 | 2.4 |
2024-11-20 | 22.3 | 16.7 | 19.3 | 71 | 45 | 58 | 1015.4 | 1012.5 | 1013.9 | 0.0 | 48.3 | 425 | 2.5 |
2024-11-21 | 18.1 | 16.5 | 17.0 | 65 | 60 | 62 | 1015.5 | 1012.9 | 1014.6 | 0.0 | 43.4 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.015,5 hPa
Velocitat Vent: 43.4 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
AQI: 36.8
PM2.5: 8.8 μm
PM10: 9.8 μm
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 62 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 23.7 km/h
Temperatura: 16.5 °C
Humitat: 60 %
Pressió: 1.012,9 hPa
Temperatura: 24.4 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.024,4 hPa
Velocitat Vent: 57.9 km/h
Pluja: 129.8 mm
Índex Ultraviolat: 3.4 UVI
R.Solar: 584 w/m²
AQI: 123.7
PM2.5: 44.7 μm
PM10: 55.6 μm
Temperatura: 18.1 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.018,7 hPa
Velocitat Vent: 15.1 km/h
Temperatura: 9.9 °C
Humitat: 45 %
Pressió: 1.012,1 hPa
Temperatura: 33.6 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.036,8 hPa
Velocitat Vent: 78.8 km/h
Pluja: 528.8 mm
Índex Ultraviolat: 8.9 UVI
R.Solar: 1046 w/m²
AQI: 447.2
PM2.5: 420.4 μm
PM10: 463.6 μm
Temperatura: 20.2 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 15.6 km/h
Temperatura: 5.4 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 988,0 hPa