Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.3 | 17.3 | 18.4 | 91 | 73 | 85 | 1021.4 | 1018.9 | 1020.1 | 6.6 | 33.0 | 652 | 6.0 |
2024-11-02 | 21.2 | 15.6 | 17.9 | 90 | 64 | 80 | 1022.3 | 1018.0 | 1019.6 | 1.3 | 20.0 | 564 | 5.0 |
2024-11-03 | 19.4 | 15.5 | 17.4 | 90 | 80 | 85 | 1022.9 | 1019.7 | 1021.4 | 21.8 | 30.0 | 445 | 4.0 |
2024-11-04 | 21.7 | 15.7 | 18.4 | 88 | 76 | 84 | 1022.2 | 1019.7 | 1020.9 | 0.0 | 18.0 | 487 | 4.0 |
2024-11-05 | 23.9 | 17.5 | 19.3 | 87 | 64 | 82 | 1023.5 | 1021.0 | 1022.2 | 0.0 | 15.0 | 505 | 4.0 |
2024-11-06 | 21.2 | 17.1 | 18.7 | 88 | 76 | 84 | 1025.7 | 1022.5 | 1023.9 | 0.0 | 22.0 | 511 | 4.0 |
2024-11-07 | 18.6 | 16.0 | 17.3 | 92 | 83 | 88 | 1024.1 | 1021.6 | 1022.9 | 80.3 | 30.0 | 267 | 2.0 |
2024-11-08 | 22.7 | 14.5 | 17.4 | 87 | 61 | 81 | 1023.2 | 1020.6 | 1022.0 | 0.0 | 17.0 | 576 | 5.0 |
2024-11-09 | 24.3 | 16.4 | 19.2 | 84 | 47 | 69 | 1023.5 | 1020.4 | 1021.7 | 0.0 | 40.0 | 490 | 4.0 |
2024-11-10 | 22.7 | 14.7 | 17.7 | 84 | 42 | 66 | 1024.5 | 1021.2 | 1022.9 | 0.0 | 18.0 | 456 | 4.0 |
2024-11-11 | 20.3 | 13.6 | 16.2 | 78 | 59 | 68 | 1024.9 | 1022.4 | 1023.4 | 0.0 | 17.0 | 437 | 4.0 |
2024-11-12 | 20.7 | 11.8 | 15.4 | 88 | 52 | 70 | 1023.4 | 1014.3 | 1018.0 | 8.4 | 51.0 | 535 | 5.0 |
2024-11-13 | 16.3 | 11.0 | 13.1 | 90 | 77 | 86 | 1018.0 | 1013.3 | 1015.1 | 69.3 | 44.0 | 534 | 6.0 |
2024-11-14 | 18.8 | 15.4 | 17.2 | 91 | 81 | 85 | 1021.1 | 1016.7 | 1018.7 | 3.1 | 28.0 | 265 | 2.0 |
2024-11-15 | 18.6 | 15.0 | 16.7 | 91 | 65 | 81 | 1022.9 | 1020.6 | 1021.6 | 0.5 | 20.0 | 375 | 3.0 |
2024-11-16 | 17.9 | 14.8 | 16.3 | 85 | 78 | 82 | 1022.4 | 1019.1 | 1020.8 | 0.0 | 11.0 | 198 | 1.0 |
2024-11-17 | 20.0 | 13.2 | 16.5 | 88 | 67 | 81 | 1020.3 | 1016.6 | 1018.7 | 0.0 | 17.0 | 355 | 3.0 |
2024-11-18 | 21.7 | 14.9 | 17.5 | 84 | 60 | 75 | 1019.0 | 1015.6 | 1017.4 | 0.0 | 17.0 | 363 | 3.0 |
2024-11-19 | 24.4 | 14.5 | 19.7 | 83 | 42 | 59 | 1017.7 | 1014.9 | 1016.4 | 0.0 | 30.0 | 483 | 4.0 |
2024-11-20 | 22.9 | 17.2 | 19.9 | 61 | 36 | 49 | 1017.1 | 1013.4 | 1015.3 | 0.0 | 73.0 | 386 | 3.0 |
2024-11-21 | 19.4 | 17.2 | 17.8 | 57 | 49 | 54 | 1016.8 | 1014.1 | 1015.4 | 0.0 | 50.0 | 354 | 3.0 |
Temperatura: 19.4 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.016,8 hPa
Velocitat Vent: 50.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 354 w/m²
Temperatura: 17.8 °C
Humitat: 54 %
Pressió: 1.015,4 hPa
Velocitat Vent: 16.8 km/h
Temperatura: 17.2 °C
Humitat: 49 %
Pressió: 1.014,1 hPa
Temperatura: 24.4 °C
Humitat: 92 %
Pressió: 1.025,7 hPa
Velocitat Vent: 73.0 km/h
Pluja: 192.1 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 652 w/m²
Temperatura: 18.0 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.020,0 hPa
Velocitat Vent: 6.7 km/h
Temperatura: 11.0 °C
Humitat: 36 %
Pressió: 1.013,3 hPa
Temperatura: 41.1 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.037,5 hPa
Velocitat Vent: 88.0 km/h
Pluja: 529.5 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1097 w/m²
Temperatura: 21.0 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.015,2 hPa
Velocitat Vent: 7.3 km/h
Temperatura: 5.9 °C
Humitat: 13 %
Pressió: 988,4 hPa