Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 33.4 | 18.2 | 24.7 | 92 | 47 | 75 | 1020.4 | 1012.3 | 1016.3 | 0.0 | 22.0 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 34.9 | 21.4 | 28.2 | 86 | 38 | 56 | 1014.3 | 1007.5 | 1011.0 | 0.0 | 45.4 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 31.0 | 22.1 | 27.0 | 88 | 27 | 61 | 1014.6 | 1006.6 | 1010.3 | 0.0 | 36.7 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 31.4 | 17.9 | 23.5 | 89 | 27 | 63 | 1015.7 | 1011.7 | 1014.0 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 33.1 | 17.6 | 24.5 | 96 | 39 | 73 | 1015.7 | 1010.8 | 1013.7 | 0.0 | 29.5 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 35.4 | 22.4 | 29.0 | 96 | 36 | 61 | 1013.3 | 1009.6 | 1011.7 | 0.0 | 33.1 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 33.8 | 24.0 | 28.2 | 86 | 39 | 62 | 1011.0 | 1003.5 | 1007.5 | 0.0 | 49.0 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 27.5 | 21.1 | 24.3 | 77 | 47 | 61 | 1013.9 | 1006.8 | 1011.6 | 0.0 | 54.0 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 31.1 | 21.0 | 26.0 | 69 | 35 | 55 | 1013.3 | 1003.7 | 1008.1 | 0.0 | 46.4 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 27.2 | 21.7 | 24.1 | 72 | 41 | 58 | 1015.2 | 1006.5 | 1011.9 | 0.0 | 41.8 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 27.7 | 16.9 | 22.3 | 75 | 45 | 61 | 1017.4 | 1013.8 | 1015.6 | 0.0 | 17.3 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 29.5 | 18.6 | 23.3 | 85 | 49 | 71 | 1016.8 | 1013.4 | 1014.8 | 0.0 | 14.8 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 28.3 | 20.8 | 23.9 | 98 | 70 | 85 | 1019.9 | 1016.5 | 1018.2 | 0.0 | 22.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 25.7 | 22.3 | 23.7 | 100 | 87 | 96 | 1019.2 | 1014.9 | 1017.2 | 0.0 | 17.3 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 30.3 | 21.5 | 24.6 | 100 | 50 | 86 | 1016.6 | 1007.9 | 1011.5 | 1.2 | 39.2 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 30.9 | 18.9 | 24.0 | 99 | 51 | 81 | 1013.1 | 1009.7 | 1010.8 | 0.0 | 35.6 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 25.7 | 20.2 | 22.6 | 84 | 50 | 65 | 1020.9 | 1011.2 | 1015.3 | 0.0 | 55.1 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 26.0 | 17.6 | 21.3 | 72 | 40 | 56 | 1021.4 | 1018.4 | 1020.3 | 0.0 | 28.1 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 29.0 | 16.9 | 22.7 | 76 | 47 | 59 | 1022.1 | 1018.5 | 1020.3 | 0.0 | 29.5 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 29.8 | 18.1 | 23.7 | 88 | 47 | 70 | 1025.1 | 1021.3 | 1022.7 | 0.0 | 17.3 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 26.7 | 19.3 | 22.4 | 99 | 65 | 83 | 1026.3 | 1023.3 | 1024.9 | 0.0 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 23.2 | 19.0 | 20.6 | 100 | 84 | 95 | 1027.0 | 1024.7 | 1026.0 | 39.9 | 27.0 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 21.6 | 18.8 | 20.0 | 100 | 98 | 100 | 1028.3 | 1025.6 | 1026.7 | 27.9 | 19.4 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 25.7 | 18.5 | 21.1 | 100 | 70 | 92 | 1026.4 | 1021.3 | 1023.7 | 0.0 | 13.3 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 25.3 | 17.2 | 20.3 | 100 | 74 | 93 | 1022.6 | 1014.4 | 1018.0 | 1.2 | 20.9 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 21.7 | 16.5 | 18.6 | 100 | 46 | 75 | 1016.2 | 1013.2 | 1014.6 | 1.8 | 36.7 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 16.7 | 13.5 | 15.0 | 100 | 69 | 90 | 1019.3 | 1014.8 | 1016.9 | 2.7 | 15.8 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 22.2 | 13.5 | 17.5 | 100 | 79 | 93 | 1021.6 | 1018.1 | 1019.5 | 2.1 | 15.8 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 25.5 | 19.1 | 22.2 | 100 | 84 | 95 | 1020.7 | 1011.5 | 1015.6 | 28.8 | 31.7 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 23.7 | 21.6 | 22.4 | 100 | 93 | 98 | 1012.5 | 1011.9 | 1012.2 | 0.0 | 9.7 | 00 | 00 |
Temperatura: 23.7 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.012,5 hPa
Velocitat Vent: 9.7 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 22.4 °C
Humitat: 98 %
Pressió: 1.012,2 hPa
Velocitat Vent: 2.9 km/h
Temperatura: 21.6 °C
Humitat: 93 %
Pressió: 1.011,9 hPa
Temperatura: 35.4 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.028,3 hPa
Velocitat Vent: 55.1 km/h
Pluja: 105.9 mm
Temperatura: 23.5 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.016,1 hPa
Velocitat Vent: 6.3 km/h
Temperatura: 13.5 °C
Humitat: 27 %
Pressió: 1.003,5 hPa
Temperatura: 45.1 °C
Humitat: 100 %
Pressió: 1.039,9 hPa
Velocitat Vent: 85.7 km/h
Pluja: 242.5 mm
Temperatura: 26.8 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Velocitat Vent: 6.1 km/h
Temperatura: 6.1 °C
Humitat: 16 %
Pressió: 1.003,5 hPa