Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 22.5 | 16.2 | 19.0 | 70 | 38 | 55 | 1016.1 | 1010.8 | 1013.1 | 0.0 | 31.0 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 23.6 | 16.7 | 19.2 | 78 | 36 | 57 | 1011.7 | 1003.1 | 1007.8 | 0.0 | 51.0 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 19.9 | 12.9 | 16.0 | 93 | 35 | 68 | 1010.0 | 1000.6 | 1005.2 | 0.0 | 61.0 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 20.9 | 11.9 | 15.2 | 91 | 26 | 54 | 1012.1 | 1009.3 | 1010.3 | 0.0 | 31.0 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 21.4 | 13.7 | 16.9 | 90 | 51 | 70 | 1012.4 | 1009.7 | 1011.0 | 0.0 | 42.0 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 23.9 | 14.2 | 18.1 | 92 | 45 | 73 | 1012.3 | 1008.3 | 1009.5 | 0.0 | 45.0 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 23.1 | 13.5 | 19.8 | 84 | 44 | 55 | 1008.4 | 1000.7 | 1004.3 | 0.0 | 61.0 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 16.6 | 9.4 | 12.4 | 93 | 57 | 77 | 1012.4 | 1000.5 | 1007.5 | 0.4 | 66.0 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 20.1 | 11.8 | 15.4 | 80 | 35 | 56 | 1011.9 | 1001.8 | 1006.3 | 0.0 | 60.0 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 15.9 | 8.6 | 11.9 | 93 | 56 | 76 | 1012.8 | 1003.6 | 1008.2 | 1.0 | 53.0 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 16.8 | 9.6 | 12.5 | 85 | 50 | 65 | 1015.6 | 1012.6 | 1013.8 | 0.0 | 29.0 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 21.4 | 12.7 | 16.2 | 76 | 56 | 65 | 1014.6 | 1010.9 | 1012.6 | 0.0 | 53.0 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 20.1 | 13.1 | 17.1 | 85 | 59 | 72 | 1015.8 | 1013.1 | 1014.4 | 0.0 | 37.0 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 22.4 | 15.5 | 19.3 | 90 | 58 | 68 | 1015.1 | 1010.0 | 1012.3 | 0.0 | 45.0 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 17.3 | 12.9 | 14.5 | 94 | 72 | 87 | 1010.7 | 1005.5 | 1007.7 | 1.0 | 45.0 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 20.1 | 11.7 | 15.4 | 92 | 66 | 81 | 1011.5 | 1007.2 | 1008.9 | 0.0 | 66.0 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 15.5 | 7.9 | 11.5 | 92 | 70 | 80 | 1018.3 | 1008.1 | 1012.0 | 2.6 | 64.0 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 13.8 | 5.8 | 9.1 | 89 | 56 | 74 | 1019.8 | 1016.7 | 1018.3 | 0.0 | 48.0 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 17.4 | 7.8 | 11.6 | 83 | 58 | 73 | 1021.3 | 1016.9 | 1019.3 | 0.0 | 39.0 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 19.4 | 11.2 | 14.4 | 87 | 57 | 73 | 1022.5 | 1019.7 | 1021.0 | 0.0 | 35.0 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 16.8 | 10.7 | 13.4 | 93 | 52 | 77 | 1022.6 | 1020.3 | 1021.7 | 0.0 | 26.0 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 12.2 | 10.5 | 11.5 | 95 | 85 | 94 | 1024.6 | 1021.4 | 1022.9 | 9.8 | 40.0 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 12.4 | 10.4 | 11.4 | 95 | 95 | 95 | 1026.1 | 1023.9 | 1024.6 | 11.4 | 31.0 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 15.2 | 8.9 | 11.6 | 96 | 77 | 90 | 1024.4 | 1020.6 | 1022.6 | 0.8 | 26.0 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 14.3 | 10.4 | 11.9 | 95 | 72 | 88 | 1021.3 | 1014.1 | 1017.1 | 1.4 | 45.0 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 11.4 | 4.7 | 7.6 | 95 | 64 | 83 | 1014.4 | 1011.0 | 1012.6 | 1.0 | 45.0 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 7.3 | 4.3 | 5.5 | 95 | 81 | 92 | 1018.6 | 1013.1 | 1015.4 | 22.0 | 31.0 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 11.1 | 5.9 | 8.7 | 95 | 87 | 95 | 1021.5 | 1017.7 | 1019.5 | 7.2 | 56.0 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 15.8 | 10.6 | 13.0 | 95 | 79 | 92 | 1020.2 | 1010.3 | 1014.5 | 5.2 | 60.0 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 14.1 | 12.4 | 13.4 | 90 | 77 | 81 | 1011.3 | 1010.7 | 1011.0 | 0.0 | 40.0 | 00 | 00 |
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 90 %
Pressió: 1.011,3 hPa
Velocitat Vent: 40.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 13.4 °C
Humitat: 81 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Velocitat Vent: 16.4 km/h
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.010,7 hPa
Temperatura: 23.9 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.026,1 hPa
Velocitat Vent: 66.0 km/h
Pluja: 63.8 mm
Temperatura: 14.1 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.013,7 hPa
Velocitat Vent: 13.9 km/h
Temperatura: 4.3 °C
Humitat: 26 %
Pressió: 1.000,5 hPa
Temperatura: 35.3 °C
Humitat: 96 %
Pressió: 1.037,5 hPa
Velocitat Vent: 114.0 km/h
Pluja: 297.0 mm
Temperatura: 15.4 °C
Humitat: 73 %
Pressió: 1.013,4 hPa
Velocitat Vent: 12.8 km/h
Temperatura: -3.4 °C
Humitat: 3 %
Pressió: 1.000,5 hPa