Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 30.4 | 12.2 | 20.9 | 90 | 31 | 57 | 1018.2 | 1012.2 | 1015.0 | 0.0 | 18.0 | 862 | 8.0 |
2024-10-02 | 30.5 | 18.7 | 24.3 | 59 | 33 | 44 | 1013.8 | 1007.3 | 1010.7 | 0.0 | 25.0 | 862 | 8.0 |
2024-10-03 | 27.2 | 15.1 | 22.0 | 78 | 22 | 53 | 1012.7 | 1005.8 | 1009.1 | 0.0 | 30.0 | 691 | 6.0 |
2024-10-04 | 26.8 | 10.4 | 18.5 | 87 | 20 | 58 | 1013.7 | 1010.7 | 1012.2 | 0.0 | 28.0 | 681 | 6.0 |
2024-10-05 | 28.3 | 13.8 | 20.8 | 92 | 36 | 64 | 1013.6 | 1010.6 | 1012.3 | 0.0 | 23.0 | 793 | 7.0 |
2024-10-06 | 30.8 | 18.7 | 23.7 | 79 | 32 | 58 | 1012.8 | 1010.0 | 1011.5 | 0.0 | 21.0 | 657 | 6.0 |
2024-10-07 | 29.4 | 17.6 | 23.7 | 67 | 32 | 49 | 1010.9 | 1004.2 | 1007.4 | 0.2 | 33.0 | 778 | 7.0 |
2024-10-08 | 23.2 | 14.5 | 18.0 | 78 | 40 | 61 | 1012.9 | 1005.8 | 1010.2 | 1.4 | 41.0 | 919 | 8.0 |
2024-10-09 | 27.1 | 14.1 | 20.7 | 67 | 25 | 45 | 1012.5 | 1003.2 | 1007.1 | 0.0 | 24.0 | 779 | 7.0 |
2024-10-10 | 22.4 | 14.6 | 18.0 | 90 | 38 | 58 | 1013.5 | 1005.6 | 1010.2 | 0.2 | 31.0 | 857 | 7.0 |
2024-10-11 | 24.1 | 8.0 | 16.3 | 78 | 36 | 58 | 1014.7 | 1012.3 | 1013.4 | 0.0 | 18.0 | 698 | 6.0 |
2024-10-12 | 25.3 | 13.5 | 19.1 | 76 | 43 | 59 | 1015.5 | 1011.1 | 1012.9 | 0.0 | 17.0 | 724 | 6.0 |
2024-10-13 | 24.9 | 15.4 | 19.6 | 94 | 58 | 75 | 1017.6 | 1014.7 | 1016.1 | 0.0 | 22.0 | 629 | 5.0 |
2024-10-14 | 24.2 | 16.0 | 19.4 | 97 | 71 | 88 | 1017.4 | 1013.5 | 1015.5 | 0.3 | 21.0 | 659 | 6.0 |
2024-10-15 | 24.1 | 14.8 | 18.8 | 99 | 54 | 84 | 1015.0 | 1007.9 | 1010.7 | 2.0 | 31.0 | 654 | 6.0 |
2024-10-16 | 27.3 | 14.9 | 20.9 | 88 | 46 | 65 | 1012.6 | 1008.5 | 1009.9 | 0.0 | 29.0 | 818 | 7.0 |
2024-10-17 | 19.9 | 12.3 | 16.3 | 91 | 46 | 67 | 1018.8 | 1009.9 | 1013.6 | 1.6 | 33.0 | 863 | 8.0 |
2024-10-18 | 20.0 | 9.2 | 14.8 | 83 | 39 | 57 | 1019.0 | 1016.2 | 1017.7 | 0.0 | 27.0 | 574 | 5.0 |
2024-10-19 | 23.9 | 11.6 | 17.1 | 69 | 43 | 56 | 1020.0 | 1016.5 | 1018.0 | 0.0 | 24.0 | 763 | 7.0 |
2024-10-20 | 25.3 | 11.6 | 18.1 | 85 | 44 | 64 | 1022.5 | 1019.2 | 1020.4 | 0.0 | 13.0 | 848 | 7.0 |
2024-10-21 | 23.5 | 10.0 | 15.9 | 95 | 49 | 78 | 1023.7 | 1020.7 | 1022.2 | 0.0 | 17.0 | 553 | 5.0 |
2024-10-22 | 16.2 | 11.9 | 14.5 | 99 | 88 | 95 | 1024.0 | 1021.7 | 1022.9 | 6.9 | 13.0 | 283 | 2.0 |
2024-10-23 | 17.6 | 14.4 | 15.3 | 99 | 85 | 97 | 1025.3 | 1022.7 | 1023.7 | 9.1 | 13.0 | 896 | 8.0 |
2024-10-24 | 21.1 | 12.4 | 15.5 | 99 | 63 | 89 | 1023.7 | 1019.3 | 1021.4 | 0.0 | 14.0 | 605 | 5.0 |
2024-10-25 | 21.6 | 11.2 | 15.3 | 98 | 63 | 84 | 1020.5 | 1013.5 | 1016.2 | 1.0 | 18.0 | 373 | 3.0 |
2024-10-26 | 16.9 | 9.9 | 13.7 | 90 | 43 | 65 | 1014.3 | 1011.0 | 1012.3 | 0.4 | 35.0 | 599 | 5.0 |
2024-10-27 | 12.4 | 7.6 | 9.4 | 99 | 70 | 91 | 1015.9 | 1011.5 | 1013.4 | 17.8 | 18.0 | 464 | 4.0 |
2024-10-28 | 17.3 | 6.5 | 12.3 | 99 | 75 | 93 | 1018.8 | 1014.6 | 1016.7 | 4.5 | 18.0 | 761 | 7.0 |
2024-10-29 | 21.4 | 14.3 | 17.8 | 99 | 69 | 84 | 1018.4 | 1010.3 | 1013.7 | 4.8 | 32.0 | 656 | 6.0 |
2024-10-30 | 19.8 | 17.3 | 18.7 | 79 | 61 | 72 | 1011.5 | 1010.9 | 1011.2 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0.0 |
Temperatura: 19.8 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.011,5 hPa
Velocitat Vent: 13.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 0.0 UVI
R.Solar: 0 w/m²
Temperatura: 18.7 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Velocitat Vent: 1.5 km/h
Temperatura: 17.3 °C
Humitat: 61 %
Pressió: 1.010,9 hPa
Temperatura: 30.8 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.025,3 hPa
Velocitat Vent: 41.0 km/h
Pluja: 50.2 mm
Índex Ultraviolat: 8.0 UVI
R.Solar: 919 w/m²
Temperatura: 18.3 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Velocitat Vent: 3.3 km/h
Temperatura: 6.5 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 1.003,2 hPa
Temperatura: 42.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,3 hPa
Velocitat Vent: 61.0 km/h
Pluja: 333.5 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1084 w/m²
Temperatura: 19.4 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Velocitat Vent: 2.7 km/h
Temperatura: -1.1 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 1.003,2 hPa