Estació
Estació
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.4 | 13.8 | 15.7 | 98 | 64 | 89 | 1019.9 | 1017.1 | 1018.5 | 0.1 | 16.0 | 608 | 5.0 |
2024-11-02 | 20.0 | 11.3 | 13.4 | 99 | 66 | 97 | 1020.5 | 1016.2 | 1018.7 | 0.1 | 14.0 | 541 | 5.0 |
2024-11-03 | 17.0 | 10.5 | 13.5 | 99 | 82 | 96 | 1021.1 | 1017.8 | 1019.6 | 22.1 | 19.0 | 542 | 5.0 |
2024-11-04 | 19.4 | 10.0 | 14.3 | 99 | 78 | 96 | 1020.7 | 1017.9 | 1019.3 | 0.1 | 15.0 | 649 | 6.0 |
2024-11-05 | 23.6 | 11.3 | 16.0 | 99 | 56 | 87 | 1022.3 | 1019.5 | 1020.8 | 0.0 | 10.0 | 480 | 4.0 |
2024-11-06 | 20.7 | 11.4 | 15.0 | 99 | 67 | 92 | 1023.8 | 1021.0 | 1022.1 | 0.0 | 16.0 | 512 | 4.0 |
2024-11-07 | 18.2 | 12.5 | 14.3 | 99 | 78 | 94 | 1022.4 | 1019.7 | 1021.0 | 0.0 | 19.0 | 682 | 6.0 |
2024-11-08 | 19.1 | 8.0 | 13.7 | 99 | 67 | 87 | 1021.3 | 1018.6 | 1020.0 | 0.0 | 13.0 | 528 | 4.0 |
2024-11-09 | 21.5 | 12.6 | 16.1 | 90 | 53 | 74 | 1021.5 | 1019.2 | 1020.4 | 0.0 | 18.0 | 579 | 5.0 |
2024-11-10 | 19.6 | 8.2 | 13.1 | 98 | 47 | 77 | 1022.2 | 1019.7 | 1021.0 | 0.0 | 13.0 | 457 | 4.0 |
2024-11-11 | 18.4 | 6.0 | 10.9 | 98 | 58 | 84 | 1022.4 | 1020.0 | 1021.0 | 0.0 | 13.0 | 591 | 5.0 |
2024-11-12 | 17.4 | 5.9 | 11.1 | 98 | 55 | 80 | 1021.1 | 1011.9 | 1015.6 | 0.0 | 21.0 | 666 | 6.0 |
2024-11-13 | 11.5 | 7.3 | 9.0 | 99 | 83 | 96 | 1015.7 | 1010.6 | 1012.3 | 5.2 | 17.0 | 309 | 2.0 |
2024-11-14 | 15.6 | 10.7 | 13.2 | 99 | 88 | 96 | 1018.5 | 1014.6 | 1016.2 | 0.1 | 17.0 | 496 | 4.0 |
2024-11-15 | 17.3 | 10.9 | 13.1 | 99 | 64 | 89 | 1019.8 | 1017.7 | 1018.7 | 0.1 | 16.0 | 517 | 4.0 |
2024-11-16 | 16.6 | 10.4 | 12.7 | 99 | 79 | 95 | 1019.8 | 1016.6 | 1018.2 | 0.1 | 14.0 | 538 | 4.0 |
2024-11-17 | 22.1 | 7.5 | 13.5 | 99 | 49 | 81 | 1018.3 | 1015.0 | 1016.7 | 0.0 | 9.0 | 429 | 3.0 |
2024-11-18 | 24.1 | 10.2 | 15.5 | 88 | 35 | 66 | 1017.7 | 1014.7 | 1015.9 | 0.0 | 10.0 | 392 | 3.0 |
2024-11-19 | 21.4 | 9.0 | 15.1 | 93 | 45 | 70 | 1017.1 | 1014.6 | 1015.8 | 0.0 | 16.0 | 595 | 5.0 |
2024-11-20 | 19.7 | 11.4 | 14.6 | 83 | 46 | 66 | 1016.7 | 1013.9 | 1015.1 | 0.0 | 32.0 | 418 | 3.0 |
2024-11-21 | 14.2 | 11.3 | 12.4 | 77 | 67 | 72 | 1016.3 | 1013.0 | 1014.6 | 0.0 | 37.0 | 327 | 3.0 |
Temperatura: 14.2 °C
Humitat: 77 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Velocitat Vent: 37.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 3.0 UVI
R.Solar: 327 w/m²
Temperatura: 12.4 °C
Humitat: 72 %
Pressió: 1.014,6 hPa
Velocitat Vent: 6.6 km/h
Temperatura: 11.3 °C
Humitat: 67 %
Pressió: 1.013,0 hPa
Temperatura: 24.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.023,8 hPa
Velocitat Vent: 37.0 km/h
Pluja: 27.9 mm
Índex Ultraviolat: 6.0 UVI
R.Solar: 682 w/m²
Temperatura: 14.5 °C
Humitat: 79 %
Pressió: 1.018,3 hPa
Velocitat Vent: 2.3 km/h
Temperatura: 5.9 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 1.010,6 hPa
Temperatura: 42.1 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.034,3 hPa
Velocitat Vent: 61.0 km/h
Pluja: 361.4 mm
Índex Ultraviolat: 10.0 UVI
R.Solar: 1084 w/m²
Temperatura: 17.7 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.015,8 hPa
Velocitat Vent: 2.5 km/h
Temperatura: -1.1 °C
Humitat: 12 %
Pressió: 1.003,2 hPa