Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 30.1 | 14.2 | 21.6 | 77 | 27 | 52 | 1018.0 | 1011.3 | 1014.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-02 | 30.3 | 19.1 | 24.1 | 56 | 32 | 43 | 1012.8 | 1005.4 | 1009.1 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-03 | 26.8 | 17.3 | 22.7 | 69 | 21 | 50 | 1011.2 | 1003.8 | 1007.2 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-04 | 26.7 | 12.5 | 19.2 | 75 | 18 | 52 | 1013.1 | 1010.1 | 1011.5 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-05 | 28.3 | 15.3 | 21.4 | 82 | 34 | 60 | 1013.1 | 1009.6 | 1011.6 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-06 | 21.9 | 21.3 | 21.6 | 63 | 60 | 62 | 1010.9 | 1010.7 | 1010.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-07 | 28.9 | 0.0 | 25.3 | 61 | 31 | 42 | 1007.0 | 1001.8 | 1004.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-08 | 22.9 | 15.6 | 18.6 | 73 | 38 | 58 | 1012.5 | 1003.6 | 1009.0 | 1.2 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-09 | 27.0 | 16.0 | 21.4 | 60 | 22 | 42 | 1012.1 | 1002.1 | 1006.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-10 | 22.6 | 14.8 | 18.6 | 80 | 34 | 55 | 1013.2 | 1004.3 | 1009.4 | 0.2 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-11 | 24.1 | 11.3 | 17.2 | 65 | 34 | 54 | 1015.1 | 1012.5 | 1013.7 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-12 | 24.9 | 15.1 | 19.9 | 67 | 43 | 55 | 1015.2 | 1011.2 | 1012.8 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-13 | 24.7 | 16.8 | 20.2 | 89 | 59 | 71 | 1017.0 | 1014.1 | 1015.7 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-14 | 23.5 | 16.8 | 19.6 | 91 | 72 | 85 | 1016.9 | 1012.9 | 1015.0 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-15 | 23.8 | 16.4 | 19.3 | 94 | 56 | 80 | 1014.5 | 1007.0 | 1009.9 | 1.4 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-16 | 27.3 | 16.3 | 21.2 | 79 | 44 | 63 | 1011.4 | 1008.1 | 1009.1 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-17 | 19.5 | 13.3 | 17.1 | 82 | 46 | 62 | 1019.6 | 1009.0 | 1013.2 | 0.2 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-18 | 20.8 | 11.9 | 15.7 | 69 | 36 | 53 | 1019.9 | 1017.3 | 1018.7 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-19 | 23.9 | 11.7 | 17.4 | 63 | 39 | 54 | 1020.6 | 1017.4 | 1019.0 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-20 | 25.0 | 13.6 | 18.9 | 75 | 43 | 60 | 1023.0 | 1019.9 | 1021.0 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-21 | 23.3 | 11.2 | 16.6 | 84 | 48 | 72 | 1024.5 | 1021.5 | 1023.0 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-22 | 16.2 | 13.0 | 15.0 | 93 | 82 | 88 | 1025.5 | 1023.3 | 1024.3 | 8.6 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-23 | 17.3 | 14.7 | 15.6 | 95 | 83 | 92 | 1026.8 | 1024.4 | 1025.3 | 5.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-24 | 20.8 | 13.4 | 16.1 | 93 | 63 | 84 | 1025.2 | 1020.5 | 1022.8 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-25 | 20.5 | 13.3 | 16.3 | 88 | 64 | 78 | 1021.6 | 1014.4 | 1017.1 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-26 | 16.4 | 11.2 | 14.1 | 86 | 44 | 63 | 1015.1 | 1011.9 | 1013.1 | 0.4 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-27 | 12.3 | 8.4 | 10.0 | 94 | 67 | 85 | 1018.5 | 1013.3 | 1015.6 | 12.4 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-28 | 17.0 | 7.8 | 12.7 | 94 | 75 | 89 | 1021.1 | 1017.4 | 1019.3 | 3.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-29 | 21.1 | 14.6 | 18.0 | 94 | 66 | 81 | 1020.5 | 1010.8 | 1014.7 | 2.4 | 00 | 00 | 00 |
2024-10-30 | 19.9 | 17.9 | 19.3 | 74 | 65 | 69 | 1011.4 | 1011.0 | 1011.2 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 74 %
Pressió: 1.011,4 hPa
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 19.3 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.011,2 hPa
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.011,0 hPa
Temperatura: 30.3 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.026,8 hPa
Pluja: 34.8 mm
Temperatura: 18.4 °C
Humitat: 64 %
Pressió: 1.014,5 hPa
Temperatura: 7.8 °C
Humitat: 18 %
Pressió: 1.001,8 hPa
Temperatura: 42.4 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.037,9 hPa
Pluja: 77.8 mm
Temperatura: 19.9 °C
Humitat: 63 %
Pressió: 1.014,4 hPa
Temperatura: 1.0 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 1.001,8 hPa