Estació
Estació
Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 19.4 | 14.3 | 15.9 | 92 | 69 | 85 | 1021.1 | 1017.9 | 1019.5 | 0.4 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-02 | 20.3 | 12.2 | 15.1 | 94 | 63 | 86 | 1021.9 | 1017.4 | 1018.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-03 | 17.1 | 10.8 | 13.8 | 94 | 81 | 90 | 1022.7 | 1019.4 | 1021.1 | 11.8 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-04 | 19.4 | 10.8 | 14.7 | 94 | 76 | 90 | 1022.1 | 1019.7 | 1020.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-05 | 23.3 | 12.7 | 16.7 | 92 | 56 | 81 | 1023.5 | 1020.4 | 1022.0 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-06 | 20.2 | 12.9 | 15.6 | 91 | 68 | 85 | 1025.0 | 1022.2 | 1023.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-07 | 17.3 | 12.7 | 14.6 | 91 | 80 | 88 | 1023.7 | 1021.1 | 1022.4 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-08 | 18.9 | 10.2 | 14.4 | 91 | 66 | 82 | 1023.0 | 1020.3 | 1021.7 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-09 | 21.6 | 12.2 | 16.1 | 87 | 52 | 72 | 1022.8 | 1020.6 | 1021.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-10 | 19.6 | 10.2 | 14.3 | 88 | 47 | 70 | 1023.7 | 1021.2 | 1022.6 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-11 | 18.2 | 8.3 | 12.4 | 85 | 56 | 74 | 1024.7 | 1022.3 | 1023.3 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-12 | 17.2 | 8.5 | 11.9 | 86 | 53 | 75 | 1023.5 | 1013.9 | 1017.7 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-13 | 11.6 | 7.6 | 9.2 | 94 | 72 | 91 | 1018.5 | 1012.8 | 1014.7 | 3.6 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-14 | 15.7 | 10.7 | 13.2 | 94 | 85 | 91 | 1020.5 | 1017.5 | 1018.7 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-15 | 16.7 | 11.8 | 13.5 | 93 | 64 | 85 | 1021.7 | 1019.9 | 1020.7 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-16 | 16.1 | 11.2 | 13.0 | 92 | 81 | 90 | 1021.7 | 1018.8 | 1020.3 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-17 | 22.1 | 9.7 | 14.5 | 91 | 48 | 74 | 1020.2 | 1016.6 | 1018.6 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-18 | 23.7 | 12.6 | 16.7 | 75 | 35 | 60 | 1018.8 | 1015.5 | 1017.1 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-19 | 21.2 | 10.7 | 15.3 | 84 | 42 | 68 | 1018.3 | 1015.7 | 1016.9 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-20 | 19.3 | 12.2 | 15.2 | 78 | 43 | 62 | 1018.0 | 1014.8 | 1016.2 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
2024-11-21 | 15.8 | 12.5 | 13.3 | 71 | 57 | 68 | 1017.6 | 1013.2 | 1015.6 | 0.0 | 00 | 00 | 00 |
Temperatura: 15.8 °C
Humitat: 71 %
Pressió: 1.017,6 hPa
Pluja: 0.0 mm
Temperatura: 13.3 °C
Humitat: 68 %
Pressió: 1.015,6 hPa
Temperatura: 12.5 °C
Humitat: 57 %
Pressió: 1.013,2 hPa
Temperatura: 23.7 °C
Humitat: 94 %
Pressió: 1.025,0 hPa
Pluja: 15.8 mm
Temperatura: 15.0 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.019,9 hPa
Temperatura: 7.6 °C
Humitat: 35 %
Pressió: 1.012,8 hPa
Temperatura: 42.4 °C
Humitat: 95 %
Pressió: 1.037,9 hPa
Pluja: 93.6 mm
Temperatura: 18.2 °C
Humitat: 66 %
Pressió: 1.016,3 hPa
Temperatura: 1.0 °C
Humitat: 11 %
Pressió: 1.001,8 hPa