Webcam
Pastilla
Data | Temp.Màx | Temp.Mín | Temp.Mit | Hum.Màx | Hum.Mín | Hum.Mit | Barò.Màx | Barò.Mín | Barò.Mit | Pluja | Vent | R.Solar | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 20.9 | 17.1 | 18.5 | 99 | 80 | 91 | 1021.8 | 1019.2 | 1020.5 | 0.0 | 26.0 | 677 | 4.0 |
2024-11-02 | 23.2 | 13.3 | 17.8 | 99 | 64 | 88 | 1022.5 | 1017.9 | 1019.7 | 0.0 | 18.0 | 594 | 4.0 |
2024-11-03 | 20.0 | 16.1 | 17.7 | 99 | 85 | 95 | 1023.5 | 1019.9 | 1021.7 | 28.5 | 32.0 | 703 | 4.0 |
2024-11-04 | 20.8 | 15.8 | 18.1 | 99 | 88 | 96 | 1022.4 | 1019.8 | 1021.3 | 0.0 | 12.0 | 304 | 2.0 |
2024-11-05 | 24.4 | 16.8 | 19.3 | 99 | 70 | 93 | 1023.9 | 1020.5 | 1022.2 | 0.0 | 22.0 | 589 | 4.0 |
2024-11-06 | 22.1 | 16.3 | 18.6 | 99 | 79 | 95 | 1026.2 | 1022.6 | 1024.1 | 1.1 | 18.0 | 535 | 3.0 |
2024-11-07 | 20.4 | 14.7 | 17.6 | 99 | 81 | 93 | 1024.5 | 1021.8 | 1023.3 | 0.0 | 22.0 | 556 | 3.0 |
2024-11-08 | 20.7 | 12.3 | 16.3 | 99 | 74 | 93 | 1023.5 | 1020.6 | 1022.1 | 0.0 | 12.0 | 516 | 3.0 |
2024-11-09 | 25.0 | 12.9 | 17.9 | 99 | 57 | 84 | 1023.8 | 1020.3 | 1021.9 | 0.0 | 18.0 | 521 | 14.0 |
2024-11-10 | 23.0 | 10.8 | 16.6 | 97 | 47 | 78 | 1024.8 | 1021.1 | 1023.0 | 0.0 | 14.0 | 487 | 3.0 |
2024-11-11 | 22.5 | 9.9 | 14.7 | 97 | 56 | 84 | 1025.3 | 1022.2 | 1023.6 | 0.0 | 16.0 | 474 | 3.0 |
2024-11-12 | 19.6 | 8.7 | 14.0 | 99 | 52 | 79 | 1023.6 | 1014.8 | 1018.4 | 0.0 | 44.0 | 592 | 4.0 |
2024-11-13 | 12.6 | 9.8 | 11.7 | 99 | 71 | 88 | 1018.3 | 1014.3 | 1015.9 | 2.2 | 46.0 | 382 | 2.0 |
2024-11-14 | 18.0 | 12.1 | 15.5 | 99 | 89 | 96 | 1021.8 | 1017.4 | 1019.2 | 1.6 | 40.0 | 442 | 3.0 |
2024-11-15 | 19.3 | 12.7 | 15.7 | 99 | 73 | 90 | 1023.2 | 1021.0 | 1021.9 | 0.0 | 24.0 | 462 | 3.0 |
2024-11-16 | 17.4 | 12.4 | 14.7 | 99 | 83 | 93 | 1022.7 | 1019.4 | 1021.2 | 0.0 | 14.0 | 239 | 1.0 |
2024-11-17 | 21.9 | 9.4 | 14.7 | 99 | 62 | 91 | 1020.7 | 1016.5 | 1018.9 | 0.0 | 16.0 | 395 | 2.0 |
2024-11-18 | 23.8 | 10.8 | 15.7 | 99 | 59 | 91 | 1019.3 | 1016.0 | 1017.7 | 0.0 | 18.0 | 399 | 2.0 |
2024-11-19 | 24.5 | 10.7 | 17.2 | 99 | 53 | 79 | 1018.4 | 1015.0 | 1016.8 | 0.0 | 26.0 | 422 | 14.0 |
2024-11-20 | 22.1 | 16.0 | 18.6 | 79 | 52 | 66 | 1017.7 | 1014.5 | 1016.1 | 0.0 | 48.0 | 413 | 2.0 |
2024-11-21 | 17.9 | 16.3 | 16.8 | 70 | 65 | 69 | 1017.1 | 1014.9 | 1016.0 | 0.0 | 38.0 | 158 | 1.0 |
Temperatura: 17.9 °C
Humitat: 70 %
Pressió: 1.017,1 hPa
Velocitat Vent: 38.0 km/h
Pluja: 0.0 mm
Índex Ultraviolat: 1.0 UVI
R.Solar: 158 w/m²
Temperatura: 16.8 °C
Humitat: 69 %
Pressió: 1.016,0 hPa
Velocitat Vent: 10.3 km/h
Temperatura: 16.3 °C
Humitat: 65 %
Pressió: 1.014,9 hPa
Temperatura: 25.0 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.026,2 hPa
Velocitat Vent: 48.0 km/h
Pluja: 33.4 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 703 w/m²
Temperatura: 17.0 °C
Humitat: 83 %
Pressió: 1.020,3 hPa
Velocitat Vent: 4.6 km/h
Temperatura: 8.7 °C
Humitat: 47 %
Pressió: 1.014,3 hPa
Temperatura: 39.9 °C
Humitat: 99 %
Pressió: 1.037,9 hPa
Velocitat Vent: 92.0 km/h
Pluja: 433.0 mm
Índex Ultraviolat: 14.0 UVI
R.Solar: 18538 w/m²
Temperatura: 22.6 °C
Humitat: 75 %
Pressió: 1.014,8 hPa
Velocitat Vent: 6.2 km/h
Temperatura: 1.8 °C
Humitat: 20 %
Pressió: 988,9 hPa