ClimameteoInfo ClimaMeteoInfo

Red Meteorológica

ClimaMeteoInfo

ACCESO INFOCMI
Hora actual: 22:19:04 del 29/04/24
EMH-FNA

MapaCMI



Gira el móvil para ampliar variables.
Total estaciones registradas : 575
AUTOMÀTICAS Hora Província Altitud Temp T.Máx T.Mín Hum H.Máx H.Mín Presión P.Máx P.Mín Viento V.Dir VelV.D VelV.M VelV.A Prec.D Prec.M Prec.A
 Zvenigovo 20:12 Zvenigovo 60 9.3 16.9 9.0 62 83 34 00 00 00 0.0 ONO 11.1 36.7 53.3 0.0 39.2 39.2
 Rosario 17:10 Rosario 17 19.8 21.7 15.2 80 80 69 997.7 1006.1 997.3 4.0 E 26.0 86.0 90.0 0.0 194.1 794.1
 Lignerolles 22:11 Auvergne-Rhône-Alpes 310 10.8 14.8 7.7 97 97 72 1017.8 1018.8 1016.5 0.0 ENE 11.3 46.7 46.7 3.0 48.4 229.6
 Esine 22:04 Global 270 17.5 23.4 10.6 69 85 48 1019.3 1021.4 1018.0 3.2 E 30.6 56.2 56.2 0.0 78.2 467.3
 Petersfield 20:12 Global 5 11.9 18.2 5.1 67 95 44 1014.4 1014.9 1012.3 7.2 OSO 23.8 42.1 46.1 0.0 0.0 0.0
 Chiguayante 20:11 Concepción 25 10.8 14.4 10.4 98 99 87 1008.1 1014.3 1003.9 5.5 ONO 43.9 43.9 43.9 64.8 67.3 68.1
 Galargues 22:11 Global 55 13.9 17.8 11.8 91 97 73 1017.6 1018.8 1016.6 4.8 NE 20.9 69.2 74.0 4.8 42.8 271.8
 Viña del Mar 20:11 Global 81 17.6 19.9 7.8 63 85 54 1018.2 1018.8 1015.6 5.5 NO 9.3 18.3 18.3 0.0 0.8 0.8
 Aiguafreda 21:59 Barcelona 427 11.4 13.1 11.3 96 98 93 1013.2 1015.0 1011.6 0.5 NE 19.6 43.9 57.4 26.4 56.1 222.1
 Albanyà 22:08 Girona 239 11.6 13.0 10.9 98 99 97 1017.2 1018.3 1016.0 0.0 ONO 11.3 62.8 82.1 54.8 93.0 261.2
 Albinyana 22:07 Tarragona 195 12.5 14.1 12.2 95 96 92 1015.4 1016.7 1014.3 0.0 NO 14.5 51.5 59.5 36.8 56.8 194.2
 Alella - Mirador 22:11 Barcelona 290 12.9 13.0 11.4 90 97 88 1010.2 1012.6 1008.0 27.4 NNE 61.2 61.2 64.4 49.8 91.6 235.2
 Almoster 22:10 Tarragona 255 12.3 13.6 11.2 97 100 93 1014.7 1015.8 1013.1 0.1 S 17.7 88.5 105.0 19.0 24.6 115.4
 Amer 22:11 Girona 204 12.1 13.1 11.7 99 99 99 1010.8 1012.2 1009.6 5.5 ONO 16.6 49.7 85.3 62.0 67.2 69.3
 Arbúcies 22:05 Girona 291 12.1 12.7 11.8 85 86 85 1014.0 1014.6 1012.4 3.2 OSO 24.1 40.2 54.7 37.8 76.6 278.8
 Arbúcies 22:00 Girona 324 11.5 12.1 11.0 93 94 92 1020.0 1022.0 1019.0 0.5 NO 16.2 45.9 63.5 56.0 105.7 358.9
 Arenys de Munt 22:10 Barcelona 166 14.1 14.7 12.3 83 84 75 1015.9 1017.0 1014.1 2.6 ESE 22.5 37.0 50.0 45.0 69.8 244.0
 Avià - Sud 22:12 Barcelona 660 9.9 11.7 9.0 79 93 72 1013.1 1014.7 1011.7 33.1 NNO 36.7 47.9 86.4 41.9 69.3 160.1
 Badalona - Dalt la Vila 22:12 Barcelona 37 14.4 14.6 13.0 88 96 88 1012.5 1015.1 1010.3 3.5 ONO 25.6 42.2 43.9 62.7 90.7 245.6
 Badalona - Llefià 22:11 Barcelona 13 15.1 15.2 13.2 81 89 71 1014.6 1017.1 1012.4 1.7 ONO 64.4 64.4 151.3 62.0 95.2 241.2
 Badalona Progres 22:10 Barcelona 27 15.8 16.1 13.9 82 93 81 1014.2 1016.8 1012.1 12.2 ENE 48.3 72.2 72.2 53.2 76.2 194.8
 Bagà - Centre 22:11 Barcelona 798 7.3 10.8 7.2 90 92 86 1015.4 1016.2 1014.5 0.0 ESE 11.3 46.7 46.7 55.0 101.4 248.2
 Bagà - Nord 22:01 Barcelona 865 6.6 9.9 6.5 96 97 93 1014.2 1015.1 1013.1 0.0 O 16.1 40.2 53.1 50.2 95.0 231.6
 Bagà sud 22:00 Barcelona 770 7.1 10.8 7.1 93 96 90 1015.3 1016.3 1014.6 0.0 O 11.3 40.2 70.8 51.2 98.4 234.4
 Bagà-Rebost-PN Cadí-Moixeró 22:00 Barcelona 1640 3.4 4.6 1.2 93 96 88 1017.1 1018.5 1016.5 9.7 E 25.7 59.5 72.4 53.8 0.0 0.0
 Banyoles 22:11 Girona 150 13.1 13.9 12.0 90 98 90 1000.1 1001.2 998.5 0.0 ONO 13.0 47.9 56.8 67.8 68.8 129.0
 Banyoles - Met Taliu 22:11 Girona 150 12.8 13.7 11.9 93 98 93 1011.9 1013.0 1010.5 1.8 NNE 13.0 43.9 60.5 62.5 87.3 240.0
 Barcelona - El Coll-Vallcarca 22:00 Barcelona 135 13.1 13.8 12.6 92 93 91 1013.9 1016.1 1012.0 9.2 NE 28.5 37.9 48.4 71.6 99.4 245.6
 Barcelona - Gràcia 22:12 Barcelona 105 13.2 14.2 12.7 98 98 91 1013.3 1015.7 1011.3 12.9 ENE 46.7 49.9 66.0 58.4 92.4 223.4
 Barcelona - La Pau 22:11 Barcelona 30 14.6 14.6 12.9 89 97 89 1013.6 1016.0 1011.0 1.8 OSO 27.7 53.3 53.3 18.1 22.1 23.9
 Barcelona - La Pedrera 22:10 Barcelona 45 14.6 14.6 13.2 86 94 86 1016.9 1019.3 1014.6 5.0 ESE 50.0 50.0 61.0 73.6 108.1 328.1
 Barcelona - Montbau 22:10 Barcelona 210 12.2 13.0 11.7 98 99 97 1012.9 1015.2 1010.7 0.3 NNO 8.7 9.2 12.2 74.7 106.7 270.0
 Barcelona - Plaça Sants 22:11 Barcelona 40 13.6 14.8 13.1 98 98 87 1013.8 1016.2 1011.7 3.2 NE 43.5 59.5 64.4 61.6 82.0 188.6
 Barcelona - Poblenou 22:01 Barcelona 18 15.2 15.4 13.6 79 92 79 1010.1 1012.6 1008.4 9.7 ENE 37.0 45.1 56.3 54.2 85.6 200.2
 Barcelona - Rectoret 22:07 Barcelona 320 11.2 11.9 10.8 97 97 95 1011.1 1013.3 1009.4 0.0 OSO 20.9 38.6 53.3 80.8 104.6 198.4
 Barcelona - Roquetes 22:12 Barcelona 207 12.5 13.3 12.0 98 98 93 1011.0 1013.5 1008.8 0.0 NNO 31.4 31.4 34.9 74.9 107.2 268.2
 Barcelona - SantsMontjuïc 22:10 Barcelona 45 14.2 14.7 13.4 93 96 86 1013.0 1015.4 1011.1 3.2 ONO 37.0 51.5 66.0 65.6 91.8 213.2
 Barcelona - Tibidabo 22:11 Barcelona 512 10.5 11.2 10.0 97 97 95 1015.3 1017.5 1013.2 20.9 E 49.9 62.8 67.6 82.8 109.2 258.6
 Barcelona - Vallcarca 22:11 Barcelona 280 12.2 12.9 11.7 92 93 91 1016.4 1018.5 1014.4 0.0 ESE 25.7 46.7 57.9 39.2 62.0 202.2
 Bell-lloc d'Urgell 22:12 Lleida 201 10.9 12.5 10.9 96 97 91 1015.5 1016.6 1013.6 0.0 ESE 14.0 62.6 86.7 18.5 18.5 21.3
 Bellmunt (Santuari) 22:04 Barcelona 1246 6.3 7.2 6.1 100 100 100 1016.5 1018.1 1014.9 38.6 E 62.8 62.8 77.2 19.6 36.2 172.2
 Bellvei 22:12 Tarragona 107 12.7 13.9 12.6 99 99 94 1013.6 1015.6 1012.2 5.4 NNO 14.8 53.3 58.7 30.0 66.8 176.3
 Bellvitge 22:12 Barcelona 48 14.6 14.6 13.3 86 94 86 1014.0 1016.3 1012.3 27.7 S 31.4 42.2 68.1 82.3 88.2 94.2
 Berga 22:10 Barcelona 684 9.9 11.9 9.1 81 91 77 1013.3 1014.6 1012.2 18.0 NE 50.0 71.0 92.0 33.8 51.0 203.8
 Berga - Valldan 21:40 Barcelona 695 9.2 12.0 8.9 91 95 88 1014.3 1015.1 1013.0 0.0 E 25.7 35.4 57.9 42.8 64.0 262.8
 Berga-Berga Resort 22:10 Barcelona 600 10.2 12.8 9.7 84 90 81 1014.1 1015.4 1012.9 16.1 N 54.7 56.3 56.3 30.8 47.0 187.6
 Bescano 22:11 Girona 120 13.2 14.0 12.3 89 90 88 1015.6 1016.8 1014.3 1.7 NE 17.7 53.1 64.4 56.8 81.4 252.4
 Blanes - Santa Cristina 22:12 Barcelona 110 12.9 14.6 11.6 94 98 87 1014.9 1016.6 1013.9 9.4 SE 23.8 38.5 71.6 40.1 85.1 223.5
 Bordils - Mas Cuni 22:11 Girona 44 12.5 13.4 11.9 99 99 99 1024.9 1026.1 1023.4 0.0 NNO 11.1 49.7 62.3 54.8 77.7 287.5
 Breda 22:06 Girona 164 13.8 14.1 12.2 89 92 87 1013.9 1015.2 1012.5 0.0 O 22.5 29.0 51.5 46.2 104.2 255.8
 Ca n'Aulet 22:12 Barcelona 62 12.6 13.5 12.0 99 99 98 1009.9 1011.2 1008.5 1.8 O 9.3 23.8 31.4 66.8 124.2 201.7
 Cabrera de Mar-S Joan de Munt 22:11 Barcelona 165 13.0 14.1 12.1 95 99 87 1013.0 1014.9 1010.9 36.3 NNO 60.5 60.5 60.5 56.7 60.6 60.6
 Cadí Est-PN Cadí-Moixeró 22:00 Barcelona 2440 -1.4 0.9 -1.8 1 97 1 1015.5 1017.8 1015.0 0.0 S 75.6 83.7 140.0 0.6 0.0 0.0
 Cadiretes 22:11 Girona 505 10.5 11.1 9.6 96 96 96 1015.7 1016.9 1014.7 33.5 NNE 50.7 120.9 130.6 48.8 104.0 364.5
 Caldes - Can Solà Gros 22:05 Girona 115 12.5 13.3 11.8 97 98 97 1015.6 1016.7 1014.5 3.9 NO 16.8 29.0 38.1 53.2 86.2 255.0
 Caldes de Malavella-Can Granja 22:12 Girona 105 13.1 13.8 12.1 93 97 93 1011.7 1012.8 1010.4 0.0 NE 15.4 26.9 35.2 50.8 50.8 60.0
 Calella 22:11 Barcelona 7 14.3 14.8 13.1 80 85 80 1014.7 1016.5 1013.3 14.5 NE 43.5 66.0 74.0 40.6 77.2 218.2
 Calldetenes 22:09 Barcelona 488 10.6 11.3 10.1 90 92 90 1015.0 1016.1 1013.5 8.0 E 27.4 48.3 64.4 30.0 57.6 200.0
 Calldetenes-Est 22:10 Barcelona 510 10.7 12.9 10.3 96 98 49 1014.6 1015.6 1012.8 0.8 NE 18.4 42.8 66.2 33.9 64.2 220.2
 Calldetenes-Oest 22:11 Barcelona 490 10.5 11.4 10.1 90 93 89 1014.7 1015.9 1013.1 0.0 NE 14.5 20.9 29.0 34.2 64.4 226.0
 Calonge 22:10 Girona 16 13.8 15.1 12.6 94 98 91 1015.0 1016.0 1013.8 4.7 NO 28.0 72.7 82.4 14.6 35.1 246.5
 Campdevànol - Escola Pirineu 21:36 Girona 730 8.5 10.6 8.5 94 96 84 1014.0 1015.1 1012.7 0.0 SSE 13.0 42.1 56.9 40.7 66.8 245.9
 Càmping Vall de Bianya-Bianya 22:10 Girona 509 10.3 11.8 10.3 96 97 95 1011.5 1012.5 1010.0 1.6 N 20.9 46.7 57.9 22.0 57.6 193.4
 Canet d'Adri 22:11 Girona 190 13.1 13.3 11.7 89 96 89 1016.2 1017.5 1015.0 0.0 N 22.5 53.1 64.4 46.8 60.6 203.4
 Canet de Mar 22:09 Barcelona 46 14.7 15.1 13.0 85 92 83 1014.9 1016.3 1013.1 4.8 NE 40.2 40.2 51.5 42.6 78.6 215.6
 Canet de Mar - Oest 22:12 Barcelona 69 14.1 14.4 12.4 89 98 86 1017.0 1018.5 1015.0 1.8 N 21.9 31.4 40.4 40.7 43.9 46.9
 Cànoves i Samalús 21:59 Barcelona 338 11.8 13.2 11.0 95 99 88 1013.1 1014.9 1011.6 3.0 ESE 42.0 42.0 49.7 31.3 62.8 233.9
 Cantallops 22:12 Barcelona 280 11.9 12.9 11.4 96 96 93 1012.6 1015.0 1011.8 0.0 ENE 0.0 54.7 66.0 37.2 67.4 174.0
 Cardedeu - Centre 22:11 Barcelona 203 12.4 13.2 11.6 96 99 94 1014.4 1016.7 1012.7 7.2 E 22.0 29.5 40.3 41.6 80.0 244.3
 Cardedeu - Poble Sec 22:11 Barcelona 181 13.1 13.9 12.5 93 95 91 1014.9 1016.7 1013.1 19.3 E 40.2 54.7 62.8 34.4 78.8 286.6
 Cardona 22:10 Barcelona 444 11.0 13.2 10.5 67 78 67 1012.6 1014.3 1011.4 6.5 ESE 30.6 56.2 56.2 35.7 47.9 173.1
 Carme 22:14 Barcelona 350 10.9 12.6 10.8 99 99 94 1016.3 1018.1 1015.2 3.2 SSO 17.7 56.3 64.4 39.0 74.4 215.2
 Casserres 22:11 Barcelona 614 9.0 12.4 8.8 95 95 91 1014.0 1015.0 1013.0 10.4 NNE 33.3 42.6 43.1 37.1 48.3 217.9
 Castellar del Riu 22:12 Barcelona 1200 5.6 7.4 5.2 99 99 96 1015.7 1016.7 1014.5 1.8 SSE 25.6 47.9 68.1 47.2 48.8 61.7
 Castellar del Riu-Puigventos 22:00 Barcelona 1500 5.1 6.2 4.1 91 95 86 1015.2 1017.1 1014.3 57.9 O 67.6 67.6 78.8 59.2 111.0 341.9
 Castellbell i el Vilar 22:01 Barcelona 187 12.4 14.3 12.2 93 96 91 1016.0 1017.7 1014.8 12.9 ONO 22.5 48.3 61.2 61.0 76.2 218.4
 Castellciutat 22:12 Lleida 710 7.8 12.2 7.7 88 96 77 1014.3 1015.1 1012.9 3.6 NE 11.2 58.7 58.7 5.5 8.3 8.3
 Castelldefels - Baixador 22:09 Barcelona 2 13.9 14.9 13.5 93 96 86 1016.0 1018.8 1014.5 26.6 NE 35.3 64.4 94.7 91.6 106.7 149.5
 Castellsera 22:12 Lleida 265 11.8 13.4 11.4 89 95 87 1014.7 1016.0 1013.6 7.2 NE 23.8 64.4 66.3 31.7 41.1 149.4
 Centelles 22:09 Barcelona 508 11.1 12.4 10.5 91 96 88 1012.1 1013.7 1010.5 20.9 NNO 33.8 64.4 77.2 22.6 51.4 202.0
 Centelles - Oest 22:12 Barcelona 547 10.4 11.6 10.2 99 99 98 1033.8 1035.6 1032.3 5.4 NNO 22.0 56.9 56.9 33.8 71.4 249.5
 Cerdanyola - Centre 22:04 Barcelona 100 13.4 14.3 12.7 94 96 88 1012.1 1014.2 1010.1 12.9 NNE 32.2 45.1 64.4 88.6 125.8 253.2
 Certés - AND 22:12 Andorra 1350 3.9 8.0 3.8 99 99 89 1011.4 1012.6 1010.1 0.0 NE 4.0 27.7 51.2 28.4 75.9 240.5
 Cervià de les Garrigues 22:10 Lleida 489 10.2 11.4 9.9 97 97 87 1018.0 1018.9 1017.1 0.0 SO 14.5 51.5 66.0 25.8 33.2 148.4
 Coma.ruga 22:12 Tarragona 20 13.6 15.0 13.4 95 96 92 1014.1 1016.4 1012.9 6.5 N 19.3 62.8 75.6 21.2 51.8 140.2
 Conesa 22:11 Tarragona 705 9.3 11.1 9.3 98 98 96 1013.2 1014.6 1012.0 3.1 NO 20.9 54.7 69.2 25.4 36.8 149.6
 Cornellà de Llobregat 22:09 Barcelona 12 13.6 14.8 13.3 96 97 89 1014.9 1017.3 1013.4 3.2 E 20.9 43.5 59.5 157.8 173.8 305.2
 Cornudella de Montsant 22:12 Tarragona 533 9.8 11.2 9.4 99 99 90 1012.6 1013.7 1011.3 9.4 ENE 11.2 40.3 55.1 23.5 47.2 208.2
 Dosrius 22:11 Barcelona 165 12.9 14.0 11.8 93 98 83 1014.3 1016.0 1012.1 5.0 NNO 30.0 51.0 57.0 37.0 66.2 215.4
 El Masnou - Can Humet 22:12 Barcelona 34 14.6 15.3 12.9 81 92 79 1025.0 1027.7 1023.2 9.3 NE 34.9 36.7 71.6 52.1 95.5 175.3
 El Masnou - Ocata 22:00 Barcelona 10 14.9 15.7 13.2 84 94 82 1013.7 1016.1 1012.0 29.0 NE 56.7 56.7 65.0 53.2 94.6 256.0
 El Pasteral 22:11 Girona 172 12.2 13.2 11.7 99 99 99 1014.5 1015.6 1012.8 0.0 E 7.2 75.3 103.0 58.7 96.3 280.9
 El Prat de Llobregat 22:10 Barcelona 23 14.7 14.8 13.6 90 94 89 1014.4 1017.0 1013.0 20.9 NE 43.5 57.9 62.8 65.2 76.8 169.0
 El Serrat de l'Ocata 22:00 Barcelona 650 10.5 11.4 9.6 92 97 90 1012.3 1014.6 1010.1 12.9 E 43.5 53.1 62.8 26.6 48.6 240.2
 El Vendrell - Televisió 22:00 Tarragona 57 13.3 14.7 13.3 93 93 90 1012.9 1014.8 1011.9 22.5 SSE 22.5 86.9 90.1 23.9 55.9 169.4
 Els Casots (subirats) 22:05 Barcelona 0 11.5 12.7 11.4 96 96 94 1013.6 1015.8 1012.8 14.5 ESE 14.5 38.6 51.5 35.4 56.6 149.2
 Els Cortals 22:11 Girona 986 7.9 8.6 7.7 87 87 86 1010.8 1011.8 1009.1 11.3 ENE 32.2 35.4 54.7 57.4 104.1 173.0
 Els Pallaresos 22:11 Tarragona 125 12.2 14.0 11.5 95 98 93 1013.8 1015.3 1012.5 6.5 NO 20.9 46.7 83.7 18.6 21.8 115.0
 Els Plans de Canillo - AND 22:11 Andorra 1780 0.8 5.5 0.4 99 99 94 1017.0 1018.0 1016.5 0.0 S 6.9 30.3 41.0 22.1 86.6 175.3
 Erinyà 22:04 Lleida 730 9.0 11.7 8.9 89 94 82 1015.9 1016.6 1015.0 0.0 ONO 6.4 38.6 45.1 1.6 11.6 219.0
 Escaldes - Centre - AND 22:11 Andorra 1050 6.8 11.4 6.2 91 91 78 00 00 00 3.6 SSO 13.0 40.7 44.3 28.7 85.0 287.8
 Escaldes - Sa Calma - AND 22:11 Andorra 1180 4.9 9.6 4.8 98 99 85 1018.6 1019.5 1017.9 3.6 NO 15.5 54.0 55.4 27.4 72.6 202.7
 Fals - Fonollosa 22:10 Barcelona 400 10.3 13.0 10.3 88 88 87 1013.5 1014.7 1012.1 0.0 ENE 29.6 64.8 64.4 35.4 47.6 152.2
 Figaró - Montmany 22:05 Barcelona 317 11.8 14.4 11.1 91 96 75 1014.3 1016.3 1012.5 8.3 N 45.1 54.7 62.8 31.2 54.4 240.0
 Figuerola d'Orcau 22:10 Lleida 550 9.9 11.8 9.8 93 95 88 1016.3 1017.0 1014.9 1.7 SSO 4.8 46.7 46.7 17.2 56.6 220.0
 Folgueroles - Aj. 22:11 Barcelona 545 10.8 11.6 10.1 92 97 91 1014.9 1016.1 1013.3 8.0 ENE 35.4 35.4 45.1 32.2 56.6 213.8
 Fórnols de Cadí 22:12 Lleida 1300 3.5 7.3 3.0 9 9 9 1011.2 1012.5 1009.2 7.2 SE 62.3 73.4 73.4 27.7 67.3 202.5
 Freixenet de Segarra 22:05 Lleida 665 9.3 11.8 9.2 93 94 90 1014.5 1015.9 1013.4 3.2 N 7.0 31.7 36.8 12.4 18.0 136.2
 Garos - Naut Aran 22:12 Lleida 1115 4.1 7.4 4.1 96 99 89 1016.5 1016.9 1015.3 0.0 SSE 5.4 43.9 46.1 0.0 1.0 9.4
 Gavà 22:10 Barcelona 45 13.7 14.7 13.1 95 97 91 1013.0 1015.3 1011.2 9.3 ENE 33.8 46.3 62.9 105.6 123.8 226.2
 Gelida - Carrer del Pí 22:10 Barcelona 200 12.1 13.5 12.0 91 92 91 1012.2 1014.2 1010.9 0.0 NE 11.3 29.0 41.8 65.0 82.6 185.4
 Gombrèn 22:10 Girona 915 6.7 9.1 6.7 97 98 89 1015.1 1016.0 1013.9 2.0 O 29.0 63.0 84.0 28.6 56.4 203.8
 Granollers - Sur 22:05 Barcelona 138 13.3 13.9 12.4 88 92 88 1011.9 1014.4 1009.9 30.6 ESE 51.5 61.1 69.2 55.2 83.2 200.6
 Hortsavinya 22:12 Barcelona 650 10.0 10.5 9.5 99 99 99 1009.4 1010.4 1008.0 2.4 NNE 9.3 17.5 24.5 55.1 62.0 67.7
 Juneda 22:11 Lleida 277 11.5 13.3 11.3 98 98 83 1014.5 1015.3 1013.3 7.2 OSO 16.6 55.0 71.6 22.6 22.6 26.0
 L'Ametlla de Merola 22:12 Barcelona 329 10.5 13.9 10.4 99 99 94 1030.5 1032.4 1029.5 1.8 N 14.8 31.4 33.1 57.9 58.7 64.4
 L'Esquerda-Roda de Ter 22:12 Barcelona 471 10.7 12.7 10.4 92 94 91 1015.5 1016.7 1013.9 3.1 SE 20.9 45.1 61.2 29.8 59.2 179.2
 L'Hospitalet de l'Infant 22:07 Tarragona 42 13.9 14.9 12.4 80 94 80 1011.0 1012.8 1009.8 6.4 NNE 41.8 111.0 138.4 18.0 20.4 176.0
 La Batllòria 22:05 Barcelona 97 13.7 14.1 12.8 90 93 90 1015.6 1016.9 1014.3 0.0 NE 24.1 38.6 49.9 39.6 98.0 243.4
 La Beguda Alta 22:03 Barcelona 282 11.3 13.0 11.3 97 98 96 1013.3 1015.3 1011.9 4.8 ENE 19.3 41.8 61.2 64.2 98.4 236.6
 La Bisbal dEmpordà-Terracotta 22:11 Barcelona 60 13.1 14.4 11.9 96 98 93 1017.3 1018.5 1016.2 1.8 NNO 11.2 47.9 64.4 25.4 41.9 197.5
 La Cellera de Ter 21:59 Girona 156 12.7 13.6 12.2 96 97 95 1014.2 1015.2 1012.7 0.0 NNO 11.3 70.8 98.2 69.8 108.6 298.0
 La Cellera de Ter-Destallador 22:12 Girona 170 12.3 13.3 11.8 99 99 99 1014.1 1015.2 1012.5 0.0 OSO 3.5 18.3 33.1 0.5 0.7 1.0
 La Cortinada - AND 22:11 Andorra 1330 3.6 9.6 3.3 93 95 85 1011.8 1012.6 1011.0 5.5 ONO 13.7 37.8 43.9 24.9 109.5 288.3
 La Granada 22:12 Barcelona 250 11.8 13.0 11.5 99 99 99 1036.9 1039.0 1035.7 13.0 NNO 18.3 33.1 58.7 50.8 53.2 55.3
 La Mata-Sant LLorenç del Munt 22:04 Barcelona 915 8.0 9.6 7.5 97 98 97 1014.4 1016.4 1013.6 22.1 E 50.1 60.3 83.3 99.9 115.1 263.3
 La Molina 22:11 Girona 1650 0.9 4.9 0.1 99 99 97 1037.0 1037.9 1036.1 0.0 OSO 20.1 51.5 51.5 53.0 60.8 65.0
 La Nou de Berguedà - Ínsula 22:12 Barcelona 940 6.5 10.2 6.3 96 99 93 1013.2 1014.2 1012.3 0.0 NE 11.1 31.4 40.4 47.5 82.8 269.9
 La Selva del Camp 22:05 Tarragona 260 12.1 13.8 11.2 97 97 91 1014.6 1015.7 1013.1 4.8 NNO 17.7 90.1 109.4 22.6 25.2 136.0
 La Sénia - MeteoLaSenia 22:02 Tarragona 370 11.9 13.0 11.1 85 94 72 1014.7 1015.6 1013.3 4.8 ENE 29.0 88.5 128.7 5.4 11.4 93.4
 La Seu d'Urgell 22:11 Lleida 686 7.9 13.2 7.6 94 99 78 1014.9 1015.5 1013.2 7.2 O 16.6 55.0 55.0 11.7 14.3 21.1
 La Seu- Horta del Valira 22:12 Lleida 690 7.9 12.2 7.9 62 63 62 1014.3 1015.0 1012.7 0.0 ESE 21.9 62.3 62.3 12.0 14.6 14.6
 La Torre de Cabdella 22:12 Lleida 1425 4.3 8.1 4.3 92 96 78 1014.9 1015.8 1014.0 0.0 N 13.0 47.9 58.7 15.0 135.3 445.4
 La Torregassa 22:08 Tarragona 200 12.5 13.9 12.1 92 94 87 1011.7 1013.6 1010.3 4.8 SSO 17.7 64.4 77.2 33.8 72.0 186.2
 La Vilella Baixa 22:10 Tarragona 240 12.0 13.7 11.1 91 94 76 1015.3 1016.9 1014.1 6.0 SE 18.0 43.0 56.0 15.7 22.1 135.4
 Les Masies de Roda 22:04 Barcelona 450 11.7 13.2 10.9 93 96 86 1014.1 1015.3 1012.7 4.7 ESE 19.4 46.9 60.0 27.5 57.1 223.6
 Llagostera - C.Carbonell 22:08 Girona 165 11.6 12.4 10.7 96 97 96 1015.6 1016.8 1014.2 3.2 NNO 20.9 43.5 57.9 41.8 77.6 260.0
 Llagostera - Can Gotarra 22:00 Girona 142 12.9 13.3 11.7 87 88 87 1014.6 1015.8 1013.4 5.6 N 22.5 62.9 85.3 35.0 53.2 191.6
 Llagostera - Municipal 22:07 Girona 120 12.1 12.8 11.2 95 96 95 1015.7 1017.0 1014.6 4.8 NE 27.4 54.7 75.6 35.6 64.4 230.4
 Llagostera - Pla de Panedes 22:07 Girona 140 12.0 12.9 10.8 96 99 96 1015.0 1016.2 1013.7 9.4 NNE 16.6 45.7 55.8 36.6 63.1 228.0
 Lleida - Ciutat Jardi 22:11 Lleida 207 11.9 13.2 11.9 94 96 89 1014.5 1015.6 1013.5 13.0 NNE 14.8 77.1 93.6 15.0 38.0 159.0
 Lliça d'Amunt 22:10 Barcelona 150 12.9 13.7 12.2 93 96 89 1019.7 1021.9 1017.3 9.7 N 43.5 43.5 49.9 58.0 84.8 246.1
 Lliça d'amunt-Can Salgot 22:11 Barcelona 168 12.1 13.9 11.6 80 80 80 1004.7 1007.0 1002.0 3.5 NO 21.9 42.2 51.5 63.0 88.6 255.5
 Lliça de Vall 22:00 Barcelona 520 12.5 13.6 11.9 90 92 89 1013.8 1016.2 1011.5 11.2 ESE 34.9 34.9 37.8 67.2 92.4 271.8
 Lloret de Mar - Platja 22:12 Girona 4 14.6 16.0 12.8 88 96 83 1021.6 1023.3 1020.5 5.5 E 18.0 37.0 46.0 23.6 47.5 195.1
 Malgrat de Mar 22:12 Barcelona 26 13.0 13.7 11.9 93 98 93 1015.8 1017.4 1014.4 5.5 E 23.8 27.7 43.9 44.0 44.8 49.6
 Manlleu 22:01 Barcelona 450 11.8 12.7 10.9 69 77 66 1019.2 1020.5 1017.8 8.0 SSO 17.7 45.1 51.5 17.8 38.6 178.6
 Manresa 22:05 Barcelona 251 12.1 14.6 11.9 93 93 84 1013.7 1015.3 1013.0 9.7 ONO 41.8 59.5 61.1 60.6 72.8 231.4
 Marganell - Nucli 22:12 Barcelona 320 11.1 13.0 11.1 98 99 98 1014.3 1015.9 1013.2 0.0 SSE 0.0 35.4 48.3 35.0 59.6 123.8
 Marganell-El Casot 22:11 Barcelona 446 10.4 11.9 10.3 99 99 99 1014.7 1016.5 1013.6 0.0 ESE 13.0 49.7 66.3 65.0 66.7 77.6
 Mas Carbonell 22:12 Girona 170 11.8 12.2 10.8 99 99 99 1014.8 1015.9 1013.3 2.5 SO 19.1 40.7 50.0 45.1 79.6 266.7
 Massanes - Barri Marques 22:12 Girona 58 13.6 13.6 12.0 94 99 94 1011.5 1013.1 1010.0 9.3 NE 21.9 43.9 62.3 56.2 106.0 306.9
 Matadepera - Muntanyeta 22:07 Barcelona 515 10.4 12.3 10.2 96 96 95 1014.7 1016.6 1013.0 0.0 N 19.3 27.4 33.8 91.8 108.6 235.4
 Mataró - Can Quirze 22:00 Barcelona 80 14.6 15.8 12.8 84 92 76 1012.4 1014.2 1010.7 14.5 N 35.4 37.0 37.0 20.4 39.2 164.6
 Mataró - Vista Alegre 22:11 Barcelona 105 14.2 15.4 12.5 86 99 76 1012.8 1014.8 1011.0 11.3 E 41.8 48.3 56.3 36.4 58.0 212.0
 Mataró-Can Canyelles 22:11 Barcelona 144 13.6 15.2 12.1 87 96 77 1012.2 1014.4 1010.2 18.4 ENE 41.4 41.4 41.4 38.6 42.9 42.9
 Mataró-Nord 21:59 Barcelona 144 13.7 15.6 12.0 85 96 72 1013.3 1015.1 1011.5 6.7 N 40.2 51.2 62.1 33.0 62.5 221.9
 Mataró-Parc de Créteil 22:11 Barcelona 105 13.4 15.4 12.1 89 97 75 1012.8 1014.7 1010.9 13.0 E 55.1 55.1 55.1 37.3 41.8 41.8
