ClimaMeteoInfo

Catalunya-Andorra

ACCÉS INFOCMI
Hora actual: 7:07:43 del 16/05/24
EMH-FNA

MapaCMI



Gira el mòbil per ampliar variables.
Total estacions registrades : 412
AUTOMÀTIQUES Hora Província Altitud Temp T.Màx T.Mín Hum H.Màx H.Mín Pressió P.Màx P.Mín Vent V.Dir VelV.D VelV.M VelV.A Prec.D Prec.M Prec.A
 Aiguafreda 06:49 Barcelona 427 7.2 9.0 6.9 96 96 94 1007.1 1007.9 1006.7 0.0 N 0.0 41.2 57.4 0.0 29.5 267.8
 Albanyà 06:57 Girona 239 8.1 10.6 7.1 97 98 96 1008.4 1010.4 1008.0 1.6 NO 12.9 61.2 82.1 0.2 62.8 344.0
 Albinyana 06:52 Tarragona 195 11.8 14.8 11.8 87 91 82 1009.5 1010.6 1008.7 0.0 SSO 8.0 43.5 59.5 0.0 11.8 210.4
 Almoster 06:55 Tarragona 255 12.6 12.6 11.6 88 88 79 1007.7 1008.5 1007.1 1.4 N 12.9 56.3 105.0 0.0 14.4 136.2
 Almoster - Picarany 06:57 Tarragona 348 13.1 13.2 12.2 93 93 83 1007.5 1008.9 1006.8 0.0 ONO 1.6 43.5 78.9 0.0 17.4 159.4
 Alpicat 07:02 Lleida 255 11.8 15.3 11.2 10 10 10 1006.0 1006.6 1005.3 4.0 ENE 12.2 104.7 133.2 0.0 12.6 223.8
 Amer 07:01 Girona 204 9.1 11.6 9.1 96 97 95 1003.0 1003.8 1002.5 2.9 O 11.1 38.5 85.3 0.0 0.0 8.1
 Arbúcies 06:50 Girona 324 8.4 10.1 8.4 92 93 90 1013.0 1015.0 1012.0 1.6 SSO 13.8 39.9 63.5 0.0 40.7 440.1
 Arbúcies 06:54 Girona 291 9.8 12.7 9.8 88 88 87 1005.8 1007.1 1005.2 0.0 NNO 11.3 33.8 54.7 0.0 34.4 339.0
 Arenys de Munt 06:55 Barcelona 166 11.5 12.4 11.2 80 83 80 1008.3 1009.8 1008.0 2.8 NNO 8.0 46.3 50.0 0.0 39.4 294.6
 Avià - Sud 07:01 Barcelona 660 8.1 10.6 6.7 83 87 72 1006.3 1007.9 1005.9 1.8 NNO 9.4 62.3 86.4 0.0 25.9 193.4
 Badalona - Dalt la Vila 07:02 Barcelona 37 14.0 14.4 13.9 90 90 88 1006.2 1007.3 1005.6 1.8 ONO 3.5 36.7 43.9 0.0 25.2 271.3
 Badalona - Llefià 07:01 Barcelona 13 13.6 15.9 13.2 71 72 68 1008.1 1009.3 1007.7 0.0 NE 14.5 49.9 151.3 0.0 27.2 268.8
 Badalona Progres 06:55 Barcelona 27 15.1 16.3 14.9 83 83 80 1007.7 1009.0 1007.4 0.7 ONO 8.0 50.0 72.2 0.0 22.8 218.0
 Bagà - Centre 07:01 Barcelona 798 3.9 6.1 3.4 88 89 86 1007.9 1009.1 1007.4 0.0 E 6.4 40.2 43.5 0.4 24.4 298.8
 Bagà - Nord 06:46 Barcelona 865 3.8 5.8 3.3 96 96 93 1006.4 1007.3 1005.9 0.0 ENE 0.0 29.0 53.1 0.4 23.0 279.4
 Bagà-Rebost-PN Cadí-Moixeró 06:45 Barcelona 1640 3.4 3.6 2.6 73 81 67 1010.0 1010.7 1009.1 12.9 S 12.9 64.4 72.4 0.0 0.0 0.0
 Banyeres del Penedès 06:58 Tarragona 150 11.9 14.0 11.2 87 89 79 1008.1 1009.4 1007.7 0.0 ONO 5.0 47.0 64.0 0.0 16.2 200.2
 Banyoles 07:02 Girona 150 10.3 11.8 9.6 96 97 95 991.5 992.6 991.1 0.0 S 1.8 55.0 56.8 0.0 0.0 61.2
 Banyoles - Met Taliu 07:02 Girona 150 10.8 12.1 9.5 96 96 94 1003.8 1004.6 1003.2 0.0 ENE 3.6 40.3 60.5 0.0 54.4 313.7
 Barcelona - Dexeus 06:42 Barcelona 95 16.5 17.1 16.0 78 81 74 1009.0 1010.0 1008.0 1.1 NO 10.1 49.7 66.6 0.0 25.1 215.2
 Barcelona - El Coll-Vallcarca 06:45 Barcelona 135 13.3 14.0 13.0 87 88 85 1007.3 1008.4 1007.2 0.0 N 6.3 36.2 48.4 0.0 25.8 272.6
 Barcelona - Gràcia 06:57 Barcelona 105 14.5 15.7 14.3 88 89 80 1006.8 1007.9 1006.3 1.6 NNE 9.7 46.7 66.0 0.0 23.2 247.2
 Barcelona - La Pau 07:01 Barcelona 30 13.2 14.4 13.1 87 87 85 1007.1 1008.2 1006.7 0.0 OSO 5.5 40.4 53.3 0.0 0.0 6.0
 Barcelona - Montbau 06:55 Barcelona 210 12.8 13.1 12.3 94 94 89 1006.2 1007.2 1005.7 0.1 ONO 1.0 8.2 12.2 0.0 0.5 272.0
 Barcelona - Plaça Sants 06:56 Barcelona 40 15.6 16.5 15.5 84 85 78 1007.1 1008.3 1006.6 0.0 NE 11.3 51.5 64.4 0.0 27.0 215.8
 Barcelona - Poblenou 06:50 Barcelona 18 14.6 16.3 14.6 76 77 74 1003.6 1004.7 1003.3 3.2 NNE 9.7 45.1 56.3 0.0 13.2 213.6
 Barcelona - Rectoret 06:51 Barcelona 320 11.9 12.9 11.3 94 95 85 1004.3 1005.6 1003.9 0.0 SE 1.6 38.6 53.3 0.0 11.0 211.8
 Barcelona - Roquetes 07:01 Barcelona 207 11.9 13.9 11.8 93 94 87 1004.8 1006.0 1004.1 1.8 ONO 13.0 25.6 34.9 0.0 32.8 301.5
 Barcelona - SantsMontjuïc 06:55 Barcelona 45 15.4 16.4 15.3 83 84 76 1006.5 1007.6 1006.0 3.2 NE 9.7 38.6 66.0 0.0 25.6 239.2
 Barcelona - Tibidabo 07:01 Barcelona 512 11.7 12.2 11.2 94 94 86 1008.6 1009.9 1008.1 1.7 SE 9.7 48.3 67.6 0.0 18.2 278.8
 Barcelona - Vallcarca 07:01 Barcelona 280 13.1 13.5 12.7 91 91 85 1009.6 1010.8 1009.2 0.0 O 6.4 33.8 57.9 0.0 20.6 234.8
 Bell-lloc d'Urgell 07:02 Lleida 201 10.6 13.6 9.8 90 93 83 1008.0 1008.5 1007.2 6.1 E 10.1 50.4 86.7 0.0 0.0 2.8
 Bellmunt (Santuari) 06:49 Barcelona 1246 5.8 6.7 5.8 100 100 100 1008.3 1009.1 1007.8 6.4 NNO 17.7 56.3 77.2 0.0 42.8 224.8
 Bellvei 07:01 Tarragona 107 12.0 13.7 11.9 90 93 89 1007.5 1008.1 1006.8 1.8 NE 16.6 43.9 58.7 0.0 21.6 201.7
 Bellver de Cerdanya 06:55 Lleida 1230 3.1 6.4 2.9 88 88 77 1005.0 1005.7 1004.4 0.0 SE 6.5 54.7 54.7 0.0 17.8 17.8
 Bellvitge 07:02 Barcelona 48 14.9 15.9 14.8 82 82 79 1007.4 1008.4 1006.8 1.8 SE 5.5 42.2 68.1 0.0 0.0 11.9
 Berga 06:50 Barcelona 684 7.4 9.4 7.2 81 83 74 1005.3 1005.9 1004.9 11.0 NNE 19.0 60.0 92.0 0.0 24.2 237.6
 Berga - Valldan 06:27 Barcelona 695 7.4 9.4 7.2 86 86 84 1005.6 1006.8 1005.1 0.0 E 1.6 40.2 57.9 0.0 24.0 298.4
 Berga-Berga Resort 06:55 Barcelona 600 7.8 10.7 7.7 84 85 78 1006.3 1007.4 1005.8 4.8 NO 41.8 54.7 56.3 0.0 44.6 226.0
 Bescano 07:01 Girona 120 9.3 12.6 9.1 90 90 89 1007.5 1008.9 1007.0 0.0 SO 6.4 53.1 64.4 0.0 82.6 359.6
 Blanes - Santa Cristina 07:01 Barcelona 110 11.8 14.0 11.7 92 96 87 1008.1 1009.3 1007.3 3.6 NE 5.4 33.1 71.6 0.0 28.5 271.5
 Bordils - Mas Cuni 07:02 Girona 44 9.6 11.1 9.2 99 99 99 1016.5 1017.5 1016.0 0.0 O 0.0 43.9 62.3 0.0 130.5 456.1
 Breda 06:46 Girona 164 10.6 11.9 10.6 91 92 91 1006.6 1007.3 1005.9 0.0 OSO 6.4 29.0 51.5 0.0 31.0 311.2
 Brunyola 07:01 Girona 249 9.7 12.1 9.2 98 99 92 1002.2 1003.2 1001.8 0.0 O 3.6 22.0 22.0 0.0 1.6 1.6
 Ca n'Aulet 07:02 Barcelona 62 8.8 10.6 8.6 99 99 98 1002.4 1003.5 1002.0 0.0 SSE 0.0 25.6 31.4 0.3 96.2 338.5
 Cabrera de Mar-S Joan de Munt 07:01 Barcelona 165 12.3 13.1 12.3 98 98 94 1006.1 1007.6 1005.9 7.9 N 12.2 88.5 88.5 0.0 19.2 79.8
 Cadí Est-PN Cadí-Moixeró 06:45 Barcelona 2440 -2.7 -2.4 -2.9 1 1 1 1008.5 1009.7 1008.1 37.0 SO 46.7 107.8 140.0 0.0 0.0 0.0
 Cadiretes 06:59 Girona 505 11.3 11.9 10.9 86 89 77 1008.5 1009.5 1008.1 22.3 SSE 22.3 96.5 130.6 0.0 35.0 417.2
 Caldes - Can Solà Gros 06:55 Girona 115 8.7 9.8 8.7 97 98 97 1008.0 1008.9 1007.6 0.0 N 1.8 27.4 38.1 0.0 108.6 378.4
 Caldes de Malavella-Can Granja 07:02 Girona 105 8.8 9.7 8.7 97 97 96 1004.3 1005.0 1003.6 0.0 NE 2.7 28.0 35.2 0.4 1.2 10.4
 Calldetenes 06:58 Barcelona 488 9.3 9.3 7.6 90 90 88 1007.6 1008.2 1007.1 0.0 SO 0.0 48.3 64.4 0.0 41.6 249.4
 Calldetenes-Oest 07:01 Barcelona 490 9.0 9.6 7.3 89 92 81 1007.3 1008.3 1006.8 0.0 ESE 1.6 22.5 29.0 0.0 43.0 279.2
 Calonge 06:58 Girona 16 10.2 11.3 10.2 96 97 95 1006.9 1007.9 1006.4 3.1 ONO 16.3 60.5 82.4 0.0 42.6 303.0
 Campdevànol - Escola Pirineu 07:01 Girona 730 5.2 7.4 4.7 87 94 86 1007.1 1008.4 1006.3 3.6 SO 7.2 38.5 56.9 0.0 44.9 322.3
 Càmping Vall de Bianya-Bianya 07:00 Girona 509 6.8 11.7 6.7 96 96 95 1002.7 1004.2 1002.2 0.0 O 20.9 38.6 57.9 0.2 40.0 262.6
 Canet d'Adri 07:01 Girona 190 8.6 11.4 8.1 95 95 93 1008.2 1009.7 1007.7 0.0 NNO 0.0 41.8 64.4 0.0 63.8 285.2
 Canet de Mar 06:54 Barcelona 46 13.2 14.5 13.2 87 87 82 1007.7 1008.6 1007.2 0.0 NNO 11.3 33.8 51.5 0.0 28.0 253.8
 Canet de Mar - Oest 07:02 Barcelona 69 12.4 12.6 11.6 93 94 92 1009.9 1010.9 1009.2 0.0 N 1.8 23.8 40.4 0.0 0.0 7.0
 Cànoves i Samalús 06:49 Barcelona 338 8.8 9.8 8.8 95 95 92 1006.5 1007.6 1006.2 2.7 NNO 8.5 34.9 49.7 0.0 34.1 279.1
 Cantallops 07:02 Barcelona 280 10.7 12.7 10.3 94 94 88 1006.8 1007.9 1006.3 0.0 NNO 0.0 33.8 66.0 0.0 11.6 194.4
 Cardedeu - Centre 07:01 Barcelona 203 10.0 11.2 9.6 92 93 91 1008.1 1009.2 1007.6 1.8 NE 5.4 31.3 40.3 0.0 26.6 284.4
 Cardedeu - Poble Sec 06:58 Barcelona 181 9.8 12.9 9.7 92 92 87 1008.0 1009.2 1007.6 0.0 NE 8.0 51.5 62.8 0.0 21.0 317.8
 Cardona 06:57 Barcelona 444 7.1 12.4 7.2 65 64 54 1006.0 1006.7 1005.2 4.7 O 14.4 48.2 56.2 0.0 26.1 233.2
 Carme 07:01 Barcelona 350 7.8 11.8 7.5 96 96 88 1009.7 1010.0 1008.8 0.0 ENE 9.7 45.1 64.4 0.0 22.2 240.0
 Castellar del Riu 07:01 Barcelona 1200 5.9 6.0 4.3 81 85 78 1008.9 1010.0 1008.5 7.2 SO 11.1 40.4 68.1 0.0 2.6 18.3
 Castellar del Riu-Puigventos 06:45 Barcelona 1500 5.0 5.2 3.9 71 83 69 1008.3 1009.4 1008.1 19.3 NO 19.3 53.1 78.8 0.0 25.4 384.0
 Castellbell i el Vilar 06:46 Barcelona 187 9.8 14.8 9.5 93 93 77 1009.3 1009.8 1008.7 0.0 ENE 6.4 43.5 61.2 0.0 23.6 246.2
 Castellcir 07:02 Barcelona 780 7.0 8.2 5.8 97 97 95 1007.3 1008.4 1006.7 0.0 S 3.2 26.2 26.2 0.0 33.2 33.2
 Castellciutat 07:02 Lleida 710 4.9 6.4 4.1 86 89 78 1008.1 1008.2 1007.2 0.0 SSO 5.4 43.9 58.7 0.0 1.5 6.3
 Castelldefels - Baixador 06:56 Barcelona 2 15.5 16.4 15.3 85 86 78 1009.8 1011.2 1009.3 10.1 N 15.8 72.7 94.7 0.0 19.7 170.1
 Castellsera 07:01 Lleida 265 11.5 15.0 11.2 81 84 74 1007.5 1008.3 1006.7 9.3 ENE 13.0 56.8 66.3 0.0 15.8 173.8
 Centelles 06:53 Barcelona 508 7.4 8.4 6.6 94 94 91 1005.8 1006.6 1005.2 1.6 OSO 9.7 64.4 77.2 0.0 24.4 240.0
 Centelles - Oest 07:01 Barcelona 547 7.8 10.2 6.9 98 98 91 1027.5 1028.7 1026.9 0.0 SO 3.6 46.1 56.9 0.0 30.5 299.0
 Cerdanyola - Centre 06:54 Barcelona 100 11.6 13.9 11.2 92 92 84 1005.4 1006.5 1005.2 0.0 SE 4.8 41.8 64.4 0.0 11.2 266.4
 Certés - AND 06:58 Andorra 1350 3.9 4.7 3.3 82 82 74 1005.5 1006.0 1004.8 0.0 NE 0.0 20.1 51.2 0.0 63.5 321.8
 Cervià de les Garrigues 06:55 Lleida 489 8.6 13.2 8.2 87 89 73 1010.4 1011.7 1010.1 0.0 E 6.4 54.7 66.0 0.0 8.4 157.8
 Coll de Nargó 06:56 Lleida 575 7.6 9.7 7.1 84 89 73 1003.9 1004.5 1003.6 0.0 N 0.0 0.0 101.7 0.2 20.6 200.0
 Coma.ruga 07:02 Tarragona 20 13.4 16.6 13.2 85 86 80 1007.9 1009.2 1007.1 8.0 NNE 16.1 54.7 75.6 0.0 10.2 152.6
 Conesa 07:02 Tarragona 705 6.5 9.8 4.9 95 96 89 1006.0 1007.1 1005.4 0.0 SSE 9.7 51.5 69.2 0.0 14.0 172.2
 Cornellà de Llobregat 06:56 Barcelona 12 13.6 15.7 13.6 87 88 81 1008.4 1009.4 1007.9 0.0 NNO 9.7 49.9 59.5 0.0 22.2 329.2
 Cornudella de Montsant 07:02 Tarragona 533 8.3 9.3 7.7 89 90 87 1005.8 1006.9 1005.3 0.0 SE 3.6 38.5 55.1 0.0 4.3 213.8
 Dosrius 06:58 Barcelona 165 8.7 10.4 8.4 96 96 92 1007.1 1008.9 1006.8 2.0 NNE 8.0 46.0 57.0 0.1 30.0 252.6
 El Masnou - Can Humet 07:02 Barcelona 34 14.3 14.8 14.2 84 84 81 1018.6 1019.8 1018.1 3.5 ONO 5.5 42.2 71.6 0.0 18.0 194.3
 El Masnou - Ocata 06:45 Barcelona 10 14.8 15.1 14.7 86 86 83 1007.5 1008.5 1007.2 5.4 NNO 10.1 52.9 65.0 0.0 16.6 273.8
 El Pasteral 07:02 Girona 172 8.6 11.6 8.2 99 99 99 1006.2 1007.0 1005.6 1.8 NE 1.8 49.7 103.0 0.0 79.0 395.9
 El Prat de Llobregat 06:55 Barcelona 23 13.6 15.9 13.6 86 86 77 1008.2 1009.2 1007.7 0.0 O 1.6 57.9 62.8 0.0 22.8 192.0
 El Serrat de l'Ocata 06:45 Barcelona 650 10.3 11.1 10.1 92 92 86 1005.5 1006.8 1005.0 0.0 O 1.6 41.8 62.8 0.0 30.2 284.0
 El Vendrell - Televisió 06:45 Tarragona 57 12.2 14.6 12.2 87 88 84 1006.6 1007.1 1006.0 8.0 S 11.3 67.6 90.1 0.0 34.5 205.7
 Els Casots (subirats) 06:55 Barcelona 0 10.6 12.7 10.4 93 94 88 1007.7 1008.2 1007.1 0.0 N 11.3 43.4 51.5 0.0 11.0 162.0
 Els Cortals 07:02 Girona 986 6.8 8.3 6.2 91 92 91 1002.1 1004.0 1001.8 0.0 SO 6.4 35.4 54.7 0.0 56.9 274.6
 Els Pallaresos 07:02 Tarragona 125 11.7 14.2 11.3 91 92 84 1006.7 1008.0 1005.9 1.7 ONO 3.2 48.3 83.7 0.0 14.6 143.2
 Els Plans de Canillo - AND 06:58 Andorra 1780 0.6 1.7 0.0 86 89 81 1011.0 1011.7 1010.3 0.0 SO 5.5 26.2 41.0 0.0 72.4 268.3
 Erinyà 06:49 Lleida 730 6.3 8.9 6.3 80 81 65 1008.6 1009.3 1008.1 0.0 ONO 3.2 30.6 45.1 0.0 21.6 242.2
 Escaldes - Centre - AND 06:58 Andorra 1050 5.3 6.8 5.2 79 82 76 00 00 00 9.4 NO 12.2 41.0 44.3 0.0 60.7 360.0
 Escaldes - Sa Calma - AND 06:58 Andorra 1180 3.9 4.5 3.4 90 92 86 1012.4 1013.1 1011.8 3.6 S 5.4 45.4 55.4 0.0 58.6 273.0
 Fals - Fonollosa 06:55 Barcelona 400 9.3 13.4 9.2 88 88 81 1005.9 1006.7 1005.3 0.0 OSO 1.9 50.0 64.8 0.0 16.8 172.0
 Figaró - Montmany 06:55 Barcelona 317 7.9 10.3 7.8 93 93 90 1008.0 1009.1 1007.7 12.9 N 19.3 51.5 62.8 0.0 27.0 283.6
 Figuerola d'Orcau 07:01 Lleida 550 7.2 9.2 7.1 85 87 70 1008.2 1008.8 1007.7 4.8 NNO 12.9 30.6 46.7 0.8 28.8 265.8
 Folgueroles - Aj. 07:01 Barcelona 545 9.3 9.5 8.2 94 94 90 1007.6 1008.3 1007.0 1.7 NNO 4.8 43.5 45.1 0.0 36.0 255.6
 Fórnols de Cadí 07:02 Lleida 1300 3.8 6.1 2.3 9 9 9 1005.7 1006.2 1004.5 11.1 ENE 18.3 56.8 73.4 0.0 28.2 257.1
 Freixenet de Segarra 06:55 Lleida 665 8.7 10.7 8.3 86 86 75 1007.7 1008.5 1007.3 0.0 SSE 4.3 38.8 38.8 0.0 16.6 161.0
 Garos - Naut Aran 07:02 Lleida 1115 3.6 4.9 2.3 92 97 92 1007.8 1009.7 1007.6 0.0 SSE 9.4 27.7 46.1 0.0 0.0 9.4
 Gavà 06:55 Barcelona 45 14.7 14.9 13.6 87 88 81 1006.3 1007.4 1005.8 2.8 NO 8.0 44.4 62.9 0.0 26.4 254.2
 Gelida - Carrer del Pí 06:50 Barcelona 200 10.8 13.4 10.8 91 91 80 1005.6 1006.5 1005.1 0.0 OSO 1.6 27.4 41.8 0.0 12.4 201.6
 Gombrèn 06:55 Girona 915 4.1 5.6 3.5 93 95 90 1007.2 1007.7 1006.4 2.0 N 11.0 53.0 84.0 0.0 21.6 251.2
 Granollers - Sur 06:55 Barcelona 138 11.7 13.3 11.5 83 86 82 1005.8 1006.7 1005.5 14.5 E 14.5 48.3 69.2 0.0 17.2 219.8
 Hortsavinya 07:02 Barcelona 650 9.8 10.3 9.2 93 94 91 1002.6 1003.6 1001.9 0.0 SO 3.2 15.8 24.5 0.0 0.0 15.1
 Juneda 07:01 Lleida 277 12.0 14.8 11.7 83 84 72 1006.9 1007.5 1006.1 5.5 NNE 13.0 58.7 71.6 0.0 0.0 3.4
 L'Ametlla de Merola 07:02 Barcelona 329 7.2 9.3 6.8 95 95 92 1024.4 1025.0 1023.6 0.0 NNO 3.5 36.7 36.7 0.0 1.0 7.8
 L'Escala - Centre 06:46 Girona 30 9.9 11.1 9.2 92 96 92 1008.5 1009.2 1008.0 0.0 SSO 1.6 46.7 72.4 0.0 51.6 239.4
 L'Esquerda-Roda de Ter 07:01 Barcelona 471 9.2 11.0 7.9 92 92 85 1008.2 1009.1 1007.6 0.0 SSE 8.0 43.5 61.2 0.0 36.8 221.8
 L'Hospitalet de l'Infant 06:52 Tarragona 42 13.1 16.5 12.8 84 85 76 1004.1 1005.6 1003.4 0.0 O 9.7 77.2 138.4 0.0 14.6 190.6
 La Batllòria 06:50 Barcelona 97 9.7 11.1 9.7 91 91 90 1008.2 1009.2 1007.7 0.0 O 4.8 32.2 49.9 0.2 29.8 295.0
 La Beguda Alta 06:48 Barcelona 282 10.9 12.5 10.9 92 92 87 1006.6 1007.4 1006.3 0.0 ENE 11.3 38.6 61.2 0.0 32.2 277.0
 La Bisbal d'Empordà 06:53 Girona 44 9.2 12.3 8.7 96 96 93 1007.9 1009.2 1007.3 0.0 OSO 4.8 46.7 49.9 0.0 54.6 287.2
 La Bisbal dEmpordà-Terracotta 07:01 Barcelona 60 9.9 12.4 9.7 95 96 95 1009.1 1010.6 1008.4 0.0 NNE 5.4 46.1 64.4 0.2 52.0 263.5
 La Cellera de Ter 06:44 Girona 156 9.7 13.8 9.6 95 95 91 1006.0 1007.4 1005.6 0.0 O 6.4 48.3 98.2 0.0 81.0 411.8
 La Cellera de Ter-Destallador 07:02 Girona 170 10.1 12.1 9.7 96 96 95 1006.0 1006.9 1005.5 0.0 O 3.5 20.1 33.1 0.0 0.0 0.5
 La Cortinada - AND 06:58 Andorra 1330 1.6 2.7 1.2 94 95 93 1005.5 1006.1 1004.8 0.0 S 4.3 29.4 43.9 0.0 54.4 363.5
 La Granada 07:01 Barcelona 250 11.4 12.8 11.0 97 97 93 1030.6 1031.3 1029.9 3.5 NNO 7.2 25.6 58.7 0.0 0.0 4.8
 La Mata-Sant LLorenç del Munt 06:54 Barcelona 915 7.9 9.6 7.8 92 92 78 1008.6 1009.7 1008.3 8.2 SSO 15.2 50.5 83.3 0.0 28.0 296.1
 La Molina 07:01 Girona 1650 2.4 2.5 0.5 88 90 81 1029.8 1030.8 1029.4 0.0 OSO 1.8 34.9 51.5 0.0 2.6 18.9
 La Nou de Berguedà - Ínsula 07:02 Barcelona 940 7.6 7.8 4.9 72 87 72 1006.0 1007.1 1005.6 3.5 ENE 13.0 29.4 40.4 0.0 24.6 319.4
 La Pobla de Lillet 06:45 Barcelona 873 3.4 4.4 3.2 92 92 88 1005.0 1005.1 1003.7 0.0 NE 8.0 48.0 77.0 0.0 25.7 303.5
 La Selva del Camp 06:51 Tarragona 260 12.7 13.8 11.7 83 89 74 1007.7 1008.3 1006.8 0.0 NNO 11.3 67.6 109.4 0.0 26.4 172.0
 La Sénia - MeteoLaSenia 06:52 Tarragona 370 11.6 13.6 10.9 65 71 65 1006.7 1007.6 1006.3 6.4 N 20.9 78.9 128.7 0.0 24.8 118.2
 La Seu d'Urgell 07:02 Lleida 686 4.1 5.0 3.3 95 96 94 1008.5 1008.7 1007.7 1.8 SE 5.5 47.9 55.0 0.0 1.6 13.8
 La Seu- Horta del Valira 07:02 Lleida 690 3.9 6.0 3.6 62 62 62 1008.0 1008.2 1007.1 0.0 SE 5.5 53.3 62.3 0.0 1.7 6.9
 La Torre de Cabdella 07:01 Lleida 1425 3.1 5.0 3.0 77 79 67 1008.6 1010.1 1008.1 3.6 NNE 13.0 46.1 58.7 0.0 59.0 518.6
 La Torregassa 06:55 Tarragona 200 10.6 14.1 9.9 90 92 76 1004.9 1006.2 1004.2 0.0 NO 9.7 49.9 77.2 0.0 15.6 203.2
 La Vilella Baixa 06:55 Tarragona 240 9.6 14.5 9.5 83 84 67 1007.9 1008.7 1007.1 1.0 SSE 5.0 39.0 56.0 0.0 5.3 140.7
 Les Masies de Roda 06:54 Barcelona 450 9.9 10.0 8.4 92 96 92 1007.2 1007.8 1006.8 3.4 NNO 7.1 48.0 60.0 0.0 43.8 275.2
 Llagostera - C.Carbonell 06:53 Girona 165 8.3 9.6 8.3 96 97 95 1007.8 1009.1 1007.4 0.0 SSO 0.0 41.8 57.9 0.0 36.6 312.4
 Llagostera - Municipal 06:52 Girona 120 9.2 9.4 6.9 97 97 94 1008.2 1009.3 1007.6 3.2 SSE 9.7 53.1 75.6 0.2 42.4 288.4
 Llagostera - Pla de Panedes 06:57 Girona 140 5.6 7.1 4.8 99 99 98 1007.2 1008.0 1006.5 0.0 E 2.2 36.0 55.8 0.3 50.2 309.7
 Lleida - Ciutat Jardi 07:02 Lleida 207 11.8 15.1 11.5 85 85 73 1007.2 1007.7 1006.3 0.0 N 11.1 58.7 93.6 0.0 5.8 165.0
 Lliça d'Amunt 06:55 Barcelona 150 9.4 11.8 9.3 93 93 88 1013.0 1014.3 1012.7 0.0 SSE 6.4 35.4 49.9 0.0 13.8 262.2
 Lliça d'amunt-Can Salgot 07:01 Barcelona 168 9.8 11.5 9.8 79 80 79 998.4 999.2 997.6 0.0 N 3.5 31.4 51.5 0.0 18.6 275.6
 Lliça de Vall 06:45 Barcelona 520 9.4 10.8 8.9 90 90 87 1007.6 1008.5 1007.2 6.2 SE 6.2 30.4 37.8 0.0 17.2 291.2
 Lloret de Mar - Platja 06:58 Girona 4 11.7 13.3 11.6 93 93 92 1014.8 1015.7 1014.0 3.5 NNO 8.7 28.0 46.0 0.0 18.8 223.8
 Manlleu 06:52 Barcelona 450 9.7 10.0 8.9 67 69 66 1011.8 1012.4 1011.2 3.2 N 6.4 40.2 51.5 0.0 37.6 222.0
 Manresa 06:55 Barcelona 251 10.3 12.8 9.6 83 87 78 1007.3 1007.7 1006.7 6.4 NE 11.3 53.1 61.1 0.0 33.4 269.0
 Manresa - Est 07:01 Barcelona 320 9.5 14.4 9.0 89 92 72 1008.4 1009.2 1007.8 0.0 SO 10.4 43.2 43.2 0.0 43.4 43.4
 Marganell - Nucli 07:01 Barcelona 320 7.4 19.2 7.2 95 95 56 1007.5 1008.1 1005.2 0.0 ONO 1.6 38.6 48.3 0.0 13.4 140.8
 Marganell-El Casot 07:01 Barcelona 446 9.2 11.1 8.9 95 95 87 1008.6 1009.1 1007.7 0.0 ESE 3.5 49.7 66.3 0.0 0.0 13.6
 Mas Carbonell 07:01 Girona 170 8.2 9.2 8.2 99 99 99 1007.2 1008.1 1006.5 0.0 O 7.2 40.7 50.0 0.2 33.9 317.3
 Massanes - Barri Marques 07:02 Girona 58 8.5 9.9 7.7 99 99 99 1004.1 1005.2 1003.7 0.0 SE 3.5 36.7 62.3 0.3 38.1 377.5
 Matadepera - Muntanyeta 06:51 Barcelona 515 9.7 11.1 8.8 91 92 84 1007.7 1008.7 1007.2 0.0 SSO 0.0 20.9 33.8 0.0 18.2 256.0
 Mataró - Can Quirze 06:50 Barcelona 80 13.7 13.8 12.8 86 89 84 1005.6 1007.0 1005.3 3.2 NO 8.0 37.0 37.0 0.0 24.4 193.0
 Mataró - Vista Alegre 06:56 Barcelona 105 12.9 12.9 12.2 93 94 89 1005.9 1007.3 1005.7 3.2 N 11.3 48.3 56.3 0.0 26.8 244.2
 Mataró-Can Canyelles 07:01 Barcelona 144 13.7 14.0 13.1 87 89 83 1005.7 1006.8 1005.2 0.0 ENE 6.5 45.7 45.7 0.0 8.8 13.4
 Mataró-Nord 06:49 Barcelona 144 13.3 14.1 12.5 86 90 81 1006.6 1007.7 1006.3 3.6 NNO 7.1 45.5 62.1 0.0 26.0 253.8
 Mataró-Parc de Créteil 07:02 Barcelona 105 12.7 12.8 12.1 90 92 88 1005.9 1007.2 1005.5 7.2 N 9.4 51.5 55.1 0.0 9.3 13.9
 Moià 06:45 Barcelona 705 6.2 10.5 6.2 92 92 85 1005.5 1006.6 1005.1 0.0 SSO 0.0 29.0 40.0 0.0 29.2 209.2
 Moià - Oest 06:45 Barcelona 735 6.1 10.8 6.1 95 95 86 1007.8 1009.1 1007.4 0.0 E 6.4 25.7 33.8 0.0 32.8 263.6
 Mollet de Peralada-La Vinyeta 07:01 Girona 56 9.6 9.8 7.4 96 99 96 1025.9 1026.7 1025.3 1.8 ONO 5.4 46.1 80.6 0.0 79.0 408.5
 Mollet del Vallès 06:53 Barcelona 65 12.1 12.9 12.1 88 89 84 1008.1 1008.8 1007.6 3.2 NNE 11.3 45.1 53.1 0.0 22.4 239.2
